Boardnummer: 21 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
** 8,0 | 7 | 40 % | 40 % | 10 | ** 8,0 |
17,7 | 14 | 300 | | 2 | 2,3 |
0,1 | 15 | | 1100 | 1 | 19,9 |
7,8 | 8 | | 200 | 16 | 12,2 |
14,4 | 17 | 50 | | 4 | 5,6 |
14,4 | 18 | 50 | | 3 | 5,6 |
7,8 | 19 | | 200 | 9 | 12,2 |
7,8 | 20 | | 200 | 13 | 12,2 |
7,8 | 21 | | 200 | 12 | 12,2 |
19,9 | 22 | 800 | | 11 | 0,1 |
2,3 | 5 | | 400 | 6 | 17,7 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|