Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Kuhn - Frau J. Weigelt |
Platz: 2 mit 52,50 % (21.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Böseler - Herr Eikmeier |
2 | W: | 6 SA = | | 990 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | W: | 1 SA -1 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
7 | W: | 3 SA -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
8 | O: | 2 ♠ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
12 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
13 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
14 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
15 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
16 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Colsman - Frau Horstmann |
17 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | W: | 3 SA -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Katz - Frau Langehenke |
22 | O: | 2 ♣ +1 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
23 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Katz - Frau Langehenke |
Platz: 5 mit 40,00 % (16.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Colsman - Frau Horstmann |
2 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | S: | 2 ♦ +1 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Böseler - Herr Eikmeier |
7 | N: | 4 ♠ -3 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
8 | N: | 2 ♦ -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | S: | 3 SA = | 600 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
12 | O: | 3 ♥ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | N: | 3 ♦ +2 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
17 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
18 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
19 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
20 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
21 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Kuhn - Frau J. Weigelt |
22 | O: | 2 ♣ +1 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
23 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Böseler - Herr Eikmeier |
Platz: 4 mit 47,50 % (19.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Kuhn - Frau J. Weigelt |
2 | W: | 6 SA = | | 990 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | W: | 1 SA -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Katz - Frau Langehenke |
7 | N: | 4 ♠ -3 | | 300 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
8 | N: | 2 ♦ -2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | S: | 3 SA = | 600 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | W: | 2 SA +1 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Colsman - Frau Horstmann |
12 | S: | 1 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | W: | 2 SA = | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | N: | 2 ♥ -3 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
17 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | O: | 2 SA -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | W: | 3 SA = | | 600 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
22 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
23 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
24 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
25 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Colsman - Frau Horstmann |
Platz: 3 mit 50,00 % (20.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Katz - Frau Langehenke |
2 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | S: | 2 ♦ +1 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
7 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
8 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
9 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
10 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
11 | W: | 2 SA +1 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Böseler - Herr Eikmeier |
12 | S: | 1 SA -2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | W: | 2 SA = | | 120 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | N: | 2 ♥ -3 | | 300 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Kuhn - Frau J. Weigelt |
17 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | W: | 3 SA -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | O: | 3 SA = | | 400 | 2,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
22 | O: | 2 ♣ -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
23 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 5 ♦ X -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Breidenbach - Frau Gronheid |
Platz: 1 mit 60,00 % (24.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
2 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
3 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
4 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
5 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
6 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Kuhn - Frau J. Weigelt |
7 | W: | 3 SA -3 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
8 | O: | 2 ♠ -2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Katz - Frau Langehenke |
12 | O: | 3 ♥ -2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | N: | 3 ♦ +2 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Böseler - Herr Eikmeier |
17 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | O: | 2 SA -1 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | W: | 3 SA = | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | O: | 3 SA = | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Colsman - Frau Horstmann |
22 | O: | 2 ♣ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
23 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 5 ♦ X -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|