Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  S: 3 SA -1 50      1  3,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
0,0      2  S: 3 SA -2 100      7  6,0  
3,0      5  S: 3 SA -1 50      4  3,0  
6,0      3  S: 3 SA +1430       9  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  N: 4 -1 100      1  3,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
0,0      2  N: 4 -2 200      7  6,0  
6,0      5  S: 2 +2170       4  0,0  
3,0      3  N: 3 -1 100      9  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10  S: 2 -1 50      1  6,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
3,0      2  O: 1 SA -1100       7  3,0  
6,0      5  S: 1 SA +2150       4  0,0  
3,0      3  W: 2 SA -1100       9  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    10  W: 4 -2200       2  5,0  
4,0      7  O: 4 -3300       9  2,0  
1,0      3  W: 4 -2200       8  5,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
6,0      4  O: 6 ♣ -4400       1  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  N: 4 +1650       2  0,0  
4,0      7  N: 4 =620       9  2,0  
2,0      3  N: 6 -1 100      8  4,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
0,0      4  S: 4 -3 300      1  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  O: 4 -1100       2  1,0  
0,0      7  O: 4 = 620      9  6,0  
2,0      3  W: 3 = 140      8  4,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
5,0      4  O: 3 -1100       1  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  W: 3 SA -2200       2  0,0  
0,0    10  W: 3 SA +1 630      3  6,0  
2,0      8  W: 3 ♣ = 110      1  4,0  
4,0      4  W: 3 SA -1100       9  2,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  W: 3 -2100       2  1,0  
2,0    10  W: 3 -150       3  4,0  
0,0      8  S: 2 -1 50      1  6,0  
5,0      4  W: 3 -2100       9  1,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  W: 3 SA +2 660      2  6,0  
5,0    10  W: 3 SA -1100       3  1,0  
5,0      8  W: 4 -1100       1  1,0  
2,0      4  W: 2 SA +4 240      9  4,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
3,0    10  W: 2 = 110      4  3,0  
3,0      9  W: 2 = 110      2  3,0  
0,0      5  W: 3 = 140      1  6,0  
6,0      8  W: 3 -1100       7  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
0,0    10  O: 6 ♣ X = 1090      4  6,0  
4,0      9  W: 4 -2100       2  2,0  
2,0      5  N: 3 -1 50      1  4,0  
6,0      8  N: 3 =140       7  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
3,0    10  N: 1 SA +2150       4  3,0  
3,0      9  O: 3 -3150       2  3,0  
6,0      5  N: 2 SA +3210       1  0,0  
0,0      8  S: 3 SA -2 200      7  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      9  O: 1 SA +1 120      8  4,0  
4,0      7  O: 1 = 80      4  2,0  
6,0    10  O: 1 SA -2200       5  0,0  
0,0      1  O: 1 SA +2 150      3  6,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      9  S: 3 -2 100      8  4,0  
0,0      7  W: 2 SA = 120      4  6,0  
6,0    10  S: 1 =80       5  0,0  
4,0      1  S: 1 -1 50      3  2,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      9  O: 3 -150       8  4,0  
6,0      7  S: 2 =110       4  0,0  
4,0    10  S: 1 =80       5  2,0  
0,0      1  O: 1 +1 90      3  6,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  W: 6 SA = 1440      3  6,0  
3,0      1  W: 3 SA +3 690      9  3,0  
6,0      8  W: 3 SA +2 660      5  0,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
3,0      2  W: 3 SA +3 690      4  3,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  N: 3 =140       3  0,0  
0,0      1  N: 2 -3 150      9  6,0  
3,0      8  S: 4 ♣ -1 50      5  3,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
3,0      2  N: 2 -1 50      4  3,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7  S: 4 -1 100      3  5,0  
6,0      1  S: 4 =620       9  0,0  
4,0      8  S: 3 +1170       5  2,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
1,0      2  S: 4 -1 100      4  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8  N: 4 +1450       4  5,0  
5,0      2  N: 4 +2480       1  1,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
5,0    10  N: 4 +2480       7  1,0  
1,0      3  N: 5 =450       5  5,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  W: 2 -1100       4  4,0  
2,0      2  W: 2 -1100       1  4,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
6,0    10  N: 2 +1140       7  0,0  
2,0      3  W: 3 -1100       5  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8  N: 1 SA -1 100      4  5,0  
4,0      2  W: 2 -2100       1  2,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
6,0    10  N: 1 SA +2150       7  0,0  
1,0      3  N: 1 SA -1 100      5  5,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
2,0      9  O: 1 SA +2 150      5  4,0  
0,0      3  O: 3 SA = 600      2  6,0  
4,0      1  W: 2 = 110      7  2,0  
6,0    10  O: 2 SA -1100       8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
4,0      9  W: 4 -1100       5  2,0  
4,0      3  W: 3 -1100       2  2,0  
4,0      1  W: 2 -1100       7  2,0  
0,0    10  W: 4 = 620      8  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
6,0      9  S: 3 =140       5  0,0  
2,0      3  W: 3 -150       2  4,0  
0,0      1  W: 2 = 110      7  6,0  
4,0    10  W: 3 X -1100       8  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  S: 3 =140       7  1,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
0,0      4  S: 4 -1 50      3  6,0  
5,0      2  S: 3 =140       8  1,0  
2,0    10  S: 2 =110       9  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  O: 3 SA +1 630      7  1,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
1,0      4  O: 3 SA +2 660      3  5,0  
1,0      2  O: 3 SA +2 660      8  5,0  
5,0    10  O: 3 SA +1 630      9  1,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5  S: 5 +1420       7  5,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
1,0      4  S: 5 +1420       3  5,0  
6,0      2  S: 5 X +1650       8  0,0  
4,0    10  N: 3 SA +2460       9  2,0