Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Katz - Frau Saß |
Platz: 1 mit 62,50 % (25.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Kemper - Frau Wagner |
2 | W: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
3 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Böseler - Herr Eikmeier |
7 | O: | 3 ♣ X +1 | | 870 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
8 | W: | 5 ♣ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | O: | 3 ♠ -1 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
12 | O: | 4 SA +1 | | 460 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
13 | N: | 1 ♣ +1 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | N: | 2 ♥ -1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | O: | 5 ♦ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
17 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | N: | 2 ♦ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | N: | 1 ♠ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
22 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
23 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
24 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
25 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Beer - Frau Erlberg |
Platz: 3 mit 50,00 % (20.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
2 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
3 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
4 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
5 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
6 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Kemper - Frau Wagner |
7 | W: | 1 SA X +1 | | 380 | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
8 | W: | 3 ♣ +2 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | O: | 3 ♥ +2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Katz - Frau Saß |
12 | O: | 4 SA +1 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
13 | N: | 1 ♣ +1 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | N: | 2 ♥ -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | W: | 5 ♦ = | | 600 | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Böseler - Herr Eikmeier |
17 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | N: | 1 SA -2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | W: | 1 SA -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | W: | 6 ♥ -2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
22 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | N: | 4 ♥ +1 | 650 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 4 ♠ +2 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
Platz: 4 mit 47,50 % (19.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Böseler - Herr Eikmeier |
2 | W: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | 490 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | O: | 6 SA -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | N: | 2 ♦ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
7 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
8 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
9 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
10 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
11 | N: | 3 ♥ -2 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Kemper - Frau Wagner |
12 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
13 | N: | 2 ♥ -2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | N: | 2 ♥ -1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | O: | 5 ♦ -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Katz - Frau Saß |
17 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | N: | 2 ♦ -1 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | N: | 1 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | W: | 6 ♥ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
22 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | N: | 4 ♥ +1 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 4 ♠ +2 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Böseler - Herr Eikmeier |
Platz: 2 mit 52,50 % (21.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
2 | W: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | O: | 6 SA -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | N: | 2 ♦ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Katz - Frau Saß |
7 | O: | 3 ♣ X +1 | | 870 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
8 | W: | 5 ♣ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | O: | 3 ♠ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
12 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
13 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
14 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
15 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
16 | W: | 5 ♦ = | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
17 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | N: | 1 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | W: | 1 SA -3 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | S: | 5 ♠ X -1 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Kemper - Frau Wagner |
22 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
23 | N: | 4 ♥ = | 620 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 3 ♠ +2 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Kemper - Frau Wagner |
Platz: 5 mit 37,50 % (15.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Katz - Frau Saß |
2 | W: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
3 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
7 | W: | 1 SA X +1 | | 380 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
8 | W: | 3 ♣ +2 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | O: | 3 ♥ +2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | N: | 3 ♥ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
12 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
13 | N: | 2 ♥ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | N: | 2 ♥ -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
17 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
18 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
19 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
20 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
21 | S: | 5 ♠ X -1 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Böseler - Herr Eikmeier |
22 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
23 | N: | 4 ♥ = | 620 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 3 ♠ +2 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|