Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    16   Sitztisch1  0,0  
6,6      8  O: 5 ♣ +1 420    12  * 7,8  
6,6    10  O: 5 ♣ +1 420      2  * 7,8  
* 8,4    13  N: 2 -1 50      7  6,0  
6,0      6   50 %  
50 %  
    5  6,0  
6,0      4   50 %  
50 %  
  14  6,0  
6,0      9   50 %  
50 %  
  11  6,0  
6,0      3   50 %  
50 %  
  15  6,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    16   Sitztisch1  0,0  
7,2      8  O: 1 SA = 90    12  7,2  
* 8,4    10  W: 3 -3150       2  6,0  
6,0    13  O: 1 SA +1 120      7  * 8,4  
6,0      6   50 %  
50 %  
    5  6,0  
6,0      4   50 %  
50 %  
  14  6,0  
6,0      9   50 %  
50 %  
  11  6,0  
6,0      3   50 %  
50 %  
  15  6,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,3      4  W: 4 -1100     15  0,8  
4,3    16  W: 4 +1 650      2  7,8  
4,3      9  W: 4 +1 650    13  7,8  
4,3    11  W: 5 = 650      3  7,8  
0,0  1   Sitztisch    8  0,0  
6,0      7   50 %  
50 %  
    6  6,0  
6,0    14   50 %  
50 %  
    5  6,0  
6,0    10   50 %  
50 %  
  12  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,3      4  W: 4 +1 650    15  7,8  
11,3    16  W: 4 = 620      2  0,8  
4,3      9  W: 4 +1 650    13  7,8  
4,3    11  W: 4 +1 650      3  7,8  
0,0  1   Sitztisch    8  0,0  
6,0      7   50 %  
50 %  
    6  6,0  
6,0    14   50 %  
50 %  
    5  6,0  
6,0    10   50 %  
50 %  
  12  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,3    11  S: 2 =110     13  0,8  
0,8      5  S: 4 -3 300    15  11,3  
6,0    16  W: 3 +1 130      3  6,0  
0,0    10   Sitztisch1  0,0  
6,0    12  W: 2 +2 130      4  6,0  
6,0      2   50 %  
50 %  
    9  6,0  
6,0      8   50 %  
50 %  
    7  6,0  
6,0    14   50 %  
50 %  
    6  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,3    11  W: 2 SA +2 180    13  0,8  
4,3      5  W: 3 SA = 600    15  7,8  
4,3    16  W: 3 SA = 600      3  7,8  
0,0    10   Sitztisch1  0,0  
4,3    12  W: 3 SA = 600      4  7,8  
6,0      2   50 %  
50 %  
    9  6,0  
6,0      8   50 %  
50 %  
    7  6,0  
6,0    14   50 %  
50 %  
    6  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,3    14  O: 3 -1100       7  7,8  
0,0    12   Sitztisch1  0,0  
7,8    15  S: 2 =110       6  4,3  
0,8    16  O: 3 ♣ +2 150      4  11,3  
11,3    11  O: 4 X -1200       2  0,8  
6,0    13   50 %  
50 %  
    5  6,0  
6,0      3   50 %  
50 %  
  10  6,0  
6,0      9   50 %  
50 %  
    8  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,8    14  W: 3 ♣ +2 150      7  4,3  
0,0    12   Sitztisch1  0,0  
11,3    15  W: 2 -3150       6  0,8  
0,8    16  O: 3 SA +2 460      4  11,3  
4,3    11  O: 3 SA = 400      2  7,8  
6,0    13   50 %  
50 %  
    5  6,0  
6,0      3   50 %  
50 %  
  10  6,0  
6,0      9   50 %  
50 %  
    8  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,6    10  N: 6 =980       9  0,4  
6,0    14  O: 2 X -2500       8  6,0  
3,2    13  N: 4 +2480       2  8,8  
0,4      7  S: 4 +1450     15  11,6  
8,8    16  S: 5 SA +2520       5  3,2  
6,0    12   50 %  
50 %  
    3  6,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
6,0      4   50 %  
50 %  
  11  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,4    10  W: 1 SA = 90      9  4,6  
0,4    14  N: 2 SA -3 300      8  11,6  
11,6    13  W: 2 ♣ -1100       2  0,4  
3,2      7  N: 1 SA -2 200    15  8,8  
7,4    16  O: 1 SA = 90      5  4,6  
6,0    12   50 %  
50 %  
    3  6,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
6,0      4   50 %  
50 %  
  11  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,6      5  S: 3 =140     12  7,4  
4,6    11  S: 2 +1140     10  7,4  
8,8      9  S: 3 +1170     14  3,2  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  
0,4      8  S: 4 -2 100    15  11,6  
11,6    16  S: 3 +2200       6  0,4  
6,0    13   50 %  
50 %  
    4  6,0  
6,0      2   50 %  
50 %  
    7  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  O: 3 = 110    12  6,0  
10,2    11  Pass0     10  1,8  
0,4      9  W: 3 +1 170    14  11,6  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  
3,2      8  W: 3 = 140    15  8,8  
10,2    16  Pass0       6  1,8  
6,0    13   50 %  
50 %  
    4  6,0  
6,0      2   50 %  
50 %  
    7  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      3  S: 1 SA +1120       8  8,0  
0,0      6  N: 2 -2 200    13  12,0  
10,0    12  S: 2 SA +1150     11  2,0  
8,0    14  N: 2 +1140     10  4,0  
2,0      2  N: 2 =110       4  10,0  
6,0    15  S: 3 +1130       9  6,0  
12,0    16  S: 1 SA +3180       7  0,0  
0,0  1   Sitztisch    5  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      3  O: 4 SA +1 460      8  3,0  
9,0      6  O: 3 SA +2 460    13  3,0  
6,0    12  W: 4 +2 480    11  6,0  
2,0    14  O: 6 = 980    10  10,0  
12,0      2  W: 6 SA -4200       4  0,0  
0,0    15  O: 6 SA +1 1020      9  12,0  
4,0    16  O: 3 SA +4 520      7  8,0  
0,0  1   Sitztisch    5  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  S: 1 SA =90       6  6,0  
2,0      4  S: 2 -2 200      9  10,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  
12,0    13  W: 1 SA -3150     12  0,0  
4,0    14  O: 1 +3 170    11  8,0  
9,0      3  O: 2 SA -2100       5  3,0  
0,0    15  N: 2 X -2 500    10  12,0  
9,0    16  W: 2 ♣ -2100       8  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      2  S: 1 SA +2150       6  1,0  
4,0      4  S: 2 SA =120       9  8,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  
4,0    13  N: 2 SA =120     12  8,0  
4,0    14  S: 1 SA +1120     11  8,0  
4,0      3  S: 1 SA +1120       5  8,0  
4,0    15  S: 1 SA +1120     10  8,0  
11,0    16  S: 1 SA +2150       8  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      3  W: 3 SA +4 520      7  8,0  
4,0      5  W: 3 SA +4 520    10  8,0  
4,0      8  W: 3 SA +4 520      2  8,0  
0,0  1   Sitztisch  13  0,0  
4,0    12  W: 3 SA +4 520    14  8,0  
4,0      4  W: 3 SA +4 520      6  8,0  
11,0    15  W: 3 SA +3 490    11  1,0  
11,0    16  W: 3 SA +3 490      9  1,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  O: 3 SA +3 490      7  10,0  
2,0      5  O: 3 SA +3 490    10  10,0  
8,0      8  O: 3 SA +2 460      2  4,0  
0,0  1   Sitztisch  13  0,0  
8,0    12  O: 3 SA +2 460    14  4,0  
12,0      4  W: 3 -150       6  0,0  
8,0    15  O: 3 SA +2 460    11  4,0  
2,0    16  O: 3 SA +3 490      9  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      4  W: 1 SA -2200       8  0,0  
1,0      6  W: 3 ♣ = 110    11  11,0  
6,0      9  N: 2 -1 50      3  6,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
4,0    13  W: 2 ♣ = 90    14  8,0  
1,0      5  W: 3 ♣ = 110      7  11,0  
10,0    15  N: 2 =110     12  2,0  
8,0    16  O: 3 ♣ -1100     10  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      4  S: 4 =620       8  2,0  
4,0      6  S: 4 -1 100    11  8,0  
7,0      9  S: 3 +1170       3  5,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
12,0    13  S: 4 +2680     14  0,0  
2,0      5  S: 5 -2 200      7  10,0  
7,0    15  S: 1 +3170     12  5,0  
0,0    16  O: 3 X = 670    10  12,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,5      5  W: 4 +1 450      9  9,5  
7,2      7  S: 4 -2 200    12  4,8  
10,7    10  S: 3 -1 100      4  1,3  
10,7      3  S: 3 -1 100      2  1,3  
0,0  1   Sitztisch  14  0,0  
2,5      6  W: 4 +1 450      8  9,5  
2,5    13  W: 4 +1 450    15  9,5  
6,0    16   50 %  
50 %  
  11  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,5      5  W: 4 +1 650      9  9,5  
7,2      7  S: 4 -2 100    12  4,8  
10,7    10  S: 3 -1 50      4  1,3  
10,7      3  S: 3 -1 50      2  1,3  
0,0  1   Sitztisch  14  0,0  
2,5      6  W: 4 +1 650      8  9,5  
2,5    13  W: 4 +1 650    15  9,5  
6,0    16   50 %  
50 %  
  11  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,8      6  N: 4 =620     10  7,2  
4,8      8  N: 4 =620     13  7,2  
0,2    11  S: 5 ♣ =600       5  11,8  
10,7      4  S: 5 ♣ +2640       3  1,3  
4,8      2  N: 4 =620     14  7,2  
10,7      7  S: 5 ♣ +2640       9  1,3  
0,0    15   Sitztisch1  0,0  
6,0    16   50 %  
50 %  
  12  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,3      6  O: 3 SA +1 430    10  10,7  
7,2      8  O: 3 SA = 400    13  4,8  
1,3    11  O: 3 SA +1 430      5  10,7  
7,2      4  O: 3 SA = 400      3  4,8  
11,8      2  N: 2 -1 50    14  0,2  
7,2      7  O: 3 SA = 400      9  4,8  
0,0    15   Sitztisch1  0,0  
6,0    16   50 %  
50 %  
  12  6,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  W: 4 -1100     11  6,0  
0,0      9   Sitztisch1  0,0  
11,3    12  N: 3 =140       6  0,8  
0,8      5  N: 3 -1 50      4  11,3  
6,0    14  W: 4 -1100       3  6,0  
6,0      8   50 %  
50 %  
  10  6,0  
6,0      2   50 %  
50 %  
  15  6,0  
6,0    16   50 %  
50 %  
  13  6,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,3      7  W: 2 SA -1100     11  7,8  
0,0      9   Sitztisch1  0,0  
7,8    12  N: 2 +1140       6  4,3  
11,3      5  O: 3 -2200       4  0,8  
0,8    14  N: 2 -1 100      3  11,3  
6,0      8   50 %  
50 %  
  10  6,0  
6,0      2   50 %  
50 %  
  15  6,0  
6,0    16   50 %  
50 %  
  13  6,0