Boardnummer: 12 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
2,8 | 2 | | 140 | 7 | 5,3 |
0,0 | 10 | Sitztisch | 9 | 0,0 |
** 3,2 | 11 | 40 % | 40 % | 6 | ** 3,2 |
0,3 | 12 | | 420 | 4 | 7,8 |
7,8 | 3 | 100 | | 1 | 0,3 |
5,3 | 8 | | 100 | 5 | 2,8 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|