Boardnummer: 3 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
9,5 | 14 | 110 | | 2 | 0,5 |
** 4,0 | 7 | 40 % | 60 % | 12 | * 6,0 |
2,0 | 10 | | 170 | 11 | 8,0 |
6,5 | 4 | | 50 | 6 | 3,5 |
0,0 | 9 | Sitztisch | 5 | 0,0 |
* 6,0 | 13 | 60 % | 40 % | 3 | ** 4,0 |
2,0 | 8 | | 170 | 1 | 8,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|