Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  O: 2 +2 130      1  3,0  
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
6,0      2  S: 2 -1 50      7  0,0  
3,0      5  O: 2 +2 130      4  3,0  
0,0      3  O: 3 SA = 400      9  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  S: 3 -2 200      1  2,0  
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
1,0      2  S: 3 -3 300      7  5,0  
6,0      5  S: 2 -1 100      4  0,0  
1,0      3  S: 3 SA -3 300      9  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    10  N: 3 =110       1  5,0  
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
1,0      2  N: 3 =110       7  5,0  
6,0      5  S: 2 +2170       4  0,0  
4,0      3  N: 3 +1130       9  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  N: 2 +1140       2  0,0  
3,0      7  N: 3 -1 100      9  3,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  
3,0      6  N: 4 -1 100      5  3,0  
0,0      4  W: 2 +2 170      1  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  N: 3 =140       2  4,0  
4,0      7  N: 2 +2170       9  2,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  
0,0      6  N: 4 -2 200      5  6,0  
6,0      4  N: 4 =620       1  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  N: 3 SA +1430       2  0,0  
2,0      7  N: 3 SA =400       9  4,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  
2,0      6  S: 5 =400       5  4,0  
2,0      4  N: 5 =400       1  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  N: 3 SA -4 400      2  6,0  
4,0    10  O: 3 +1 170      3  2,0  
0,0  8   Sitztisch    1  0,0  
2,0      4  N: 2 SA -3 300      9  4,0  
6,0      7  N: 3 ♣ +1130       6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5  O: 3 -2100       2  2,0  
0,0    10  S: 3 -2 100      3  6,0  
0,0  8   Sitztisch    1  0,0  
2,0      4  O: 2 -150       9  4,0  
6,0      7  S: 2 =110       6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  O: 3 -2200       2  0,0  
0,0    10  W: 2 -1100       3  6,0  
0,0  8   Sitztisch    1  0,0  
2,0      4  N: 2 +1110       9  4,0  
4,0      7  S: 3 =140       6  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      6  S: 3 ♣ -1 100      3  5,0  
4,0    10  S: 2 =110       4  2,0  
6,0      9  O: 2 -3300       2  0,0  
1,0      5  S: 3 SA -1 100      1  5,0  
0,0  8   Sitztisch    7  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  O: 4 +3 510      3  6,0  
2,0    10  W: 4 +1 450      4  4,0  
5,0      9  W: 4 = 420      2  1,0  
5,0      5  W: 4 = 420      1  1,0  
0,0  8   Sitztisch    7  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  N: 1 SA -2 200      3  6,0  
6,0    10  S: 1 =80       4  0,0  
4,0      9  S: 2 -1 100      2  2,0  
2,0      5  O: 1 SA +2 150      1  4,0  
0,0  8   Sitztisch    7  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9   Sitztisch8  0,0  
4,0      7  O: 2 ♣ -1100       4  2,0  
6,0    10  W: 4 -2200       5  0,0  
2,0      1  O: 2 ♣ = 90      3  4,0  
0,0      6  O: 3 = 110      2  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9   Sitztisch8  0,0  
5,0      7  N: 3 SA =400       4  1,0  
5,0    10  S: 3 SA =400       5  1,0  
2,0      1  N: 3 ♣ =110       3  4,0  
0,0      6  N: 4 ♣ -1 50      2  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9   Sitztisch8  0,0  
6,0      7  N: 5 ♣ =600       4  0,0  
2,0    10  W: 2 -2100       5  4,0  
4,0      1  N: 3 =110       3  2,0  
0,0      6  N: 5 ♣ -1 100      2  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7  N: 4 =130       3  1,0  
1,0      1  N: 5 -1 50      9  5,0  
0,0  8   Sitztisch    5  0,0  
5,0    10  N: 4 =130       6  1,0  
1,0      2  N: 5 -1 50      4  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  S: 3 +1170       3  0,0  
2,0      1  Pass0       9  4,0  
0,0  8   Sitztisch    5  0,0  
2,0    10  Pass0       6  4,0  
2,0      2  Pass0       4  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  O: 5 -2100       3  2,0  
0,0      1  O: 3 +1 130      9  6,0  
0,0  8   Sitztisch    5  0,0  
2,0    10  O: 3 = 110      6  4,0  
6,0      2  N: 3 =140       4  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch    4  0,0  
4,0      2  N: 4 =420       1  2,0  
4,0      9  N: 4 =420       6  2,0  
0,0    10  S: 3 +1170       7  6,0  
4,0      3  N: 4 =420       5  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch    4  0,0  
6,0      2  N: 3 SA +1630       1  0,0  
3,0      9  N: 3 SA =600       6  3,0  
0,0    10  N: 3 SA -3 300      7  6,0  
3,0      3  S: 3 SA =600       5  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch    4  0,0  
2,0      2  W: 3 = 140      1  4,0  
5,0      9  W: 4 -150       6  1,0  
5,0    10  W: 4 -150       7  1,0  
0,0      3  W: 4 = 420      5  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  S: 1 SA -1 50      6  5,0  
4,0      9  S: 1 SA =90       5  2,0  
6,0      3  O: 3 -1100       2  0,0  
1,0      1  S: 1 SA -1 50      7  5,0  
0,0    10   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  N: 2 +2170       6  2,0  
6,0      9  W: 2 SA -3300       5  0,0  
2,0      3  W: 4 ♣ -1100       2  4,0  
0,0      1  N: 3 -1 100      7  6,0  
0,0    10   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  O: 4 +1 450      6  2,0  
6,0      9  O: 3 +2 200      5  0,0  
1,0      3  O: 4 +2 480      2  5,0  
1,0      1  O: 4 +2 480      7  5,0  
0,0    10   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  W: 3 -1100       7  4,0  
5,0      1  N: 3 +1170       6  1,0  
0,0      4  N: 3 -1 50      3  6,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
5,0    10  N: 3 +1170       9  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  O: 3 SA +2 660      7  6,0  
2,0      1  W: 3 SA +1 630      6  4,0  
5,0      4  W: 3 SA = 600      3  1,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
5,0    10  W: 3 SA = 600      9  1,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  N: 3 ♣ -2 100      7  6,0  
4,0      1  N: 2 ♣ =90       6  2,0  
6,0      4  W: 1 SA -2100       3  0,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
2,0    10  N: 1 =80       9  4,0