Boardnummer: 16 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 4,8 | 6 | | 130 | 9 | 7,2 |
| 2,5 | 1 | | 140 | 7 | 9,5 |
| ** 4,8 | 14 | 40 % | 40 % | 8 | ** 4,8 |
| 11,8 | 13 | 100 | | 5 | 0,2 |
| 9,5 | 3 | | 100 | 4 | 2,5 |
| 0,2 | 10 | | 660 | 12 | 11,8 |
| 7,2 | 2 | | 110 | 11 | 4,8 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|