Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
* 8,4    16   60 %  
40 %  
    1  ** 5,6  
2,4      8  O: 4 +2 480    12  11,6  
9,3    10  O: 4 +1 450      2  4,7  
9,3    13  O: 4 +1 450      7  4,7  
2,4      6  O: 4 +2 480      5  11,6  
9,3      4  O: 4 +1 450    14  4,7  
2,4      9  O: 4 +2 480    11  11,6  
13,9      3  O: 4 = 420    15  0,1  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    16  N: 3 -1 100      1  10,0  
11,0      8  O: 4 -3150     12  3,0  
2,0    10  O: 4 = 130      2  12,0  
11,0    13  O: 4 -3150       7  3,0  
0,0      6  O: 3 = 140      5  14,0  
6,0      4  O: 5 -150     14  8,0  
14,0      9  O: 4 X -3500     11  0,0  
8,0      3  O: 4 -2100     15  6,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  W: 3 = 140    15  13,0  
7,0    16  W: 2 = 110      2  7,0  
1,0      9  W: 3 = 140    13  13,0  
7,0    11  W: 2 = 110      3  7,0  
14,0      1  W: 4 -2200       8  0,0  
7,0      7  W: 2 = 110      6  7,0  
12,0    14  W: 3 -1100       5  2,0  
7,0    10  W: 2 = 110    12  7,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      4  S: 4 =620     15  0,0  
1,0    16  W: 3 SA = 600      2  13,0  
10,0      9  O: 4 -2200     13  4,0  
7,0    11  O: 4 -1100       3  7,0  
7,0      1  O: 4 -1100       8  7,0  
4,0      7  O: 2 +1 140      6  10,0  
1,0    14  W: 3 SA = 600      5  13,0  
12,0    10  W: 6 -3300     12  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    11  W: 3 SA +2 460    13  9,0  
10,0      5  W: 3 SA +1 430    15  4,0  
1,0    16  O: 6 SA = 990      3  13,0  
10,0    10  W: 3 SA +1 430      1  4,0  
5,0    12  W: 3 SA +2 460      4  9,0  
14,0      2  W: 6 SA -150       9  0,0  
1,0      8  W: 6 SA = 990      7  13,0  
10,0    14  W: 3 SA +1 430      6  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    11  O: 3 SA +1 630    13  11,0  
14,0      5  W: 4 -1100     15  0,0  
0,0    16  W: 3 SA +2 660      3  14,0  
7,0    10  W: 3 SA = 600      1  7,0  
12,0    12  W: 2 SA +1 150      4  2,0  
3,0      2  W: 3 SA +1 630      9  11,0  
10,0      8  W: 1 SA +4 210      7  4,0  
7,0    14  O: 3 SA = 600      6  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    14  W: 3 SA +3 690      7  5,0  
9,0    12  W: 3 SA +3 690      1  5,0  
9,0    15  W: 4 SA +2 690      6  5,0  
14,0    16  W: 4 +2 680      4  0,0  
0,0    11  W: 6 SA = 1440      2  14,0  
9,0    13  W: 3 SA +3 690      5  5,0  
3,0      3  O: 3 SA +4 720    10  11,0  
3,0      9  W: 3 SA +4 720      8  11,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    14  N: 4 =420       7  9,0  
14,0    12  S: 3 SA +3490       1  0,0  
5,0    15  N: 4 =420       6  9,0  
11,0    16  N: 4 +1450       4  3,0  
5,0    11  N: 4 =420       2  9,0  
0,0    13  N: 3 +2200       5  14,0  
5,0      3  N: 4 =420     10  9,0  
11,0      9  N: 4 +1450       8  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  W: 3 ♣ = 110      9  11,0  
10,0    14  W: 1 SA -1100       8  4,0  
3,0    13  W: 2 ♣ +1 110      2  11,0  
3,0      7  W: 3 ♣ = 110    15  11,0  
14,0    16  N: 1 +1110       5  0,0  
3,0    12  W: 2 ♣ +1 110      3  11,0  
10,0      1  W: 3 ♣ -1100       6  4,0  
10,0      4  O: 2 SA -1100     11  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  S: 2 +4230       9  12,0  
0,0    14  N: 2 +3200       8  14,0  
11,0    13  N: 4 +2680       2  3,0  
5,0      7  N: 3 SA +1630     15  9,0  
11,0    16  S: 4 +2680       5  3,0  
11,0    12  S: 4 +2680       3  3,0  
5,0      1  S: 3 SA +1630       6  9,0  
11,0      4  S: 4 +2680     11  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  N: 3 +1170     12  8,0  
0,0    11  N: 4 -1 50    10  14,0  
2,0      9  N: 2 SA =120     14  12,0  
4,0      1  N: 2 SA +1150       3  10,0  
13,0      8  N: 4 +1450     15  1,0  
13,0    16  N: 4 +1450       6  1,0  
9,0    13  N: 4 =420       4  5,0  
9,0      2  N: 4 =420       7  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      5  S: 3 -1 100    12  4,0  
5,0    11  N: 2 SA -2 200    10  9,0  
14,0      9  W: 3 SA -3150     14  0,0  
12,0      1  S: 2 =110       3  2,0  
1,0      8  N: 3 -3 300    15  13,0  
1,0    16  N: 2 SA -3 300      6  13,0  
5,0    13  S: 3 -2 200      4  9,0  
8,0      2  O: 2 SA = 120      7  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3  N: 3 SA =600       8  4,0  
4,0      6  N: 2 +3150     13  10,0  
13,0    12  N: 3 SA +2660     11  1,0  
4,0    14  N: 3 +2150     10  10,0  
13,0      2  S: 3 SA +2660       4  1,0  
4,0    15  N: 3 +2150       9  10,0  
4,0    16  N: 4 +1150       7  10,0  
4,0      1  N: 3 +2150       5  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  O: 3 SA = 400      8  14,0  
14,0      6  O: 4 -3150     13  0,0  
10,0    12  O: 1 SA = 90    11  4,0  
4,0    14  O: 2 SA +2 180    10  10,0  
7,0      2  O: 2 SA +1 150      4  7,0  
2,0    15  N: 3 -4 200      9  12,0  
12,0    16  O: 3 SA -150       7  2,0  
7,0      1  O: 2 SA +1 150      5  7,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      2  N: 4 +1650       6  4,0  
14,0      4  W: 4 X -4800       9  0,0  
0,0      7  N: 4 -1 100      1  14,0  
5,0    13  N: 4 =620     12  9,0  
5,0    14  N: 4 =620     11  9,0  
10,0      3  N: 4 +1650       5  4,0  
10,0    15  N: 4 +1650     10  4,0  
2,0    16  N: 3 +3230       8  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      2  N: 3 +1170       6  7,0  
13,0      4  N: 4 =420       9  1,0  
4,0      7  N: 3 =140       1  10,0  
0,0    13  N: 4 -1 50    12  14,0  
10,0    14  O: 4 -2200     11  4,0  
2,0      3  S: 2 =90       5  12,0  
7,0    15  N: 3 +1170     10  7,0  
13,0    16  N: 4 =420       8  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3  O: 2 = 110      7  4,0  
3,0      5  W: 3 = 140    10  11,0  
0,0      8  O: 3 SA +1 430      2  14,0  
10,0      1  W: 2 = 110    13  4,0  
6,0    12  W: 1 SA +1 120    14  8,0  
10,0      4  W: 2 = 110      6  4,0  
3,0    15  W: 3 = 140    11  11,0  
14,0    16  W: 2 ♣ = 90      9  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      3  S: 3 SA =600       7  2,0  
8,0      5  S: 1 SA +1120     10  6,0  
4,0      8  S: 3 SA -1 100      2  10,0  
4,0      1  S: 3 SA -1 100    13  10,0  
12,0    12  S: 3 SA =600     14  2,0  
0,0      4  S: 3 SA -2 200      6  14,0  
4,0    15  S: 3 SA -1 100    11  10,0  
12,0    16  S: 3 SA =600       9  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  N: 4 =420       8  14,0  
12,0      6  N: 4 +3510     11  2,0  
2,0      9  S: 4 SA =430       3  12,0  
12,0      2  N: 5 +2510       1  2,0  
6,0    13  N: 4 +2480     14  8,0  
12,0      5  N: 4 +3510       7  2,0  
6,0    15  N: 4 +2480     12  8,0  
6,0    16  N: 4 +2480     10  8,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4  O: 2 +2 170      8  11,0  
9,0      6  O: 3 = 140    11  5,0  
9,0      9  O: 3 = 140      3  5,0  
12,0      2  N: 3 ♣ -1 100      1  2,0  
3,0    13  O: 2 +2 170    14  11,0  
14,0      5  O: 4 -1100       7  0,0  
3,0    15  O: 2 +2 170    12  11,0  
3,0    16  O: 2 +2 170    10  11,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      5  O: 2 -150       9  5,0  
6,0      7  S: 4 -1 100    12  8,0  
1,0    10  O: 3 = 140      4  13,0  
4,0      3  O: 2 = 110      2  10,0  
13,0      1  S: 2 +1140     14  1,0  
1,0      6  O: 1 +2 140      8  13,0  
9,0    13  O: 3 -150     15  5,0  
13,0    16  S: 3 =140     11  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      5  O: 3 = 140      9  1,0  
0,0      7  O: 4 +1 650    12  14,0  
2,0    10  O: 4 = 620      4  12,0  
7,0      3  O: 3 +1 170      2  7,0  
7,0      1  O: 2 +2 170    14  7,0  
7,0      6  O: 2 +2 170      8  7,0  
7,0    13  O: 3 +1 170    15  7,0  
13,0    16  O: 2 +1 140    11  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      6  O: 2 -2200     10  0,0  
11,0      8  O: 2 -1100     13  3,0  
0,0    11  O: 2 +1 140      5  14,0  
8,0      4  N: 1 +190       3  6,0  
11,0      2  O: 2 -1100     14  3,0  
3,0      7  O: 2 = 110      9  11,0  
6,0    15  O: 1 = 80      1  8,0  
3,0    16  O: 2 = 110    12  11,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6  N: 3 =140     10  3,0  
14,0      8  N: 4 =420     13  0,0  
5,0    11  N: 4 -1 50      5  9,0  
5,0      4  N: 4 -1 50      3  9,0  
0,0      2  N: 4 -2 100    14  14,0  
11,0      7  N: 3 =140       9  3,0  
5,0    15  N: 3 -1 50      1  9,0  
5,0    16  N: 4 -1 50    12  9,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      7  S: 2 +2170     11  0,0  
4,0      9  S: 2 =110       1  10,0  
11,0    12  S: 1 +2140       6  3,0  
4,0      5  S: 3 ♣ =110       4  10,0  
11,0    14  S: 3 =140       3  3,0  
4,0      8  S: 2 =110     10  10,0  
4,0      2  S: 2 =110     15  10,0  
4,0    16  S: 2 ♣ +1110     13  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  S: 5 ♣ =600     11  12,0  
5,0      9  N: 3 SA +1630       1  9,0  
12,0    12  N: 3 SA +3690       6  2,0  
0,0      5  N: 4 X -2 500      4  14,0  
5,0    14  N: 3 SA +1630       3  9,0  
9,0      8  N: 3 SA +2660     10  5,0  
14,0      2  O: 3 X -3800     15  0,0  
9,0    16  N: 3 SA +2660     13  5,0