Boardnummer: 1 ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
* 8,4 | 16 | | 60 % | 40 % | 1 | ** 5,6 |
2,4 | 8 | O: | 4 ♠ +2 | | 480 | 12 | 11,6 |
9,3 | 10 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 2 | 4,7 |
9,3 | 13 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 7 | 4,7 |
2,4 | 6 | O: | 4 ♠ +2 | | 480 | 5 | 11,6 |
9,3 | 4 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 14 | 4,7 |
2,4 | 9 | O: | 4 ♠ +2 | | 480 | 11 | 11,6 |
13,9 | 3 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 15 | 0,1 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|