Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    18  N: 2 =110       1  4,0  
1,0      8  N: 3 -2 100    14  13,0  
6,0      4  N: 3 -1 50    10  8,0  
0,0  13   Sitztisch  15  0,0  
1,0    16  N: 3 -2 100      2  13,0  
6,0      9  N: 3 -1 50      5  8,0  
6,0    12  N: 4 -1 50      7  8,0  
12,0      6  N: 2 +2170       3  2,0  
14,0    17  N: 2 X =470     11  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    18  S: 2 =110       1  12,0  
10,0      8  S: 4 =620     14  4,0  
6,0      4  S: 2 +3200     10  8,0  
0,0  13   Sitztisch  15  0,0  
4,0    16  S: 3 +1170       2  10,0  
10,0      9  S: 4 =620       5  4,0  
14,0    12  S: 4 +2680       7  0,0  
0,0      6  S: 4 -1 100      3  14,0  
10,0    17  S: 4 =620     11  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    17  W: 2 SA +1 150    12  11,0  
12,0    18  S: 1 SA -1 50      2  2,0  
7,0      9  O: 2 +1 140    14  7,0  
14,0      5  W: 3 -2200     11  0,0  
10,0      1  N: 1 -2 100    15  4,0  
3,0      3  N: 1 -3 150    16  11,0  
7,0    10  O: 2 +1 140      6  7,0  
0,0  13   Sitztisch    8  0,0  
0,0      7  O: 2 +2 170      4  14,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    17  O: 2 SA +1 150    12  10,0  
14,0    18  W: 3 -3300       2  0,0  
1,0      9  S: 3 -2 200    14  13,0  
11,0      5  O: 3 -1100     11  3,0  
1,0      1  S: 3 -2 200    15  13,0  
8,0      3  O: 1 = 80    16  6,0  
6,0    10  S: 2 -1 100      6  8,0  
0,0  13   Sitztisch    8  0,0  
11,0      7  W: 2 -1100       4  3,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      8  O: 4 = 420      5  7,0  
0,0    17   Sitztisch13  0,0  
12,0    18  O: 4 -150       3  2,0  
7,0    10  O: 4 = 420    14  7,0  
7,0      6  O: 4 = 420    12  7,0  
7,0    15  O: 4 = 420      2  7,0  
1,0    16  O: 4 +1 450      4  13,0  
14,0    11  S: 2 =110       7  0,0  
1,0      1  O: 4 +1 450      9  13,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  O: 2 +1 110      5  8,0  
0,0    17   Sitztisch13  0,0  
13,0    18  S: 3 -1 50      3  1,0  
0,0    10  N: 3 SA -4 200    14  14,0  
4,0      6  O: 2 +2 130    12  10,0  
9,0    15  S: 4 -2 100      2  5,0  
2,0    16  W: 1 SA +2 150      4  12,0  
13,0    11  N: 2 -1 50      7  1,0  
9,0      1  S: 3 -2 100      9  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      2  W: 4 -2200     10  0,0  
6,0      9  S: 2 -4 400      6  8,0  
8,0      1  O: 2 SA +1 150    17  6,0  
2,0    18  W: 4 = 620      4  12,0  
2,0    11  W: 4 = 620    14  12,0  
0,0      7   Sitztisch13  0,0  
2,0      3  W: 4 = 620    15  12,0  
10,0      5  W: 2 = 110    16  4,0  
12,0    12  W: 4 -1100       8  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      2  N: 5 ♣ -1 50    10  0,0  
10,0      9  O: 3 +3 230      6  4,0  
5,0      1  W: 4 +1 450    17  9,0  
12,0    18  S: 4 -3 150      4  2,0  
1,0    11  O: 4 +2 480    14  13,0  
0,0      7   Sitztisch13  0,0  
1,0      3  O: 4 +2 480    15  13,0  
5,0      5  W: 4 +1 450    16  9,0  
8,0    12  N: 5 ♣ X -2 300      8  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch    9  0,0  
12,0      3  N: 4 =420     11  2,0  
0,0    10  N: 4 -2 100      7  14,0  
7,0    17  N: 2 +2170       2  7,0  
12,0    18  N: 4 =420       5  2,0  
12,0    14  N: 4 =420     12  2,0  
7,0      8  N: 2 +2170       1  7,0  
2,0    15  N: 4 -1 50      4  12,0  
4,0      6  N: 2 +1140     16  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch    9  0,0  
0,0      3  N: 2 -3 300    11  14,0  
11,0    10  S: 2 =110       7  3,0  
14,0    17  W: 3 -2200       2  0,0  
2,0    18  S: 2 -2 200      5  12,0  
7,0    14  W: 2 -1100     12  7,0  
11,0      8  S: 2 ♣ +1110       1  3,0  
4,0    15  W: 2 +2 130      4  10,0  
7,0      6  O: 1 SA -1100     16  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      7  W: 4 -150     16  2,0  
6,0      1  W: 3 +1 170    10  8,0  
1,0      4  W: 4 = 420    12  13,0  
12,0    11  W: 4 -150       8  2,0  
6,0    17  W: 3 +1 170      3  8,0  
6,0    18  W: 1 +3 170      6  8,0  
0,0  13   Sitztisch  14  0,0  
12,0      9  W: 4 -150       2  2,0  
1,0    15  W: 4 = 420      5  13,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  O: 2 = 110    16  8,0  
2,0      1  O: 3 = 140    10  12,0  
6,0      4  O: 2 = 110    12  8,0  
6,0    11  O: 2 = 110      8  8,0  
11,0    17  O: 3 -150       3  3,0  
0,0    18  O: 2 +2 170      6  14,0  
0,0  13   Sitztisch  14  0,0  
11,0      9  W: 1 SA -150       2  3,0  
14,0    15  W: 3 SA -3150       5  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    15  W: 1 SA = 90      6  6,0  
4,0      8  W: 1 SA +1 120    16  10,0  
0,0      2  S: 1 SA -2 200    11  14,0  
0,0      5   Sitztisch13  0,0  
2,0    12  W: 1 SA +2 150      9  12,0  
8,0      4  W: 1 SA = 90    17  6,0  
14,0    18  S: 1 SA +1120       7  0,0  
8,0    14  W: 1 SA = 90      1  6,0  
12,0    10  W: 1 ♣ = 70      3  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    15  O: 5 -150       6  10,0  
0,0      8  O: 3 +2 150    16  14,0  
9,0      2  S: 3 +1170     11  5,0  
0,0      5   Sitztisch13  0,0  
14,0    12  S: 3 X =530       9  0,0  
9,0      4  S: 2 +2170     17  5,0  
6,0    18  S: 3 =140       7  8,0  
12,0    14  W: 3 X -2300       1  2,0  
2,0    10  S: 3 -1 50      3  12,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    11  W: 6 +1 1010      4  14,0  
13,0    15  W: 4 +2 480      7  1,0  
9,0    16  W: 4 +3 510      9  5,0  
3,0      3  W: 6 = 980    12  11,0  
3,0      6  W: 6 = 980      1  11,0  
0,0  13   Sitztisch  10  0,0  
13,0      5  W: 4 +2 480    17  1,0  
6,0    18  O: 4 SA +3 520      8  8,0  
9,0    14  W: 4 +3 510      2  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11  O: 3 -1100       4  10,0  
14,0    15  N: 4 +1450       7  0,0  
6,0    16  N: 2 =110       9  8,0  
11,0      3  N: 4 =420     12  3,0  
11,0      6  N: 4 =420       1  3,0  
0,0  13   Sitztisch  10  0,0  
8,0      5  N: 2 +1140     17  6,0  
0,0    18  N: 4 -3 150      8  14,0  
2,0    14  N: 3 ♣ -1 50      2  12,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    14  W: 2 = 110      3  6,0  
8,0    12  W: 2 = 110      5  6,0  
2,0      8  W: 2 +1 140    15  12,0  
8,0    10  W: 2 = 110    16  6,0  
0,0      4   Sitztisch13  0,0  
2,0      7  W: 2 +1 140      2  12,0  
2,0      1  W: 2 +1 140    11  12,0  
13,0      6  W: 1 SA -150     17  1,0  
13,0    18  O: 3 -150       9  1,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0    14  W: 2 = 110      3  1,0  
4,0    12  W: 3 +2 200      5  10,0  
4,0      8  W: 2 +3 200    15  10,0  
9,0    10  W: 2 +1 140    16  5,0  
0,0      4   Sitztisch13  0,0  
13,0      7  W: 2 = 110      2  1,0  
9,0      1  W: 2 +1 140    11  5,0  
4,0      6  W: 3 +2 200    17  10,0  
0,0    18  W: 4 +1 450      9  14,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    14  S: 3 SA =400       4  4,0  
0,0  13   Sitztisch    6  0,0  
14,0    15  N: 3 SA +2460       9  0,0  
1,0    11  S: 3 SA -2 100    16  13,0  
10,0      5  N: 3 SA =400       1  4,0  
6,0      8  N: 1 =80       3  8,0  
10,0      2  N: 3 SA =400     12  4,0  
4,0      7  S: 2 SA -1 50    17  10,0  
1,0    18  N: 3 SA -2 100    10  13,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    14  W: 4 +1 650      4  9,0  
0,0  13   Sitztisch    6  0,0  
0,0    15  W: 3 SA +2 660      9  14,0  
10,0    11  W: 3 +2 200    16  4,0  
5,0      5  W: 4 +1 650      1  9,0  
12,0      8  W: 2 +1 140      3  2,0  
14,0      2  W: 4 -1100     12  0,0  
5,0      7  W: 4 +1 650    17  9,0  
5,0    18  W: 4 +1 650    10  9,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5  O: 3 -2100     14  10,0  
9,0      1  N: 2 ♣ +2130       7  5,0  
9,0    15  N: 2 ♣ +2130     10  5,0  
2,0    16  N: 4 ♣ -1 100    12  12,0  
9,0      6  N: 2 ♣ +2130       2  5,0  
0,0      9  S: 3 SA -2 200      4  14,0  
0,0      3   Sitztisch13  0,0  
9,0    17  N: 2 ♣ +2130       8  5,0  
14,0    18  N: 2 ♣ +3150     11  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  O: 4 +2 680    14  9,0  
10,0      1  O: 4 +1 650      7  4,0  
14,0    15  O: 3 +2 200    10  0,0  
5,0    16  O: 4 +2 680    12  9,0  
5,0      6  O: 4 +2 680      2  9,0  
0,0      9  O: 5 X +1 1050      4  14,0  
0,0      3   Sitztisch13  0,0  
5,0    17  O: 4 +2 680      8  9,0  
12,0    18  O: 3 +3 230    11  2,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    14  W: 4 = 620      6  12,0  
8,0      2  W: 3 = 140      8  6,0  
2,0    11  W: 4 = 620    15  12,0  
0,0    16   Sitztisch13  0,0  
8,0      7  W: 3 = 140      3  6,0  
14,0    10  W: 4 -1100       5  0,0  
12,0      4  W: 2 = 110      1  2,0  
8,0      9  W: 2 +1 140    17  6,0  
2,0    18  W: 4 = 620    12  12,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    14  O: 2 SA = 120      6  7,0  
7,0      2  W: 1 SA +1 120      8  7,0  
7,0    11  W: 2 SA = 120    15  7,0  
0,0    16   Sitztisch13  0,0  
12,0      7  O: 1 SA = 90      3  2,0  
2,0    10  O: 2 SA +1 150      5  12,0  
7,0      4  W: 1 SA +1 120      1  7,0  
14,0      9  W: 1 SA -150     17  0,0  
0,0    18  O: 2 SA +2 180    12  14,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    14  O: 2 = 90      7  4,0  
3,0      3  O: 3 SA = 600      9  11,0  
13,0    12  W: 3 SA -1100     15  1,0  
0,0    16  W: 3 SA +1 630      1  14,0  
3,0      8  W: 3 SA = 600      4  11,0  
7,0    11  W: 1 SA +2 150      6  7,0  
13,0      5  W: 2 SA -1100       2  1,0  
7,0    17  W: 2 SA +1 150    10  7,0  
0,0    18   Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    14  N: 2 +1140       7  7,0  
4,0      3  N: 3 -1 100      9  10,0  
1,0    12  W: 2 = 110    15  13,0  
7,0    16  N: 3 =140       1  7,0  
1,0      8  W: 2 = 110      4  13,0  
11,0    11  N: 2 +2170       6  3,0  
14,0      5  W: 3 -2200       2  0,0  
11,0    17  N: 2 +2170     10  3,0  
0,0    18   Sitztisch13  0,0