Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  O: 4 = 420      1  2,0  
6,0      6  O: 4 = 420      8  2,0  
6,0      2  O: 4 = 420      7  2,0  
1,0      5  O: 4 +1 450      4  7,0  
1,0      3  O: 4 +1 450      9  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    10  S: 3 SA =600       1  0,0  
6,0      6  S: 1 SA +2150       8  2,0  
0,0      2  S: 1 SA -1 100      7  8,0  
2,0      5  S: 1 SA =90       4  6,0  
4,0      3  W: 2 -2100       9  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  S: 3 ♣ +1130       1  5,0  
7,0      6  S: 5 ♣ =400       8  1,0  
7,0      2  S: 5 ♣ =400       7  1,0  
0,0      5  S: 5 ♣ -1 50      4  8,0  
3,0      3  S: 4 ♣ =130       9  5,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  W: 3 ♣ -1100       2  2,0  
6,0      7  W: 4 ♣ -1100       9  2,0  
2,0      3  W: 3 ♣ = 110      8  6,0  
0,0      6  S: 3 -2 200      5  8,0  
6,0      4  W: 3 ♣ -1100       1  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    10  O: 4 = 420      2  7,0  
8,0      7  W: 4 -2100       9  0,0  
6,0      3  O: 4 -150       8  2,0  
1,0      6  O: 4 = 420      5  7,0  
4,0      4  O: 2 +2 170      1  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  N: 4 +2480       2  3,0  
5,0      7  S: 5 +1480       9  3,0  
0,0      3  N: 4 +1450       8  8,0  
5,0      6  S: 5 +1480       5  3,0  
5,0      4  N: 4 +2480       1  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  N: 3 =140       2  6,0  
8,0    10  W: 4 -3300       3  0,0  
6,0      8  W: 3 -2200       1  2,0  
2,0      4  S: 3 =140       9  6,0  
2,0      7  S: 3 =140       6  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  N: 1 SA +1120       2  3,0  
0,0    10  N: 1 =80       3  8,0  
5,0      8  N: 1 SA +1120       1  3,0  
2,0      4  N: 1 +1110       9  6,0  
8,0      7  N: 2 SA +1150       6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  S: 1 SA =90       2  2,0  
3,0    10  S: 3 SA -1 50      3  5,0  
3,0      8  S: 2 SA -1 50      1  5,0  
8,0      4  S: 3 SA +1430       9  0,0  
0,0      7  S: 3 SA -2 100      6  8,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  O: 2 = 110      3  6,0  
2,0    10  O: 2 = 110      4  6,0  
7,0      9  S: 3 =110       2  1,0  
7,0      5  S: 3 =110       1  1,0  
2,0      8  O: 2 = 110      7  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      6  N: 2 ♣ =90       3  7,0  
4,0    10  S: 2 +1110       4  4,0  
1,0      9  N: 2 ♣ =90       2  7,0  
6,0      5  N: 2 SA =120       1  2,0  
8,0      8  N: 3 SA =400       7  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  S: 1 +2140       3  2,0  
0,0    10  N: 2 -1 100      4  8,0  
3,0      9  N: 2 +1110       2  5,0  
3,0      5  N: 3 =110       1  5,0  
8,0      8  S: 2 SA +2180       7  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  W: 3 ♣ +3 170      8  8,0  
5,0      7  N: 3 -1 100      4  3,0  
8,0    10  O: 3 SA -3300       5  0,0  
5,0      1  N: 2 -1 100      3  3,0  
2,0      6  O: 2 +2 130      2  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      9  N: 2 SA +2180       8  0,0  
6,0      7  N: 2 SA +1150       4  2,0  
2,0    10  N: 2 =90       5  6,0  
0,0      1  S: 1 -1 50      3  8,0  
4,0      6  N: 2 +1140       2  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      9  N: 2 =90       8  3,0  
0,0      7  N: 3 -2 200      4  8,0  
5,0    10  N: 2 =90       5  3,0  
5,0      1  N: 1 SA =90       3  3,0  
5,0      6  N: 2 =90       2  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  O: 4 -1100       3  2,0  
1,0      1  W: 2 +1 140      9  7,0  
6,0      8  W: 3 -1100       5  2,0  
6,0    10  W: 4 -1100       6  2,0  
1,0      2  W: 3 = 140      4  7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  S: 3 SA =400       3  2,0  
0,0      1  N: 2 -2 100      9  8,0  
6,0      8  S: 3 SA =400       5  2,0  
2,0    10  N: 2 =110       6  6,0  
6,0      2  S: 3 SA =400       4  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  W: 4 +1 450      3  4,0  
8,0      1  O: 6 -150       9  0,0  
2,0      8  W: 3 SA +2 460      5  6,0  
6,0    10  W: 3 SA +1 430      6  2,0  
0,0      2  O: 4 +2 480      4  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8  W: 3 +1 170      4  5,0  
0,0      2  W: 4 = 620      1  8,0  
8,0      9  S: 2 +1110       6  0,0  
3,0    10  W: 2 +2 170      7  5,0  
6,0      3  W: 3 = 140      5  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  N: 2 SA =120       4  2,0  
0,0      2  N: 3 SA -4 400      1  8,0  
8,0      9  S: 3 =140       6  0,0  
2,0    10  O: 2 +1 140      7  6,0  
4,0      3  O: 2 = 110      5  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      8  W: 3 -150       4  0,0  
6,0      2  S: 4 -1 100      1  2,0  
1,0      9  O: 1 SA +2 150      6  7,0  
4,0    10  O: 3 = 110      7  4,0  
1,0      3  O: 2 SA +1 150      5  7,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  N: 1 -2 100      6  2,0  
8,0      9  S: 1 SA -1 50      5  0,0  
4,0      3  W: 3 = 110      2  4,0  
0,0      1  N: 3 -3 150      7  8,0  
2,0    10  W: 2 +2 130      8  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      4  W: 2 ♣ -2200       6  1,0  
3,0      9  W: 2 ♣ -1100       5  5,0  
7,0      3  O: 2 -2200       2  1,0  
0,0      1  S: 1 SA -2 200      7  8,0  
3,0    10  W: 2 ♣ -1100       8  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  N: 5 ♣ X -2 300      6  8,0  
8,0      9  W: 5 X -2300       5  0,0  
4,0      3  O: 5 -2100       2  4,0  
2,0      1  O: 3 -150       7  6,0  
6,0    10  N: 3 ♣ =110       8  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  O: 2 +1 140      7  5,0  
8,0      1  O: 2 = 110      6  0,0  
3,0      4  O: 3 = 140      3  5,0  
3,0      2  O: 2 +1 140      8  5,0  
3,0    10  O: 2 +1 140      9  5,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  W: 1 +1 90      7  6,0  
8,0      1  S: 2 +1140       6  0,0  
5,0      4  S: 2 =110       3  3,0  
5,0      2  S: 2 =110       8  3,0  
0,0    10  W: 3 = 110      9  8,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  N: 3 -2 100      7  8,0  
6,0      1  N: 2 =110       6  2,0  
6,0      4  S: 2 =110       3  2,0  
6,0      2  S: 2 =110       8  2,0  
2,0    10  S: 2 -1 50      9  6,0