Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    16  W: 2 SA +1 150      1  7,0  
10,0      8  N: 1 -2 100    12  2,0  
2,0    10  W: 1 SA +3 180      2  10,0  
0,0  13   Sitztisch    7  0,0  
5,0      6  W: 1 SA +2 150      5  7,0  
8,0      4  W: 2 +1 140    14  4,0  
0,0      9  O: 3 SA +1 430    11  12,0  
12,0      3  O: 2 ♣ -150     15  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0    16  S: 7 =2210       1  0,0  
0,0      8  N: 5 +2640     12  12,0  
5,0    10  N: 3 SA +4720       2  7,0  
0,0  13   Sitztisch    7  0,0  
10,0      6  N: 6 +11390       5  2,0  
2,0      4  S: 5 +2710     14  10,0  
5,0      9  N: 4 SA +3720     11  7,0  
8,0      3  N: 6 =1370     15  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  W: 1 SA -2200     15  4,0  
0,0    16  W: 3 SA +1 630      2  12,0  
0,0      9   Sitztisch13  0,0  
12,0    11  O: 4 -3300       3  0,0  
2,0      1  W: 3 ♣ +1 130      8  10,0  
4,0      7  W: 1 = 80      6  8,0  
8,0    14  W: 3 SA -2200       5  4,0  
8,0    10  O: 3 SA -2200     12  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  S: 4 -2 200    15  12,0  
2,0    16  S: 4 -1 100      2  10,0  
0,0      9   Sitztisch13  0,0  
11,0    11  S: 4 =620       3  1,0  
8,0      1  N: 3 SA =600       8  4,0  
5,0      7  S: 2 +2170       6  7,0  
11,0    14  S: 4 =620       5  1,0  
5,0    10  N: 3 +1170     12  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    11   Sitztisch13  0,0  
6,0      5  W: 2 = 110    15  6,0  
0,0    16  W: 3 +1 170      3  12,0  
10,0    10  S: 3 +2150       1  2,0  
12,0    12  N: 2 SA +4240       4  0,0  
8,0      2  W: 4 -150       9  4,0  
3,0      8  W: 3 = 140      7  9,0  
3,0    14  W: 3 = 140      6  9,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    11   Sitztisch13  0,0  
7,0      5  S: 4 =420     15  5,0  
12,0    16  S: 4 +1450       3  0,0  
7,0    10  S: 4 =420       1  5,0  
1,0    12  S: 3 +1170       4  11,0  
7,0      2  S: 4 =420       9  5,0  
7,0      8  S: 4 =420       7  5,0  
1,0    14  S: 3 +1170       6  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    14  S: 4 +2680       7  1,0  
6,0    12  N: 4 +1650       1  6,0  
2,0    15  S: 3 +1170       6  10,0  
11,0    16  S: 4 +2680       4  1,0  
6,0    11  S: 4 +1650       2  6,0  
0,0  13   Sitztisch    5  0,0  
0,0      3  S: 4 -1 100    10  12,0  
6,0      9  S: 4 +1650       8  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    14  S: 3 SA -1 50      7  10,0  
2,0    12  S: 4 -1 50      1  10,0  
9,0    15  S: 2 ♣ +1110       6  3,0  
9,0    16  S: 3 ♣ =110       4  3,0  
2,0    11  S: 3 SA -1 50      2  10,0  
0,0  13   Sitztisch    5  0,0  
6,0      3  W: 2 -150     10  6,0  
12,0      9  N: 2 +2170       8  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10  O: 3 SA = 600      9  12,0  
10,0    14  O: 3 SA -1100       8  2,0  
0,0  13   Sitztisch    2  0,0  
5,0      7  O: 3 ♣ = 110    15  7,0  
12,0    16  O: 3 SA -2200       5  0,0  
8,0    12  O: 2 ♣ = 90      3  4,0  
5,0      1  O: 2 ♣ +1 110      6  7,0  
2,0      4  O: 2 ♣ +2 130    11  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  N: 3 +1170       9  6,0  
2,0    14  N: 4 -1 100      8  10,0  
0,0  13   Sitztisch    2  0,0  
9,0      7  N: 4 =620     15  3,0  
9,0    16  N: 4 =620       5  3,0  
2,0    12  N: 4 -1 100      3  10,0  
12,0      1  N: 4 +1650       6  0,0  
2,0      4  N: 4 -1 100    11  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5  N: 4 +1450     12  0,0  
10,0    11  N: 4 =420     10  2,0  
0,0      9  S: 2 =110     14  12,0  
8,0      1  N: 2 SA +2180       3  4,0  
2,0      8  S: 2 +1140     15  10,0  
6,0    16  S: 1 +3170       6  6,0  
0,0  13   Sitztisch    4  0,0  
4,0      2  N: 1 SA +2150       7  8,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  O: 2 +1 110    12  9,0  
7,0    11  N: 3 ♣ -1 100    10  5,0  
10,0      9  W: 3 -150     14  2,0  
7,0      1  N: 2 ♣ -1 100      3  5,0  
12,0      8  N: 2 ♣ +2130     15  0,0  
3,0    16  O: 3 = 110      6  9,0  
0,0  13   Sitztisch    4  0,0  
0,0      2  N: 4 -3 300      7  12,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      3  N: 3 SA =600       8  8,0  
0,0      6   Sitztisch13  0,0  
4,0    12  N: 5 ♣ =600     11  8,0  
0,0    14  N: 1 SA +3180     10  12,0  
4,0      2  N: 3 SA =600       4  8,0  
11,0    15  N: 3 SA +2660       9  1,0  
11,0    16  N: 3 SA +2660       7  1,0  
8,0      1  N: 3 SA +1630       5  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3  W: 4 +2 480      8  11,0  
0,0      6   Sitztisch13  0,0  
1,0    12  W: 4 +2 480    11  11,0  
11,0    14  W: 5 -2100     10  1,0  
6,0      2  W: 4 = 420      4  6,0  
11,0    15  W: 4 -2100       9  1,0  
4,0    16  W: 4 +1 450      7  8,0  
8,0      1  N: 4 -2 100      5  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  W: 3 SA +2 460      6  10,0  
2,0      4  W: 3 SA +2 460      9  10,0  
12,0      7  O: 4 = 420      1  0,0  
0,0  13   Sitztisch  12  0,0  
8,0    14  W: 3 SA +1 430    11  4,0  
8,0      3  W: 3 SA +1 430      5  4,0  
8,0    15  W: 3 SA +1 430    10  4,0  
2,0    16  W: 3 SA +2 460      8  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  O: 4 -1100       6  8,0  
8,0      4  N: 3 =140       9  4,0  
12,0      7  N: 4 +1450       1  0,0  
0,0  13   Sitztisch  12  0,0  
8,0    14  N: 2 +1140     11  4,0  
8,0      3  N: 3 =140       5  4,0  
2,0    15  W: 3 ♣ = 110    10  10,0  
0,0    16  W: 4 ♣ = 130      8  12,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3  N: 2 =110       7  2,0  
2,0      5  N: 1 SA -3 150    10  10,0  
8,0      8  W: 2 -150       2  4,0  
0,0      1   Sitztisch13  0,0  
12,0    12  N: 2 +1140     14  0,0  
2,0      4  N: 1 SA -3 150      6  10,0  
2,0    15  N: 1 SA -3 150    11  10,0  
6,0    16  N: 2 ♣ -1 50      9  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3  W: 4 -2100       7  2,0  
3,0      5  W: 2 +1 140    10  9,0  
3,0      8  W: 3 = 140      2  9,0  
0,0      1   Sitztisch13  0,0  
3,0    12  W: 3 = 140    14  9,0  
3,0      4  W: 2 +1 140      6  9,0  
8,0    15  W: 3 = 110    11  4,0  
12,0    16  S: 3 +1130       9  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  S: 4 -1 50      8  11,0  
5,0      6  N: 3 =140     11  7,0  
1,0      9  S: 4 -1 50      3  11,0  
10,0      2  S: 4 =420       1  2,0  
0,0  13   Sitztisch  14  0,0  
10,0      5  S: 4 =420       7  2,0  
5,0    15  S: 2 +1140     12  7,0  
10,0    16  S: 4 =420     10  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  O: 3 ♣ -1100       8  11,0  
1,0      6  O: 3 ♣ -1100     11  11,0  
12,0      9  S: 2 +2170       3  0,0  
8,0      2  N: 4 =130       1  4,0  
0,0  13   Sitztisch  14  0,0  
8,0      5  N: 4 =130       7  4,0  
4,0    15  S: 2 =110     12  8,0  
8,0    16  N: 4 =130     10  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  W: 4 -150       9  10,0  
6,0      7  S: 4 ♣ +1150     12  6,0  
2,0    10  O: 3 -150       4  10,0  
12,0      3  O: 5 X -51100       2  0,0  
8,0      1  W: 4 X -3500     14  4,0  
10,0      6  S: 5 ♣ =600       8  2,0  
0,0  13   Sitztisch  15  0,0  
2,0    16  W: 4 -150     11  10,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5  N: 2 +1140       9  0,0  
2,0      7  S: 4 -2 100    12  10,0  
0,0    10  N: 4 X -2 300      4  12,0  
6,0      3  N: 3 SA -1 50      2  6,0  
10,0      1  O: 2 ♣ -1100     14  2,0  
6,0      6  N: 4 -1 50      8  6,0  
0,0  13   Sitztisch  15  0,0  
6,0    16  N: 3 -1 50    11  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6  W: 3 -2200     10  4,0  
0,0      8   Sitztisch13  0,0  
8,0    11  W: 3 -2200       5  4,0  
0,0      4  W: 2 = 110      3  12,0  
8,0      2  W: 3 -2200     14  4,0  
8,0      7  W: 4 -2200       9  4,0  
2,0    15  O: 2 -1100       1  10,0  
8,0    16  W: 3 -2200     12  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  N: 2 +1140     10  7,0  
0,0      8   Sitztisch13  0,0  
8,0    11  N: 2 +2170       5  4,0  
2,0      4  N: 1 +1110       3  10,0  
12,0      2  S: 3 SA =400     14  0,0  
0,0      7  N: 3 -2 100      9  12,0  
5,0    15  N: 3 =140       1  7,0  
10,0    16  N: 3 +2200     12  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  O: 3 -1100     11  10,0  
4,0      9  N: 1 SA +1120       1  8,0  
7,0    12  N: 3 ♣ +2150       6  5,0  
10,0      5  N: 1 SA +4210       4  2,0  
0,0    14  O: 2 = 110      3  12,0  
7,0      8  S: 3 ♣ +2150     10  5,0  
12,0      2  N: 1 SA +5240     15  0,0  
0,0    16   Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  W: 5 +1 620    11  10,0  
7,0      9  O: 3 +3 170      1  5,0  
7,0    12  O: 2 +4 170      6  5,0  
2,0      5  O: 5 +1 620      4  10,0  
2,0    14  O: 5 +1 620      3  10,0  
12,0      8  N: 4 =130     10  0,0  
10,0      2  N: 5 -1 100    15  2,0  
0,0    16   Sitztisch13  0,0