Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12  S: 1 SA +1120       1  3,0  
2,0      9  S: 1 SA -1 50      7  8,0  
0,0      5  W: 1 SA = 90      2  10,0  
7,0      8  S: 1 SA +1120       4  3,0  
4,0      6  W: 1 -2100     10  6,0  
10,0      3  S: 1 SA +2150     11  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    12  S: 4 +1650       1  5,0  
0,0      9  W: 2 = 110      7  10,0  
2,0      5  S: 3 +1170       2  8,0  
8,0      8  S: 4 +2680       4  2,0  
10,0      6  S: 4 X +1990     10  0,0  
5,0      3  S: 4 +1650     11  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    12  W: 2 +2 130      1  1,0  
0,0      9  W: 3 SA +2 660      7  10,0  
2,0      5  O: 3 SA +1 630      2  8,0  
9,0      8  W: 3 +1 130      4  1,0  
4,0      6  W: 3 SA = 600    10  6,0  
6,0      3  W: 3 +2 150    11  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    11  W: 4 = 620      4  7,0  
3,0    12  W: 4 = 620      2  7,0  
3,0      1  W: 4 = 620      8  7,0  
8,0      6  W: 3 +1 170      3  2,0  
3,0      9  W: 4 = 620      5  7,0  
10,0      7  W: 4 -1100     10  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    11  N: 2 +2170       4  0,0  
1,0    12  N: 4 -1 100      2  9,0  
5,0      1  N: 2 =110       8  5,0  
1,0      6  N: 2 -1 100      3  9,0  
5,0      9  N: 1 +1110       5  5,0  
8,0      7  N: 3 =140     10  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    11  O: 1 SA +3 180      4  0,0  
2,0    12  O: 3 SA +2 660      2  8,0  
2,0      1  O: 3 SA +2 660      8  8,0  
7,0      6  O: 3 SA +1 630      3  3,0  
2,0      9  O: 3 SA +2 660      5  8,0  
7,0      7  W: 3 SA +1 630    10  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  S: 5 ♣ =600       8  8,0  
0,0    11  S: 3 ♣ +3170       5  10,0  
8,0    12  N: 4 +2680       3  2,0  
10,0      2  N: 3 SA +4720       9  0,0  
6,0      7  N: 3 SA +2660       4  4,0  
4,0      1  N: 4 =620       6  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  O: 4 +1 450      8  7,0  
3,0    11  O: 4 +1 450      5  7,0  
3,0    12  O: 4 +1 450      3  7,0  
8,0      2  O: 3 +1 170      9  2,0  
10,0      7  W: 1 = 70      4  0,0  
3,0      1  O: 4 +1 450      6  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    10  N: 3 SA +3490       8  1,0  
6,0    11  N: 3 SA +2460       5  4,0  
4,0    12  N: 4 =420       3  6,0  
9,0      2  S: 3 SA +3490       9  1,0  
2,0      7  S: 3 SA =400       4  8,0  
0,0      1  N: 4 -1 50      6  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  O: 3 = 140      7  8,0  
10,0    10  N: 5 =600       9  0,0  
6,0    11  O: 4 -1100       6  4,0  
8,0    12  O: 4 -2200       4  2,0  
4,0      3  O: 2 = 110      1  6,0  
0,0      8  O: 4 = 620      5  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  O: 3 SA -150       7  4,0  
6,0    10  W: 4 -150       9  4,0  
6,0    11  O: 3 SA -150       6  4,0  
2,0    12  O: 2 SA +2 180      4  8,0  
10,0      3  O: 3 SA -2100       1  0,0  
0,0      8  O: 3 SA +3 490      5  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  O: 2 SA +1 150      7  8,0  
10,0    10  O: 3 SA -2100       9  0,0  
2,0    11  O: 1 SA +2 150      6  8,0  
2,0    12  O: 1 SA +2 150      4  8,0  
8,0      3  O: 1 SA = 90      1  2,0  
6,0      8  O: 2 = 110      5  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9  O: 2 +1 140      6  6,0  
4,0      3  O: 3 = 140      8  6,0  
8,0      1  O: 4 -1100     10  2,0  
10,0      7  N: 2 +1140     11  0,0  
4,0    12  W: 3 = 140      5  6,0  
0,0      4  O: 4 = 620      2  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  N: 3 SA -1 50      6  10,0  
6,0      3  N: 3 SA =400       8  4,0  
2,0      1  N: 2 =110     10  8,0  
9,0      7  N: 3 SA +1430     11  1,0  
4,0    12  N: 1 SA +3180       5  6,0  
9,0      4  N: 3 SA +1430       2  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  W: 3 SA +3 490      6  10,0  
5,0      3  O: 4 +2 480      8  5,0  
5,0      1  O: 4 +2 480    10  5,0  
10,0      7  W: 3 SA +1 430    11  0,0  
5,0    12  O: 4 +2 480      5  5,0  
5,0      4  O: 4 +2 480      2  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  O: 1 SA +4 210      3  10,0  
4,0      1  O: 1 SA +1 120      7  6,0  
8,0      4  W: 1 SA -2200       9  2,0  
10,0      2  W: 5 -3300     10  0,0  
2,0      8  W: 1 SA +2 150    11  8,0  
6,0    12  W: 2 +1 110      6  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      5  N: 4 =420       3  2,0  
6,0      1  N: 3 +2200       7  4,0  
0,0      4  N: 2 SA -1 50      9  10,0  
10,0      2  N: 4 +1450     10  0,0  
2,0      8  N: 3 +1170     11  8,0  
4,0    12  N: 2 SA +2180       6  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  S: 3 -2 200      3  8,0  
4,0      1  W: 2 +2 130      7  6,0  
7,0      4  W: 2 +1 110      9  3,0  
10,0      2  W: 3 SA -2100     10  0,0  
7,0      8  W: 2 +1 110    11  3,0  
0,0    12  S: 3 -3 300      6  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  N: 2 -4 200      4  10,0  
6,0      2  S: 4 =420       8  4,0  
9,0      5  S: 4 +1450       1  1,0  
3,0    10  S: 4 -1 50      3  7,0  
3,0    11  S: 4 -1 50      9  7,0  
9,0    12  S: 4 +1450       7  1,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  N: 4 -2 200      4  10,0  
9,0      2  S: 5 =600       8  1,0  
2,0      5  S: 4 -1 100      1  8,0  
6,0    10  N: 2 +3150       3  4,0  
4,0    11  N: 2 +1140       9  6,0  
9,0    12  N: 5 =600       7  1,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  N: 2 -1 100      4  5,0  
8,0      2  O: 4 -150       8  2,0  
1,0      5  O: 3 = 140      1  9,0  
5,0    10  S: 3 -1 100      3  5,0  
10,0    11  S: 2 +2170       9  0,0  
1,0    12  W: 3 = 140      7  9,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      7  O: 1 SA = 90      5  2,0  
10,0      3  S: 3 ♣ =110       9  0,0  
6,0      6  O: 3 +1 130      2  4,0  
0,0    10  S: 2 SA -5 250      4  10,0  
3,0    11  W: 1 +2 140      1  7,0  
3,0    12  W: 2 +1 140      8  7,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7  S: 1 SA +1120       5  9,0  
9,0      3  N: 4 =620       9  1,0  
9,0      6  N: 4 =620       2  1,0  
6,0    10  S: 1 SA +3180       4  4,0  
1,0    11  S: 1 SA +1120       1  9,0  
4,0    12  N: 3 =140       8  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  N: 2 SA -2 100      5  10,0  
5,0      3  N: 1 SA -1 50      9  5,0  
8,0      6  O: 1 -2100       2  2,0  
10,0    10  N: 2 =110       4  0,0  
5,0    11  N: 2 -1 50      1  5,0  
2,0    12  O: 2 ♣ = 90      8  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  N: 2 =110       6  8,0  
9,0      4  N: 1 +3170       1  1,0  
2,0      7  N: 2 =110       3  8,0  
9,0      5  N: 2 +2170     10  1,0  
6,0      2  N: 2 +1140     11  4,0  
2,0    12  N: 2 =110       9  8,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8  O: 5 ♣ +1 620      6  7,0  
0,0      4  O: 6 ♣ = 1370      1  10,0  
6,0      7  O: 5 ♣ = 600      3  4,0  
8,0      5  O: 4 -1100     10  2,0  
10,0      2  O: 3 SA -3300     11  0,0  
3,0    12  O: 5 ♣ +1 620      9  7,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  N: 2 +2170       6  6,0  
4,0      4  N: 2 +2170       1  6,0  
4,0      7  N: 2 +2170       3  6,0  
0,0      5  O: 3 ♣ -150     10  10,0  
10,0      2  N: 4 =420     11  0,0  
8,0    12  N: 2 +3200       9  2,0