Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    14  W: 5 X -2300       1  0,0  
2,0      6  W: 1 +4 200    11  8,0  
6,0      9  W: 3 +1 170    10  4,0  
6,0      3  W: 3 +1 170      5  4,0  
6,0      8  W: 1 +3 170      4  4,0  
0,0    12  W: 4 +1 450      2  10,0  
0,0      7   Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    14  O: 1 SA = 90      1  6,0  
0,0      6  O: 1 SA +2 150    11  10,0  
10,0      9  S: 2 =110     10  0,0  
7,0      3  W: 2 SA -2100       5  3,0  
7,0      8  W: 3 X -1100       4  3,0  
2,0    12  W: 2 = 110      2  8,0  
0,0      7   Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    14  W: 4 -2200       2  1,0  
3,0      7  W: 3 = 140    12  7,0  
3,0    10  W: 2 +1 140    11  7,0  
6,0      4  S: 2 X -1 100      6  4,0  
0,0      9  S: 4 X -3 500      5  10,0  
0,0  13   Sitztisch    3  0,0  
9,0      8  W: 4 -2200       1  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    14  N: 4 -1 100      2  9,0  
6,0      7  N: 1 +3170     12  4,0  
1,0    10  N: 4 -1 100    11  9,0  
4,0      4  N: 3 =140       6  6,0  
8,0      9  N: 3 +2200       5  2,0  
0,0  13   Sitztisch    3  0,0  
10,0      8  N: 4 =620       1  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    14  W: 3 SA -150       3  4,0  
0,0      8   Sitztisch13  0,0  
10,0    11  W: 3 SA -2100     12  0,0  
6,0      5  W: 2 SA -150       7  4,0  
6,0    10  W: 3 SA -150       6  4,0  
2,0      1  W: 2 SA = 120      4  8,0  
0,0      9  W: 3 SA +1 430      2  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    14  O: 3 SA +2 660      3  8,0  
0,0      8   Sitztisch13  0,0  
2,0    11  O: 3 SA +2 660    12  8,0  
10,0      5  W: 1 +2 140      7  0,0  
7,0    10  O: 3 SA +1 630      6  3,0  
7,0      1  O: 3 SA +1 630      4  3,0  
2,0      9  O: 3 SA +2 660      2  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    14  S: 4 =620       4  4,0  
0,0      9  S: 3 -1 100      1  10,0  
0,0    12   Sitztisch13  0,0  
6,0      6  S: 4 =620       8  4,0  
6,0    11  S: 4 =620       7  4,0  
6,0      2  S: 4 =620       5  4,0  
6,0    10  S: 4 =620       3  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    14  O: 3 +2 200      4  8,0  
6,0      9  S: 4 =420       1  4,0  
0,0    12   Sitztisch13  0,0  
0,0      6  O: 4 +1 450      8  10,0  
4,0    11  S: 2 +2170       7  6,0  
9,0      2  S: 4 +1450       5  1,0  
9,0    10  S: 5 =450       3  1,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11  O: 3 = 140      4  6,0  
0,0    14  S: 5 ♣ -3 150      5  10,0  
4,0    10  O: 3 = 140      2  6,0  
0,0  13   Sitztisch    1  0,0  
10,0      7  O: 4 -1100       9  0,0  
8,0    12  N: 4 ♣ -1 50      8  2,0  
4,0      3  O: 2 +1 140      6  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    11  N: 3 =140       4  3,0  
0,0    14  N: 4 X -3 800      5  10,0  
4,0    10  N: 4 -1 100      2  6,0  
0,0  13   Sitztisch    1  0,0  
7,0      7  N: 2 +1140       9  3,0  
2,0    12  W: 3 = 110      8  8,0  
10,0      3  N: 4 +1650       6  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,4    12  O: 3 SA +2 460      5  8,6  
7,4    14  N: 2 -3 150      6  2,6  
9,8    11  O: 3 SA -150       3  0,2  
5,0      1  W: 5 = 400      2  5,0  
1,4      8  W: 3 SA +2 460    10  8,6  
0,0  13   Sitztisch    9  0,0  
** 4,0      4   40 %  
40 %  
    7  ** 4,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,2    12  W: 3 ♣ +1 130      5  3,8  
6,2    14  O: 3 +1 130      6  3,8  
6,2    11  W: 3 ♣ +1 130      3  3,8  
0,2      1  W: 3 SA +1 430      2  9,8  
6,2      8  W: 3 ♣ +1 130    10  3,8  
0,0  13   Sitztisch    9  0,0  
** 4,0      4   40 %  
40 %  
    7  ** 4,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch    6  0,0  
0,0    14  N: 2 +2170       7  10,0  
6,0    12  S: 4 =620       4  4,0  
6,0      2  N: 4 =620       3  4,0  
10,0      9  S: 4 +1650     11  0,0  
6,0      1  S: 4 =620     10  4,0  
2,0      5  N: 1 SA +3180       8  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch    6  0,0  
5,0    14  W: 3 +1 170      7  5,0  
5,0    12  W: 2 +2 170      4  5,0  
5,0      2  W: 2 +2 170      3  5,0  
5,0      9  W: 2 +2 170    11  5,0  
5,0      1  W: 2 +2 170    10  5,0  
5,0      5  W: 3 +1 170      8  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  N: 4 =620       9  5,0  
5,0      1  N: 4 =620       7  5,0  
10,0    14  N: 4 +1650       8  0,0  
0,0  13   Sitztisch    5  0,0  
5,0      3  N: 4 =620       4  5,0  
0,0    10  N: 3 -1 100    12  10,0  
5,0      2  N: 4 =620     11  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  N: 2 +4230       9  10,0  
6,0      1  N: 4 +1450       7  4,0  
6,0    14  N: 4 +1450       8  4,0  
0,0  13   Sitztisch    5  0,0  
6,0      3  N: 4 +1450       4  4,0  
6,0    10  N: 4 +1450     12  4,0  
6,0      2  N: 4 +1450     11  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      3  W: 4 -2100     12  3,0  
2,0      7  O: 2 SA +1 150    10  8,0  
7,0      2  O: 3 SA -2100       8  3,0  
7,0    14  W: 4 -2100       9  3,0  
0,0      1  W: 3 SA = 400      6  10,0  
7,0      4  W: 4 -2100       5  3,0  
0,0    11   Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  W: 2 = 110    12  8,0  
0,0      7  N: 2 -2 200    10  10,0  
6,0      2  O: 3 ♣ -150       8  4,0  
8,0    14  W: 2 X -1100       9  2,0  
10,0      1  N: 2 SA =120       6  0,0  
4,0      4  O: 2 ♣ = 90      5  6,0  
0,0    11   Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch13  0,0  
5,0      8  O: 4 +1 650    11  5,0  
1,0      3  O: 3 SA +2 660      9  9,0  
1,0    14  O: 3 SA +2 660    10  9,0  
5,0      2  O: 4 +1 650      7  5,0  
9,0      5  O: 3 SA = 600      6  1,0  
9,0    12  O: 3 SA = 600      1  1,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch13  0,0  
2,0      8  W: 3 SA +1 630    11  8,0  
4,0      3  O: 2 +2 170      9  6,0  
0,0    14  O: 4 +1 650    10  10,0  
7,0      2  O: 2 +1 140      7  3,0  
10,0      5  O: 2 = 110      6  0,0  
7,0    12  O: 2 +1 140      1  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch    2  0,0  
6,0      5  S: 1 SA -1 100      1  4,0  
3,0      9  O: 2 +1 140    12  7,0  
8,0      4  Pass0     10  2,0  
0,0    14  N: 4 -2 200    11  10,0  
3,0      3  W: 3 = 140      8  7,0  
10,0      6  W: 4 -150       7  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch    2  0,0  
5,0      5  S: 2 =110       1  5,0  
10,0      9  S: 2 +1140     12  0,0  
5,0      4  S: 2 =110     10  5,0  
5,0    14  N: 2 =110     11  5,0  
0,0      3  S: 4 -1 50      8  10,0  
5,0      6  N: 2 =110       7  5,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  S: 2 ♣ +2130       8  6,0  
2,0      1  W: 2 -1100       3  8,0  
9,0      6  S: 3 +1170       2  1,0  
0,0    10   Sitztisch13  0,0  
6,0      5  S: 1 SA +2150     11  4,0  
0,0    14  S: 4 -1 100    12  10,0  
9,0      4  S: 2 +2170       9  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  W: 3 ♣ = 110      8  10,0  
8,0      1  N: 2 +1140       3  2,0  
2,0      6  N: 4 -2 100      2  8,0  
0,0    10   Sitztisch13  0,0  
4,0      5  O: 3 -2100     11  6,0  
8,0    14  N: 3 =140     12  2,0  
8,0      4  N: 2 +1140       9  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      5  W: 2 SA -1100     10  0,0  
2,0      8  O: 2 SA +1 150      9  8,0  
7,0      2  W: 2 SA = 120      4  3,0  
7,0      7  W: 1 SA +1 120      3  3,0  
2,0    11  W: 1 SA +2 150      1  8,0  
2,0      6  W: 1 SA +2 150    12  8,0  
0,0    14   Sitztisch13  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  S: 3 SA =600     10  8,0  
6,0      8  N: 4 =620       9  4,0  
6,0      2  S: 4 =620       4  4,0  
0,0      7  S: 3 ♣ +1130       3  10,0  
10,0    11  S: 3 SA +3690       1  0,0  
6,0      6  N: 4 =620     12  4,0  
0,0    14   Sitztisch13  0,0