Boardnummer: 12 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| * 5,2 | 2 | 100 | | 7 | 4,4 |
| 0,0 | 10 | Sitztisch | 9 | 0,0 |
| * 4,8 | 11 | 60 % | 40 % | 6 | ** 3,2 |
| * 4,8 | 12 | 60 % | 40 % | 4 | ** 3,2 |
| 4,4 | 3 | | 120 | 1 | * 5,2 |
| * 4,8 | 8 | 60 % | 40 % | 5 | ** 3,2 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|