Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2008
Erstellt am 01-Mar-2008 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2008
Summe Anfragen 13464
Summe Dateien 8701
Summe Seiten 10015
Summe Besuche 1193
Summe kb 119825
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 598
Summe unterschiedlicher URLs 1841
Summe unterschiedlicher Verweise 666
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 233
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 559
Anfragen pro Tag 464 1061
Dateien pro Tag 300 722
Seiten pro Tag 345 854
Besuche pro Tag 41 101
kb pro Tag 4132 22223
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8701
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 304 - Seite nicht geändert 1573
Code 400 - Ungültige Anfrage 756
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2425

Tages-Statistik im Monat Februar 2008

Tages-Statistik im Monat Februar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 569 4.23% 304 3.49% 405 4.04% 48 4.02% 42 7.02% 1849 1.54%
2 343 2.55% 216 2.48% 241 2.41% 25 2.10% 26 4.35% 1061 0.89%
3 214 1.59% 128 1.47% 146 1.46% 42 3.52% 43 7.19% 1161 0.97%
4 298 2.21% 189 2.17% 246 2.46% 51 4.27% 38 6.35% 2241 1.87%
5 422 3.13% 353 4.06% 373 3.72% 50 4.19% 40 6.69% 8540 7.13%
6 327 2.43% 293 3.37% 303 3.03% 25 2.10% 23 3.85% 1040 0.87%
7 1026 7.62% 356 4.09% 402 4.01% 31 2.60% 28 4.68% 965 0.81%
8 1061 7.88% 722 8.30% 854 8.53% 50 4.19% 40 6.69% 19629 16.38%
9 786 5.84% 617 7.09% 658 6.57% 69 5.78% 56 9.36% 5765 4.81%
10 649 4.82% 551 6.33% 574 5.73% 32 2.68% 20 3.34% 22223 18.55%
11 114 0.85% 58 0.67% 95 0.95% 19 1.59% 12 2.01% 1302 1.09%
12 88 0.65% 34 0.39% 59 0.59% 22 1.84% 13 2.17% 1119 0.93%
13 191 1.42% 133 1.53% 142 1.42% 27 2.26% 20 3.34% 1632 1.36%
14 172 1.28% 140 1.61% 134 1.34% 21 1.76% 18 3.01% 2972 2.48%
15 567 4.21% 271 3.11% 403 4.02% 53 4.44% 47 7.86% 1932 1.61%
16 467 3.47% 275 3.16% 315 3.15% 40 3.35% 32 5.35% 2692 2.25%
17 241 1.79% 151 1.74% 170 1.70% 27 2.26% 28 4.68% 1780 1.49%
18 550 4.08% 300 3.45% 360 3.59% 40 3.35% 26 4.35% 886 0.74%
19 195 1.45% 147 1.69% 140 1.40% 40 3.35% 32 5.35% 2684 2.24%
20 106 0.79% 78 0.90% 87 0.87% 31 2.60% 19 3.18% 1485 1.24%
21 294 2.18% 171 1.97% 222 2.22% 43 3.60% 34 5.69% 1238 1.03%
22 884 6.57% 488 5.61% 610 6.09% 101 8.47% 57 9.53% 2598 2.17%
23 716 5.32% 463 5.32% 542 5.41% 54 4.53% 42 7.02% 1796 1.50%
24 453 3.36% 243 2.79% 309 3.09% 44 3.69% 32 5.35% 2615 2.18%
25 190 1.41% 130 1.49% 152 1.52% 28 2.35% 23 3.85% 2602 2.17%
26 468 3.48% 398 4.57% 405 4.04% 48 4.02% 28 4.68% 5292 4.42%
27 673 5.00% 478 5.49% 528 5.27% 41 3.44% 34 5.69% 7595 6.34%
28 649 4.82% 446 5.13% 519 5.18% 46 3.86% 38 6.35% 1500 1.25%
29 751 5.58% 568 6.53% 621 6.20% 54 4.53% 46 7.69% 11632 9.71%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 534 3.97% 9 262 3.01% 13 392 3.91% 88 2553 2.13%
1 11 328 2.44% 8 241 2.77% 9 266 2.66% 68 1973 1.65%
2 8 257 1.91% 6 183 2.10% 6 202 2.02% 190 5501 4.59%
3 10 300 2.23% 7 214 2.46% 8 232 2.32% 68 1960 1.64%
4 13 399 2.96% 10 317 3.64% 11 341 3.40% 163 4724 3.94%
5 7 216 1.60% 5 151 1.74% 5 169 1.69% 270 7835 6.54%
6 14 409 3.04% 11 323 3.71% 11 340 3.39% 242 7029 5.87%
7 9 282 2.09% 7 205 2.36% 7 220 2.20% 189 5485 4.58%
8 17 511 3.80% 13 398 4.57% 14 428 4.27% 337 9761 8.15%
9 22 643 4.78% 12 357 4.10% 15 462 4.61% 82 2373 1.98%
10 30 875 6.50% 19 558 6.41% 23 675 6.74% 118 3434 2.87%
11 26 761 5.65% 19 561 6.45% 20 590 5.89% 207 6008 5.01%
12 23 670 4.98% 16 492 5.65% 19 564 5.63% 275 7977 6.66%
13 15 452 3.36% 11 319 3.67% 12 349 3.48% 177 5122 4.27%
14 16 475 3.53% 11 326 3.75% 12 366 3.65% 151 4393 3.67%
15 10 295 2.19% 7 207 2.38% 7 220 2.20% 80 2323 1.94%
16 17 496 3.68% 10 302 3.47% 13 380 3.79% 176 5111 4.27%
17 19 558 4.14% 13 398 4.57% 15 441 4.40% 235 6817 5.69%
18 23 671 4.98% 16 466 5.36% 18 527 5.26% 242 7025 5.86%
19 33 963 7.15% 22 647 7.44% 25 746 7.45% 222 6431 5.37%
20 41 1217 9.04% 13 397 4.56% 16 473 4.72% 90 2600 2.17%
21 21 622 4.62% 13 383 4.40% 15 456 4.55% 77 2231 1.86%
22 30 887 6.59% 20 588 6.76% 23 674 6.73% 247 7152 5.97%
23 22 643 4.78% 14 406 4.67% 17 502 5.01% 138 4007 3.34%

Top 30 von 1841 URLs
# Anfragen kb URL
1 711 5.28% 728 0.61% /
2 647 4.81% 1271 1.06% /system/Menu.htm
3 645 4.79% 136 0.11% /system/titel.htm
4 635 4.72% 752 0.63% /system/startseite.html
5 403 2.99% 2364 1.97% /bridge.htm
6 102 0.76% 71 0.06% /2008/08_02_01_tur.html
7 95 0.71% 356 0.30% /2008/08_02_01_tur_erg.html
8 95 0.71% 58 0.05% /2008/08_02_01_tur_h_titel.html
9 95 0.71% 65 0.05% /2008/08_02_01_tur_inhalt.html
10 74 0.55% 55 0.05% /2008/08_02_15_tur.html
11 73 0.54% 335 0.28% /2008/08_02_15_tur_erg.html
12 73 0.54% 45 0.04% /2008/08_02_15_tur_h_titel.html
13 73 0.54% 51 0.04% /2008/08_02_15_tur_inhalt.html
14 62 0.46% 50 0.04% /2008/08_02_08_tur.html
15 61 0.45% 259 0.22% /2008/08_02_08_tur_erg.html
16 61 0.45% 41 0.03% /2008/08_02_08_tur_h_titel.html
17 61 0.45% 46 0.04% /2008/08_02_08_tur_inhalt.html
18 60 0.45% 45 0.04% /2008/08_02_22_tur.html
19 58 0.43% 341 0.28% /2008/08_02_22_tur_erg.html
20 58 0.43% 35 0.03% /2008/08_02_22_tur_h_titel.html
21 58 0.43% 40 0.03% /2008/08_02_22_tur_inhalt.html
22 53 0.39% 526 0.44% /usage/
23 47 0.35% 41 0.03% /2008/08_01_31_tur.html
24 45 0.33% 126 0.11% /2008/08_01_31_tur_erg.html
25 45 0.33% 33 0.03% /2008/08_01_31_tur_h_titel.html
26 45 0.33% 37 0.03% /2008/08_01_31_tur_inhalt.html
27 40 0.30% 45 0.04% /system/referenz.htm
28 36 0.27% 30 0.03% /2008/08_02_07_tur.html
29 35 0.26% 28 0.02% /2008/08_01_26_tur.html
30 35 0.26% 191 0.16% /2008/08_01_26_tur_erg.html

Top 10 von 1841 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 403 2.99% 2364 1.97% /bridge.htm
2 10 0.07% 2179 1.82% /2008/08_02_15_tur_priv.html
3 4 0.03% 1995 1.66% /2007/07_07_21_IND_priv.html
4 8 0.06% 1443 1.20% /2008/08_02_01_tur_priv.html
5 6 0.04% 1339 1.12% /2006/06_02_10_priv.html
6 647 4.81% 1271 1.06% /system/Menu.htm
7 5 0.04% 1196 1.00% /2006/06_07_22_priv.html
8 3 0.02% 1179 0.98% /2008/08_01_26_tur_priv.html
9 5 0.04% 1115 0.93% /2006/06_02_17_priv.html
10 5 0.04% 1026 0.86% /2006/06_03_17_priv.html

Top 10 von 383 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 711 5.28% 463 40.94% /
2 403 2.99% 40 3.54% /bridge.htm
3 53 0.39% 23 2.03% /usage/
4 635 4.72% 16 1.41% /system/startseite.html
5 647 4.81% 13 1.15% /system/Menu.htm
6 21 0.16% 10 0.88% /system/aktuelles.htm
7 645 4.79% 10 0.88% /system/titel.htm
8 25 0.19% 9 0.80% /system/kosten.htm
9 18 0.13% 9 0.80% /system/veranstaltungen.htm
10 35 0.26% 7 0.62% /2008/08_01_26_tur_erg.html

Top 10 von 433 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 711 5.28% 58 5.62% /
2 403 2.99% 50 4.84% /bridge.htm
3 53 0.39% 31 3.00% /usage/
4 95 0.71% 29 2.81% /2008/08_02_01_tur_inhalt.html
5 73 0.54% 29 2.81% /2008/08_02_15_tur_inhalt.html
6 58 0.43% 28 2.71% /2008/08_02_22_tur_inhalt.html
7 40 0.30% 27 2.62% /system/referenz.htm
8 635 4.72% 27 2.62% /system/startseite.html
9 61 0.45% 19 1.84% /2008/08_02_08_tur_inhalt.html
10 95 0.71% 18 1.74% /2008/08_02_01_tur_erg.html

Top 30 von 598 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2771 20.58% 2695 30.97% 68075 56.81% 44 3.69% spider.neofonie.de
2 2016 14.97% 1010 11.61% 1787 1.49% 69 5.78% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
3 567 4.21% 450 5.17% 17814 14.87% 161 13.50% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
4 552 4.10% 12 0.14% 178 0.15% 1 0.08% i59f57f85.versanet.de
5 180 1.34% 159 1.83% 3903 3.26% 42 3.52% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
6 150 1.11% 147 1.69% 328 0.27% 1 0.08% p5b3a67a2.dip.t-dialin.net
7 113 0.84% 51 0.59% 274 0.23% 14 1.17% ip-78-94-239-44.reserved.ish.de
8 104 0.77% 95 1.09% 4564 3.81% 10 0.84% gimli.seekbot.net
9 99 0.74% 72 0.83% 229 0.19% 49 4.11% crawler4025.ask.com
10 87 0.65% 3 0.03% 29 0.02% 1 0.08% 78.52.39.99
11 83 0.62% 39 0.45% 139 0.12% 5 0.42% pd95b1587.dip0.t-ipconnect.de
12 78 0.58% 56 0.64% 195 0.16% 3 0.25% panix2.helinet.de
13 71 0.53% 49 0.56% 99 0.08% 1 0.08% g228051063.adsl.alicedsl.de
14 61 0.45% 29 0.33% 131 0.11% 2 0.17% p5090bb59.dip.t-dialin.net
15 58 0.43% 13 0.15% 58 0.05% 1 0.08% f055164017.adsl.alicedsl.de
16 56 0.42% 29 0.33% 148 0.12% 2 0.17% p50905bb8.dip.t-dialin.net
17 53 0.39% 28 0.32% 101 0.08% 1 0.08% p57a1bf56.dip.t-dialin.net
18 51 0.38% 44 0.51% 79 0.07% 1 0.08% hacler.ro
19 51 0.38% 44 0.51% 79 0.07% 1 0.08% p54b203e9.dip0.t-ipconnect.de
20 51 0.38% 48 0.55% 145 0.12% 1 0.08% p5b3a7e6f.dip.t-dialin.net
21 48 0.36% 46 0.53% 183 0.15% 1 0.08% dslc-082-082-053-096.pools.arcor-ip.net
22 48 0.36% 12 0.14% 44 0.04% 1 0.08% f051133171.adsl.alicedsl.de
23 48 0.36% 0 0.00% 10 0.01% 0 0.00% lj511797.crawl.yahoo.net
24 48 0.36% 34 0.39% 136 0.11% 1 0.08% p5b3a570e.dip.t-dialin.net
25 47 0.35% 45 0.52% 145 0.12% 1 0.08% p5b3a5925.dip.t-dialin.net
26 46 0.34% 27 0.31% 100 0.08% 1 0.08% i59f5c99b.versanet.de
27 44 0.33% 41 0.47% 137 0.11% 1 0.08% p5082b9e7.dip.t-dialin.net
28 44 0.33% 5 0.06% 19 0.02% 1 0.08% p50905f8f.dip.t-dialin.net
29 42 0.31% 19 0.22% 38 0.03% 2 0.17% p50904901.dip.t-dialin.net
30 41 0.30% 29 0.33% 156 0.13% 3 0.25% siegel.mathematik.uni-dortmund.de

Top 10 von 598 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2771 20.58% 2695 30.97% 68075 56.81% 44 3.69% spider.neofonie.de
2 567 4.21% 450 5.17% 17814 14.87% 161 13.50% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
3 104 0.77% 95 1.09% 4564 3.81% 10 0.84% gimli.seekbot.net
4 180 1.34% 159 1.83% 3903 3.26% 42 3.52% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
5 2016 14.97% 1010 11.61% 1787 1.49% 69 5.78% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
6 19 0.14% 14 0.16% 375 0.31% 1 0.08% p5b3a6482.dip.t-dialin.net
7 17 0.13% 14 0.16% 374 0.31% 1 0.08% pd9fdd3de.dip.t-dialin.net
8 150 1.11% 147 1.69% 328 0.27% 1 0.08% p5b3a67a2.dip.t-dialin.net
9 8 0.06% 7 0.08% 321 0.27% 1 0.08% p508e44da.dip.t-dialin.net
10 19 0.14% 17 0.20% 317 0.26% 1 0.08% dslb-084-061-038-182.pools.arcor-ip.net

Top 25 von 666 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3212 23.86% - (Direct Request)
2 496 3.68% http://afinedaupe.newsit.es
3 288 2.14% http://afinedaupe.awesomewebspace.com
4 248 1.84% http://airwolwf.t35.com
5 240 1.78% http://afinedaupe.itrello.com
6 240 1.78% http://airwolwf.freewebhostingpro.com
7 238 1.77% http://afinedaupe.fizwig.com
8 202 1.50% http://airwolwf.newsit.es
9 66 0.49% http://www.btc-dortmund.de/Referenz.html
10 64 0.48% http://airwolwf.fizwig.com
11 14 0.10% http://www.google.de/search
12 13 0.10% http://dajjnjna18.wordpress.com/
13 10 0.07% http://www.sin4u.de
14 7 0.05% http://www.bigfinder.de/index.php
15 3 0.02% http://www.bc-hattingen.de/Termine/index.html
16 2 0.01% http://www.google.com/search
17 1 0.01% http://btc-dortmund.de/Referenz.html
18 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
19 1 0.01% http://grantworld.net/
20 1 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
21 1 0.01% http://search.yahoo.com/search
22 1 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
23 1 0.01% http://www.bigfinder.de/
24 1 0.01% http://www.google.nl/search
25 1 0.01% http://www.whoisde.de

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% bridgeclub
2 1 25.00% bridge in dortmund
3 1 25.00% tremonia

Top 15 von 233 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2771 20.58% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
2 1041 7.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 797 5.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 754 5.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 723 5.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
6 704 5.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 310 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 298 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
9 255 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 250 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 220 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)
12 204 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; TOB 6.05; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 191 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 175 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
15 155 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2008

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5464 40.58% 3862 44.39% 73447 61.30% Deutschland
2 4471 33.21% 2773 31.87% 20045 16.73% Netzwerke (NET)
3 2016 14.97% 1010 11.61% 1787 1.49% Litauen
4 1187 8.82% 917 10.54% 23357 19.49% Firmen (COM)
5 203 1.51% 50 0.57% 600 0.50% Unbekannte Adressen
6 51 0.38% 44 0.51% 79 0.07% Rumaenien
7 17 0.13% 8 0.09% 61 0.05% Oesterreich
8 17 0.13% 13 0.15% 62 0.05% Portugal
9 14 0.10% 11 0.13% 15 0.01% Italien
10 10 0.07% 6 0.07% 10 0.01% Finnland
11 9 0.07% 7 0.08% 129 0.11% Belgien
12 4 0.03% 4 0.05% 122 0.10% Spanien
13 1 0.01% 1 0.01% 111 0.09% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01