Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2011
Erstellt am 01-Sep-2011 00:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2011
Summe der Anfragen 25567
Summe der Dateien 16055
Summe Seiten 18238
Summe Besuche 2447
Summe in kb 92365
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1020
Summe der unterschiedlichen URLs 2373
Summe der unterschiedlichen Verweise 602
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 349
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 966
Anfragen pro Tag 824 1718
Dateien pro Tag 517 1329
Seiten pro Tag 588 1393
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 102
Besuche pro Tag 78 151
kb pro Tag 2980 9849
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 62.80% 16055
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 14.51% 3711
Code 400 - Ungültige Anfrage 2.21% 565
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 20.45% 5228

Tages-Statistik im Monat August 2011

Tages-Statistik im Monat August 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 660 2.58% 412 2.57% 580 3.18% 57 2.33% 31 3.04% 917 0.99%
2 1046 4.09% 982 6.12% 962 5.27% 62 2.53% 30 2.94% 1029 1.11%
3 415 1.62% 337 2.10% 310 1.70% 59 2.41% 32 3.14% 2545 2.76%
4 493 1.93% 353 2.20% 389 2.13% 93 3.80% 33 3.24% 6231 6.75%
5 1718 6.72% 1323 8.24% 1327 7.28% 104 4.25% 72 7.06% 7812 8.46%
6 554 2.17% 388 2.42% 378 2.07% 69 2.82% 50 4.90% 4649 5.03%
7 1506 5.89% 1329 8.28% 1393 7.64% 67 2.74% 40 3.92% 9638 10.43%
8 348 1.36% 255 1.59% 239 1.31% 51 2.08% 30 2.94% 4085 4.42%
9 237 0.93% 154 0.96% 167 0.92% 48 1.96% 34 3.33% 458 0.50%
10 431 1.69% 253 1.58% 304 1.67% 46 1.88% 27 2.65% 2390 2.59%
11 1464 5.73% 1020 6.35% 1184 6.49% 69 2.82% 52 5.10% 9849 10.66%
12 1547 6.05% 648 4.04% 928 5.09% 137 5.60% 90 8.82% 2769 3.00%
13 1336 5.23% 758 4.72% 840 4.61% 103 4.21% 84 8.24% 2191 2.37%
14 385 1.51% 253 1.58% 249 1.37% 55 2.25% 37 3.63% 1397 1.51%
15 857 3.35% 677 4.22% 721 3.95% 57 2.33% 42 4.12% 2022 2.19%
16 678 2.65% 487 3.03% 532 2.92% 68 2.78% 49 4.80% 2801 3.03%
17 866 3.39% 433 2.70% 554 3.04% 59 2.41% 38 3.73% 1097 1.19%
18 683 2.67% 441 2.75% 473 2.59% 78 3.19% 57 5.59% 2753 2.98%
19 1117 4.37% 423 2.63% 570 3.13% 124 5.07% 91 8.92% 2752 2.98%
20 1078 4.22% 548 3.41% 682 3.74% 112 4.58% 80 7.84% 2252 2.44%
21 855 3.34% 387 2.41% 533 2.92% 109 4.45% 80 7.84% 1734 1.88%
22 1122 4.39% 377 2.35% 593 3.25% 151 6.17% 102 10.00% 1696 1.84%
23 673 2.63% 404 2.52% 462 2.53% 87 3.56% 72 7.06% 2767 3.00%
24 721 2.82% 497 3.10% 528 2.90% 70 2.86% 48 4.71% 4698 5.09%
25 452 1.77% 361 2.25% 341 1.87% 57 2.33% 34 3.33% 3763 4.07%
26 1465 5.73% 750 4.67% 1018 5.58% 113 4.62% 102 10.00% 2508 2.72%
27 999 3.91% 725 4.52% 745 4.08% 87 3.56% 66 6.47% 1837 1.99%
28 419 1.64% 285 1.78% 255 1.40% 67 2.74% 49 4.80% 1017 1.10%
29 705 2.76% 250 1.56% 451 2.47% 60 2.45% 42 4.12% 1028 1.11%
30 449 1.76% 337 2.10% 347 1.90% 67 2.74% 43 4.22% 911 0.99%
31 288 1.13% 208 1.30% 183 1.00% 69 2.82% 38 3.73% 768 0.83%

Stunden-Statistik im Monat August 2011

Stunden-Statistik im Monat August 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 704 2.75% 16 496 3.09% 17 554 3.04% 128 3966 4.29%
1 15 494 1.93% 9 307 1.91% 12 383 2.10% 18 569 0.62%
2 8 257 1.01% 6 207 1.29% 7 228 1.25% 38 1183 1.28%
3 10 326 1.28% 6 211 1.31% 8 251 1.38% 15 455 0.49%
4 52 1620 6.34% 41 1271 7.92% 49 1541 8.45% 72 2246 2.43%
5 8 272 1.06% 7 223 1.39% 7 234 1.28% 120 3729 4.04%
6 11 361 1.41% 8 273 1.70% 10 312 1.71% 101 3138 3.40%
7 18 576 2.25% 11 354 2.20% 12 389 2.13% 35 1088 1.18%
8 32 1015 3.97% 17 551 3.43% 21 676 3.71% 161 4983 5.40%
9 47 1470 5.75% 27 857 5.34% 33 1046 5.74% 172 5324 5.76%
10 48 1503 5.88% 29 904 5.63% 31 971 5.32% 208 6459 6.99%
11 38 1200 4.69% 21 671 4.18% 25 797 4.37% 63 1960 2.12%
12 36 1139 4.45% 17 550 3.43% 21 651 3.57% 65 2016 2.18%
13 39 1213 4.74% 26 811 5.05% 28 888 4.87% 136 4228 4.58%
14 29 904 3.54% 20 636 3.96% 19 593 3.25% 122 3795 4.11%
15 34 1072 4.19% 22 712 4.43% 21 674 3.70% 184 5718 6.19%
16 34 1081 4.23% 17 531 3.31% 22 685 3.76% 281 8699 9.42%
17 31 964 3.77% 18 577 3.59% 23 739 4.05% 112 3485 3.77%
18 25 800 3.13% 13 420 2.62% 16 499 2.74% 174 5404 5.85%
19 78 2418 9.46% 54 1678 10.45% 59 1837 10.07% 221 6855 7.42%
20 69 2146 8.39% 48 1503 9.36% 52 1634 8.96% 107 3330 3.61%
21 47 1476 5.77% 26 810 5.05% 30 950 5.21% 260 8065 8.73%
22 52 1615 6.32% 32 1019 6.35% 35 1100 6.03% 129 3997 4.33%
23 30 941 3.68% 15 483 3.01% 19 606 3.32% 54 1671 1.81%

Top 30 von 2373 URLs
# Anfragen kb URL
1 3540 13.85% 2566 2.78% /
2 1134 4.44% 219 0.24% /system/titel.htm
3 1133 4.43% 1305 1.41% /system/Menu.htm
4 1065 4.17% 968 1.05% /system/startseite.html
5 827 3.23% 504 0.55% /bridge.htm
6 149 0.58% 18279 19.79% /usage/usage_201005.html
7 143 0.56% 47 0.05% /2011/11_08_12_tur.html
8 140 0.55% 453 0.49% /usage/
9 139 0.54% 214 0.23% /2011/11_08_12_tur_erg.html
10 139 0.54% 40 0.04% /2011/11_08_12_tur_h_titel.html
11 139 0.54% 42 0.05% /2011/11_08_12_tur_inhalt.html
12 123 0.48% 367 0.40% /usage/usage_201002.html
13 121 0.47% 55 0.06% /system/aktuelles.htm
14 119 0.47% 45 0.05% /2011/11_08_05_tur.html
15 116 0.45% 208 0.22% /2011/11_08_05_tur_erg.html
16 116 0.45% 819 0.89% /usage/usage_201009.html
17 116 0.45% 715 0.77% /usage/usage_201012.html
18 115 0.45% 37 0.04% /2011/11_08_05_tur_h_titel.html
19 115 0.45% 39 0.04% /2011/11_08_05_tur_inhalt.html
20 115 0.45% 87 0.09% /system/referenz.htm
21 112 0.44% 701 0.76% /usage/usage_201010.html
22 91 0.36% 144 0.16% /2011/11_08_26_tur_erg.html
23 88 0.34% 32 0.03% /2011/11_08_26_tur.html
24 88 0.34% 30 0.03% /2011/11_08_26_tur_h_titel.html
25 88 0.34% 30 0.03% /2011/11_08_26_tur_inhalt.html
26 82 0.32% 36 0.04% /2011/11_08_04_tur.html
27 78 0.31% 107 0.12% /2011/11_08_04_tur_erg.html
28 78 0.31% 29 0.03% /2011/11_08_04_tur_h_titel.html
29 77 0.30% 30 0.03% /2011/11_08_04_tur_inhalt.html
30 76 0.30% 90 0.10% /system/clubturniere.htm

Top 10 von 2373 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 149 0.58% 18279 19.79% /usage/usage_201005.html
2 54 0.21% 6401 6.93% /usage/usage_201102.html
3 3540 13.85% 2566 2.78% /
4 57 0.22% 2547 2.76% /usage/usage_201108.html
5 24 0.09% 2471 2.68% /usage/usage_201011.html
6 22 0.09% 1947 2.11% /usage/usage_201007.html
7 20 0.08% 1842 1.99% /usage/usage_201008.html
8 17 0.07% 1629 1.76% /usage/usage_200808.html
9 1133 4.43% 1305 1.41% /system/Menu.htm
10 1065 4.17% 968 1.05% /system/startseite.html

Top 10 von 432 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3540 13.85% 1144 51.60% /
2 827 3.23% 78 3.52% /bridge.htm
3 123 0.48% 67 3.02% /usage/usage_201002.html
4 140 0.55% 66 2.98% /usage/
5 1065 4.17% 53 2.39% /system/startseite.html
6 1133 4.43% 48 2.17% /system/Menu.htm
7 57 0.22% 44 1.98% /usage/usage_201108.html
8 1134 4.44% 42 1.89% /system/titel.htm
9 63 0.25% 16 0.72% /system/archiv.htm
10 66 0.26% 15 0.68% /system/weg.htm

Top 10 von 471 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3540 13.85% 454 19.88% /
2 827 3.23% 274 12.00% /bridge.htm
3 1065 4.17% 113 4.95% /system/startseite.html
4 139 0.54% 75 3.28% /2011/11_08_12_tur_inhalt.html
5 1134 4.44% 58 2.54% /system/titel.htm
6 115 0.45% 57 2.50% /system/referenz.htm
7 115 0.45% 53 2.32% /2011/11_08_05_tur_inhalt.html
8 140 0.55% 53 2.32% /usage/
9 57 0.22% 47 2.06% /usage/usage_201108.html
10 123 0.48% 45 1.97% /usage/usage_201002.html

Top 30 von 1020 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1973 7.72% 1136 7.08% 1963 2.13% 4 0.16% 178.239.58.138
2 1503 5.88% 1464 9.12% 3323 3.60% 2 0.08% 213.186.122.3.utel.net.ua
3 821 3.21% 761 4.74% 696 0.75% 46 1.88% spider40.yandex.ru
4 693 2.71% 693 4.32% 416 0.45% 1 0.04% dsdf-4d05654f.pool.mediaways.net
5 429 1.68% 51 0.32% 116 0.13% 32 1.31% ip-78-94-15-248.unitymediagroup.de
6 428 1.67% 279 1.74% 7186 7.78% 142 5.80% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
7 411 1.61% 411 2.56% 0 0.00% 63 2.57% 221.132.36.0-static
8 379 1.48% 311 1.94% 837 0.91% 171 6.99% b3091303.crawl.yahoo.net
9 301 1.18% 301 1.87% 180 0.20% 1 0.04% dsdf-4db53f99.pool.mediaways.net
10 299 1.17% 77 0.48% 140 0.15% 1 0.04% xdsl-89-0-99-192.netcologne.de
11 296 1.16% 56 0.35% 249 0.27% 2 0.08% p5b2a205e.dip.t-dialin.net
12 269 1.05% 209 1.30% 621 0.67% 121 4.94% b3090884.crawl.yahoo.net
13 264 1.03% 66 0.41% 90 0.10% 17 0.69% ip-78-94-3-38.unitymediagroup.de
14 238 0.93% 238 1.48% 143 0.15% 1 0.04% dsdf-4d0a19ab.pool.mediaways.net
15 236 0.92% 114 0.71% 115 0.12% 2 0.08% static.118.0.9.176.clients.your-server.de
16 205 0.80% 126 0.78% 612 0.66% 11 0.45% ip-78-94-77-102.unitymediagroup.de
17 203 0.79% 170 1.06% 181 0.20% 1 0.04% i577bfdc3.versanet.de
18 203 0.79% 31 0.19% 34 0.04% 16 0.65% ip-178-201-111-9.unitymediagroup.de
19 193 0.75% 150 0.93% 2579 2.79% 1 0.04% 46-4-122-155.crawler.sistrix.net
20 193 0.75% 150 0.93% 1790 1.94% 1 0.04% 46-4-122-87.crawler.sistrix.net
21 192 0.75% 91 0.57% 142 0.15% 16 0.65% dslb-084-060-120-070.pools.arcor-ip.net
22 182 0.71% 182 1.13% 22936 24.83% 14 0.57% 58.22.101.247
23 176 0.69% 145 0.90% 609 0.66% 12 0.49% ip-78-94-13-47.unitymediagroup.de
24 161 0.63% 161 1.00% 97 0.10% 1 0.04% dsdf-4d0a6716.pool.mediaways.net
25 161 0.63% 161 1.00% 97 0.10% 1 0.04% dsdf-4d0a7874.pool.mediaways.net
26 134 0.52% 89 0.55% 1624 1.76% 2 0.08% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de
27 133 0.52% 133 0.83% 80 0.09% 2 0.08% dsdf-4d0561f7.pool.mediaways.net
28 132 0.52% 43 0.27% 170 0.18% 13 0.53% 62.159.28.34
29 132 0.52% 91 0.57% 212 0.23% 58 2.37% b3090994.crawl.yahoo.net
30 131 0.51% 25 0.16% 36 0.04% 6 0.25% ip-78-94-20-60.unitymediagroup.de

Top 10 von 1020 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 182 0.71% 182 1.13% 22936 24.83% 14 0.57% 58.22.101.247
2 428 1.67% 279 1.74% 7186 7.78% 142 5.80% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
3 35 0.14% 35 0.22% 4453 4.82% 7 0.29% 208-142-112-92.pool.ukrtel.net
4 56 0.22% 55 0.34% 3717 4.02% 1 0.04% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
5 1503 5.88% 1464 9.12% 3323 3.60% 2 0.08% 213.186.122.3.utel.net.ua
6 193 0.75% 150 0.93% 2579 2.79% 1 0.04% 46-4-122-155.crawler.sistrix.net
7 1973 7.72% 1136 7.08% 1963 2.13% 4 0.16% 178.239.58.138
8 16 0.06% 16 0.10% 1811 1.96% 16 0.65% lasvegas-nv-datacenter.com
9 193 0.75% 150 0.93% 1790 1.94% 1 0.04% 46-4-122-87.crawler.sistrix.net
10 134 0.52% 89 0.55% 1624 1.76% 2 0.08% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 602 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8296 32.45% - (Direct Request)
2 264 1.03% http://altenpflegedeutschland.blogspot.com/
3 264 1.03% http://coaching.usall.de/
4 264 1.03% http://krankenpflegedeutschland.wordpress.com/
5 264 1.03% http://rosiode.tumblr.com/
6 264 1.03% http://www.chip-profi.de/chiptuning-forum/index.php
7 264 1.03% http://www.doktor-info.de/pages/aerzte-in-deutschland.php
8 264 1.03% http://www.haarpoint.net/haarentfernung-forum.html
9 117 0.46% http://www.rhinoplastyguide.tk
10 96 0.38% http://www.btc-dortmund.de/Referenz.html
11 84 0.33% http://www.google.de/search
12 51 0.20% http://www.cungmuachung.info
13 50 0.20% http://www.nhommuachung.info
14 47 0.18% http://www.nhommuare.info
15 44 0.17% http://www.cungmuare.info
16 24 0.09% http://www.gamehayvui.com
17 24 0.09% http://www.gamehayvuionline.info
18 22 0.09% http://www.google.de/url
19 18 0.07% http://bbs.wuyiu.tk/viewthread.php
20 16 0.06% http://soyliberal.net/foro//viewtopic.php
21 16 0.06% http://www.gxxhsd.com/uch/bbs/post.php
22 16 0.06% http://www.inphearior.com/forums/viewtopic.php
23 16 0.06% http://www.recordturk.com/forum/profile.php
24 15 0.06% http://www.gamehanhdong.net
25 15 0.06% http://www.whaet.com/bbs//viewthread.php
26 14 0.05% http://forum.test.isioux.nl/viewtopic.php
27 14 0.05% http://www.opennet.ie/forum/viewtopic.php
28 13 0.05% http://toothpastewhitening.net/how-to-use-whitening-toothpaste/obtain-the-best-whitening-toothpaste.html
29 13 0.05% http://www.babycarriages.tk/baby-carriages.html
30 13 0.05% http://www.buypennystock.tk

Top 20 von 41 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 42 34.43% bridgeclub tremonia dortmund
2 16 13.11% bridgeclub tremonia
3 6 4.92% bridge club tremonia
4 5 4.10% tremonia dortmund
5 5 4.10% www.bc-tremonia.de
6 4 3.28% aufruf-statistik für
7 4 3.28% bc tremonia
8 3 2.46% tremonia bridge
9 2 1.64% bridge club tremonia dortmund
10 2 1.64% bridge dortmund
11 2 1.64% bridgeclub dortmund
12 2 1.64% dortmund bridgeclub
13 1 0.82% auto tremonia.de
14 1 0.82% b ridgec lub tremonia dortmund
15 1 0.82% b3091073.crawl.yahoo.net
16 1 0.82% bc-tremonia
17 1 0.82% bc-tremonia.de
18 1 0.82% bridgclub dortmund
19 1 0.82% bridge club dortmund
20 1 0.82% bridge clubbbbbb tremnia

Top 15 von 349 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1538 6.02% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 1503 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
3 842 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 832 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.
5 816 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
6 780 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 555 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
8 492 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 433 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506
10 429 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET4.0C)
11 428 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 389 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 388 1.52% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148
14 386 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
15 371 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2011

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11376 44.49% 6858 42.72% 29745 32.20% Netzwerke (net)
2 5915 23.14% 2994 18.65% 13888 15.04% Deutschland Deutschland
3 2907 11.37% 1694 10.55% 2947 3.19% Unbekannte Adressen
4 1795 7.02% 1312 8.17% 14879 16.11% Firmen (com)
5 1503 5.88% 1464 9.12% 3323 3.60% Ukraine Ukraine
6 937 3.66% 837 5.21% 886 0.96% Russische Foederation Russische Foederation
7 289 1.13% 192 1.20% 22962 24.86% Australien Australien
8 196 0.77% 170 1.06% 301 0.33% Niederlande Niederlande
9 167 0.65% 158 0.98% 898 0.97% Organisationen (org)
10 128 0.50% 90 0.56% 276 0.30% Italien Italien
11 60 0.23% 45 0.28% 1180 1.28% USA USA
12 44 0.17% 40 0.25% 61 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 35 0.14% 31 0.19% 48 0.05% Spanien Spanien
14 35 0.14% 31 0.19% 48 0.05% Europäische Union Europäische Union
15 33 0.13% 30 0.19% 40 0.04% Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda
16 29 0.11% 21 0.13% 120 0.13% Estland Estland
17 23 0.09% 20 0.12% 31 0.03% Tuerkei Tuerkei
18 19 0.07% 16 0.10% 62 0.07% Oesterreich Oesterreich
19 17 0.07% 17 0.11% 25 0.03% Informationsanbieter (info)
20 15 0.06% 10 0.06% 54 0.06% Finnland Finnland
21 14 0.05% 8 0.05% 5 0.01% Bulgarien Bulgarien
22 10 0.04% 6 0.04% 9 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
23 7 0.03% 4 0.02% 3 0.00% Suedkorea Suedkorea
24 5 0.02% 5 0.03% 569 0.62% Kolumbien Kolumbien
25 4 0.02% 2 0.01% 2 0.00% Norwegen Norwegen
26 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Seychellen Seychellen
27 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Tschechien Tschechien
28 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Mazedonien Mazedonien


Generated by Webalizer Version 2.21