Aufruf-Statistik für v119158

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 01:58 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe der Anfragen 100442
Summe der Dateien 85390
Summe Seiten 88176
Summe Besuche 21335
Summe Volumen 936.61 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4708
Summe der unterschiedlichen URLs 8001
Summe der unterschiedlichen Verweise 4985
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 831
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 135 11779
Anfragen pro Tag 3240 13022
Dateien pro Tag 2754 12618
Seiten pro Tag 2844 12479
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 151 753
Besuche pro Tag 688 1928
Volumen pro Tag 30.21 MB 202.38 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.01% 85390
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.81% 1820
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.84% 1849
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.28% 11328
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 40

Anfragen nach Status-Codes August 2019

Code 404 Monats-Statistik für August 2019 (Top 20 von 729 URLs)
# Anfragen URL
1 2045 18.05% /robots.txt
2 1253 11.06% /favicon.ico
3 1069 9.44% /format.css
4 1058 9.34% /system/style.css
5 849 7.49% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 803 7.09% /wp-includes/wlwmanifest.xml
7 550 4.86% /apple-touch-icon.png
8 413 3.65% /admin/login.php
9 389 3.43% /apple-touch-icon-precomposed.png
10 248 2.19% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
11 248 2.19% /apple-touch-icon-120x120.png
12 200 1.77% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
13 200 1.77% /apple-touch-icon-152x152.png
14 35 0.31% /usage/error_201810.html
15 25 0.22% /ads.txt
16 25 0.22% /admin/
17 22 0.19% /wp-admin/admin-ajax.php
18 20 0.18% /user/
19 20 0.18% /usage/error_201812.html
20 16 0.14% /bitrix/admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2613 2.60% 2298 2.69% 2306 2.62% 535 2.51% 286 6.07% 11.77 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3004 2.99% 2532 2.97% 2468 2.80% 650 3.05% 348 7.39% 16.43 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2255 2.25% 1798 2.11% 1780 2.02% 631 2.96% 343 7.29% 10.78 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1288 1.28% 1096 1.28% 1134 1.29% 459 2.15% 262 5.56% 8.92 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1373 1.37% 1027 1.20% 1064 1.21% 543 2.55% 303 6.44% 7.74 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1198 1.19% 973 1.14% 969 1.10% 453 2.12% 259 5.50% 8.92 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1077 1.07% 844 0.99% 850 0.96% 481 2.25% 262 5.56% 12.74 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1290 1.28% 1037 1.21% 1039 1.18% 482 2.26% 265 5.63% 6.77 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2411 2.40% 1603 1.88% 1516 1.72% 525 2.46% 257 5.46% 9.99 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1769 1.76% 1353 1.58% 1356 1.54% 523 2.45% 306 6.50% 7.18 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1769 1.76% 1315 1.54% 1511 1.71% 655 3.07% 436 9.26% 13.20 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2190 2.18% 1141 1.34% 1799 2.04% 702 3.29% 455 9.66% 4.78 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13022 12.96% 12618 14.78% 12479 14.15% 589 2.76% 344 7.31% 51.62 MB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1367 1.36% 987 1.16% 1108 1.26% 705 3.30% 432 9.18% 4.52 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1768 1.76% 1449 1.70% 1436 1.63% 617 2.89% 413 8.77% 9.69 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2797 2.78% 2102 2.46% 2192 2.49% 666 3.12% 410 8.71% 12.39 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2179 2.17% 1508 1.77% 1756 1.99% 850 3.98% 546 11.60% 11.14 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1887 1.88% 1443 1.69% 1777 2.02% 746 3.50% 403 8.56% 21.54 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2847 2.83% 2545 2.98% 2602 2.95% 767 3.60% 450 9.56% 21.42 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3714 3.70% 3150 3.69% 3381 3.83% 656 3.07% 347 7.37% 17.32 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3664 3.65% 3355 3.93% 3435 3.90% 612 2.87% 309 6.56% 19.64 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4119 4.10% 3771 4.42% 3823 4.34% 542 2.54% 297 6.31% 14.57 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4378 4.36% 3750 4.39% 3799 4.31% 546 2.56% 304 6.46% 19.96 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3957 3.94% 3582 4.19% 3570 4.05% 531 2.49% 293 6.22% 19.66 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3524 3.51% 3383 3.96% 3388 3.84% 610 2.86% 291 6.18% 22.85 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3607 3.59% 3374 3.95% 3406 3.86% 588 2.76% 334 7.09% 34.31 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4276 4.26% 4004 4.69% 4014 4.55% 660 3.09% 433 9.20% 61.75 MB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4310 4.29% 3633 4.25% 3762 4.27% 829 3.89% 634 13.47% 63.41 MB 6.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4525 4.51% 3779 4.43% 3819 4.33% 836 3.92% 572 12.15% 54.53 MB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6824 6.79% 5384 6.31% 5802 6.58% 1928 9.04% 753 15.99% 202.38 MB 21.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5440 5.42% 4556 5.34% 4835 5.48% 1478 6.93% 676 14.36% 154.69 MB 16.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 105 3268 3.25% 92 2868 3.36% 93 2894 3.28% 1.08 MB 33.49 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 120 3745 3.73% 90 2799 3.28% 110 3423 3.88% 1.50 MB 46.61 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 102 3185 3.17% 85 2661 3.12% 95 2959 3.36% 1.35 MB 41.85 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 99 3077 3.06% 87 2722 3.19% 92 2852 3.23% 1.40 MB 43.25 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 129 4009 3.99% 115 3581 4.19% 121 3753 4.26% 1.62 MB 50.07 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 97 3019 3.01% 85 2659 3.11% 89 2779 3.15% 1.39 MB 43.02 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 100 3126 3.11% 84 2631 3.08% 89 2761 3.13% 1.34 MB 41.42 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 119 3711 3.69% 102 3165 3.71% 104 3226 3.66% 1.35 MB 41.88 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 112 3485 3.47% 91 2841 3.33% 97 3022 3.43% 1.37 MB 42.44 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 125 3902 3.88% 97 3009 3.52% 104 3246 3.68% 1.27 MB 39.45 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 127 3938 3.92% 104 3239 3.79% 110 3412 3.87% 1.27 MB 39.48 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 131 4070 4.05% 115 3573 4.18% 116 3597 4.08% 1.42 MB 44.07 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 118 3658 3.64% 103 3211 3.76% 103 3211 3.64% 1008.60 KB 30.53 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 100 3116 3.10% 85 2649 3.10% 87 2722 3.09% 1.06 MB 32.80 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 113 3530 3.51% 95 2947 3.45% 98 3043 3.45% 1.08 MB 33.52 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 120 3724 3.71% 94 2914 3.41% 106 3297 3.74% 1016.98 KB 30.79 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 107 3343 3.33% 94 2943 3.45% 94 2914 3.30% 1.08 MB 33.48 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 489 15159 15.09% 469 14568 17.06% 466 14471 16.41% 2.44 MB 75.71 MB 8.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 108 3377 3.36% 92 2882 3.38% 93 2908 3.30% 1.00 MB 31.06 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 130 4054 4.04% 106 3297 3.86% 105 3277 3.72% 1.13 MB 34.98 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 131 4067 4.05% 106 3306 3.87% 106 3301 3.74% 963.43 KB 29.17 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 167 5194 5.17% 124 3871 4.53% 133 4142 4.70% 1.14 MB 35.33 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 166 5150 5.13% 129 4017 4.70% 126 3926 4.45% 1.16 MB 36.03 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 114 3535 3.52% 97 3037 3.56% 98 3040 3.45% 864.21 KB 26.16 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 8001 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16104 16.03% 26.56 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/startseite.html
2 8684 8.65% 8.46 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 6763 6.73% 38.31 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 6049 6.02% 15.60 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/Menu.htm
5 5993 5.97% 1.84 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/titel.htm
6 3621 3.61% 364.27 MB 38.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201908.html
7 2042 2.03% 254.63 MB 27.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
8 1751 1.74% 912.58 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 998 0.99% 678.89 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bridge.htm
10 226 0.23% 7.64 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201908.html
11 143 0.14% 52.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_02_tur.html
12 143 0.14% 51.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_09_tur.html
13 142 0.14% 50.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_16_tur.html
14 142 0.14% 197.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_16_tur_erg.html
15 141 0.14% 48.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_09_tur_inhalt.html
16 140 0.14% 48.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_02_tur_inhalt.html
17 140 0.14% 45.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_09_tur_h_titel.html
18 139 0.14% 45.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_02_tur_h_titel.html
19 139 0.14% 199.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_09_tur_erg.html
20 138 0.14% 44.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_16_tur_h_titel.html
21 138 0.14% 46.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_16_tur_inhalt.html
22 137 0.14% 184.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_02_tur_erg.html
23 115 0.11% 41.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_23_tur.html
24 114 0.11% 37.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_23_tur_h_titel.html
25 114 0.11% 39.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_23_tur_inhalt.html
26 112 0.11% 142.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_23_tur_erg.html
27 97 0.10% 37.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_08_tur.html
28 96 0.10% 105.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_08_tur_erg.html
29 96 0.10% 34.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_08_tur_h_titel.html
30 96 0.10% 36.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019/19_08_08_tur_inhalt.html

Top 10 von 8001 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3621 3.61% 364.27 MB 38.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201908.html
2 2042 2.03% 254.63 MB 27.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
3 6763 6.73% 38.31 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 16104 16.03% 26.56 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/startseite.html
5 6049 6.02% 15.60 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/Menu.htm
6 76 0.08% 11.42 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
7 8684 8.65% 8.46 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 226 0.23% 7.64 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201908.html
9 58 0.06% 6.81 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201907.html
10 5993 5.97% 1.84 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/titel.htm

Top 10 von 5449 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8684 8.65% 3016 14.63% /
2 3621 3.61% 2445 11.86% /usage/bc-tremonia_de/usage_201908.html
3 6763 6.73% 1067 5.18% /usage/
4 7 0.01% 621 3.01% /usage/bc-tremonia_de/
5 2042 2.03% 502 2.44% /usage/usage_201004.html
6 998 0.99% 440 2.13% /bridge.htm
7 226 0.23% 203 0.98% /usage/error_201908.html
8 16104 16.03% 131 0.64% /system/startseite.html
9 6049 6.02% 123 0.60% /system/Menu.htm
10 5993 5.97% 77 0.37% /system/titel.htm

Top 10 von 5486 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3621 3.61% 2433 11.84% /usage/bc-tremonia_de/usage_201908.html
2 8684 8.65% 2151 10.47% /
3 6763 6.73% 1073 5.22% /usage/
4 7 0.01% 621 3.02% /usage/bc-tremonia_de/
5 2042 2.03% 507 2.47% /usage/usage_201004.html
6 16104 16.03% 459 2.23% /system/startseite.html
7 226 0.23% 205 1.00% /usage/error_201908.html
8 998 0.99% 178 0.87% /bridge.htm
9 5993 5.97% 128 0.62% /system/titel.htm
10 6049 6.02% 111 0.54% /system/Menu.htm

Top 30 von 4708 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 15360 15.29% 15360 17.99% 24.26 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
2 12767 12.71% 12767 14.95% 20.16 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
3 11677 11.63% 11567 13.55% 46.19 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 52.143.140.170
4 4692 4.67% 4692 5.49% 28.61 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 366 1.72% vm285692.had.su
5 1808 1.80% 1183 1.39% 78.63 MB 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 406 1.90% 216.244.66.250
6 1620 1.61% 1620 1.90% 2.56 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
7 881 0.88% 227 0.27% 1.13 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.32% p57b92fd6.dip0.t-ipconnect.de
8 585 0.58% 414 0.48% 2.20 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.13% ip-176-198-180-188.hsi05.unitymediagroup.de
9 564 0.56% 564 0.66% 912.09 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178-137-95-199.broadband.kyivstar.net
10 561 0.56% 6 0.01% 134.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% nergal.ktnet.kg
11 465 0.46% 465 0.54% 3.36 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.09% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
12 430 0.43% 232 0.27% 1.08 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.09% p4fd9756b.dip0.t-ipconnect.de
13 359 0.36% 275 0.32% 104.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% static.61.144.9.5.clients.your-server.de
14 357 0.36% 274 0.32% 1.02 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.07% p548d9b9e.dip0.t-ipconnect.de
15 343 0.34% 275 0.32% 921.70 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 231 1.08% crawl9.bl.semrush.com
16 336 0.33% 264 0.31% 827.45 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 220 1.03% crawl20.bl.semrush.com
17 327 0.33% 276 0.32% 754.65 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 222 1.04% crawl19.bl.semrush.com
18 325 0.32% 267 0.31% 791.22 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 226 1.06% crawl18.bl.semrush.com
19 322 0.32% 260 0.30% 826.01 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 222 1.04% crawl4.bl.semrush.com
20 321 0.32% 321 0.38% 1.35 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.25% client.yota.ru
21 315 0.31% 261 0.31% 798.43 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 230 1.08% crawl5.bl.semrush.com
22 310 0.31% 114 0.13% 571.31 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.09% ip-176-198-203-18.hsi05.unitymediagroup.de
23 308 0.31% 255 0.30% 871.51 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 1.01% crawl2.bl.semrush.com
24 308 0.31% 240 0.28% 762.03 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 0.99% crawl7.bl.semrush.com
25 307 0.31% 250 0.29% 755.54 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 0.98% crawl3.bl.semrush.com
26 305 0.30% 258 0.30% 862.47 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 1.05% crawl10.bl.semrush.com
27 304 0.30% 243 0.28% 768.68 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 1.00% crawl1.bl.semrush.com
28 301 0.30% 300 0.35% 611.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.183.10.251.148.clients.your-server.de
29 300 0.30% 250 0.29% 700.80 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 1.02% crawl23.bl.semrush.com
30 300 0.30% 250 0.29% 721.62 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 0.99% crawl6.bl.semrush.com

Top 10 von 4708 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1808 1.80% 1183 1.39% 78.63 MB 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 406 1.90% 216.244.66.250
2 11677 11.63% 11567 13.55% 46.19 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 52.143.140.170
3 4692 4.67% 4692 5.49% 28.61 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 366 1.72% vm285692.had.su
4 15360 15.29% 15360 17.99% 24.26 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
5 12767 12.71% 12767 14.95% 20.16 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
6 171 0.17% 171 0.20% 19.56 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.13% 185-163-45-79.mivocloud.com
7 191 0.19% 191 0.22% 19.52 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.16% node-5238.secure-f.it
8 132 0.13% 132 0.15% 14.45 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.09% 192.99.216.166
9 105 0.10% 105 0.12% 13.12 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.07% node-92812.lv.svps.dcr.cloud.hostnet.lv
10 146 0.15% 146 0.17% 12.45 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.07% 205-227-47-212.rev.cloud.scaleway.com

Top 30 von 4985 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23976 23.87% - (Direct Request)
2 5575 5.55% http://viagrawwithoutdoctor.com/
3 2720 2.71% http://viagraawithoutdoctor.com/
4 2697 2.69% http://viagraswithoutdoctor.com/
5 2643 2.63% http://canadianmpharmacy.com/
6 2635 2.62% http://cialisya.com/
7 2612 2.60% http://amoxicillinc.com/
8 2584 2.57% http://canadiannpharmacy.com/
9 2582 2.57% http://canadianbpharmacy.com/
10 2582 2.57% http://canadianopharmacy.com/
11 2529 2.52% http://cialisvie.com/
12 2504 2.49% http://canadianjpharmacy.com/
13 2361 2.35% https://casinoonlineww.com
14 1428 1.42% https://getery.xyz
15 1224 1.22% https://mosbordell.com
16 1178 1.17% http://canadianlpharmacy.com/
17 1020 1.02% https://seks-dosug.com
18 1020 1.02% https://seksvibor.xyz
19 573 0.57% https://jahanews.com
20 465 0.46% http://svoboda.in.ua
21 150 0.15% https://anwalte.online
22 142 0.14% https://net-ro.net
23 132 0.13% https://video-chat.cn
24 125 0.12% https://kino-m.com
25 124 0.12% https://00-tv.com
26 116 0.12% https://4serial.com
27 114 0.11% https://4serial.com/
28 113 0.11% https://kino-m.com/
29 110 0.11% https://kino-m.com/sitemap.xml
30 108 0.11% https://4serial.com/sitemap.xml

Top 15 von 831 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11676 11.62% Wget/1.14 (linux-gnu)
2 5400 5.38% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 5232 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 4706 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2907 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 1808 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 1387 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
8 1203 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 1072 1.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1002 1.00% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
11 998 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
12 988 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 977 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 955 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
15 946 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64

Anfragen aus Laendern im Monat August 2019

Top 30 von 131 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 32906 32.76% 32160 37.66% 106.74 MB 11.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 18843 18.76% 15827 18.53% 101.26 MB 10.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 15674 15.61% 9427 11.04% 45.45 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 14936 14.87% 13918 16.30% 149.44 MB 15.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 4927 4.91% 4927 5.77% 28.73 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
6 1488 1.48% 1347 1.58% 25.76 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 1355 1.35% 1147 1.34% 45.82 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
