Aufruf-Statistik für v119158

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2020
Erstellt am 01-Mar-2020 00:47 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2020
Summe der Anfragen 92425
Summe der Dateien 56279
Summe Seiten 80135
Summe Besuche 19015
Summe Volumen 1.28 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5104
Summe der unterschiedlichen URLs 6924
Summe der unterschiedlichen Verweise 2734
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 916
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 132 6440
Anfragen pro Tag 3187 8754
Dateien pro Tag 1940 2813
Seiten pro Tag 2763 8603
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 176 1092
Besuche pro Tag 655 1282
Volumen pro Tag 45.17 MB 214.95 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 60.89% 56279
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.46% 1351
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 20.55% 18996
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.89% 15615
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.19% 177
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2020 (Top 20 von 731 URLs)
# Anfragen URL
1 1673 10.71% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 1672 10.71% /wp-includes/wlwmanifest.xml
3 1568 10.04% /admin/login.php
4 1247 7.99% /favicon.ico
5 1161 7.44% /format.css
6 1139 7.29% /system/style.css
7 554 3.55% /apple-touch-icon.png
8 506 3.24% /robots.txt
9 467 2.99% /apple-touch-icon-precomposed.png
10 336 2.15% /wp-admin/admin-ajax.php
11 279 1.79% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
12 279 1.79% /apple-touch-icon-152x152.png
13 176 1.13% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
14 176 1.13% /apple-touch-icon-120x120.png
15 109 0.70% /wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
16 109 0.70% /wp-includes/include.php
17 108 0.69% /wp-includes/SimplePie/XML/Declaration/parser.php
18 97 0.62% /components/com_b2jcontact/autorized.php
19 97 0.62% /components/com_b2jcontact/pagat.php
20 96 0.61% /components/com_b2jcontact/insom.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2020

Tages-Statistik im Monat Februar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2425 2.62% 1750 3.11% 2080 2.60% 409 2.15% 264 5.17% 24.23 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1993 2.16% 1432 2.54% 1747 2.18% 368 1.94% 228 4.47% 16.26 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8754 9.47% 2164 3.85% 8603 10.74% 1282 6.74% 1092 21.39% 23.87 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2888 3.12% 2562 4.55% 2659 3.32% 499 2.62% 371 7.27% 13.23 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8435 9.13% 1519 2.70% 7876 9.83% 1098 5.77% 967 18.95% 13.03 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3213 3.48% 1228 2.18% 2972 3.71% 972 5.11% 801 15.69% 13.37 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3700 4.00% 1750 3.11% 3118 3.89% 464 2.44% 293 5.74% 16.45 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1800 1.95% 1393 2.48% 1429 1.78% 441 2.32% 301 5.90% 13.12 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1656 1.79% 1198 2.13% 1501 1.87% 482 2.53% 320 6.27% 18.35 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2009 2.17% 1362 2.42% 1789 2.23% 441 2.32% 281 5.51% 34.81 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2098 2.27% 1813 3.22% 1882 2.35% 595 3.13% 301 5.90% 28.75 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2029 2.20% 1729 3.07% 1819 2.27% 614 3.23% 405 7.93% 26.58 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1672 1.81% 1413 2.51% 1409 1.76% 505 2.66% 366 7.17% 31.95 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3182 3.44% 2688 4.78% 2683 3.35% 602 3.17% 457 8.95% 41.02 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2563 2.77% 1943 3.45% 1966 2.45% 599 3.15% 432 8.46% 11.84 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3112 3.37% 2192 3.89% 2604 3.25% 681 3.58% 440 8.62% 15.74 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2092 2.26% 1843 3.27% 1801 2.25% 877 4.61% 559 10.95% 7.06 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2188 2.37% 1698 3.02% 1910 2.38% 822 4.32% 516 10.11% 8.94 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1438 1.56% 1311 2.33% 1324 1.65% 658 3.46% 432 8.46% 23.35 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2255 2.44% 1790 3.18% 2104 2.63% 708 3.72% 398 7.80% 39.68 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3409 3.69% 2491 4.43% 2886 3.60% 750 3.94% 459 8.99% 65.49 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3014 3.26% 2227 3.96% 2594 3.24% 633 3.33% 430 8.42% 10.03 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2183 2.36% 2012 3.58% 2013 2.51% 702 3.69% 410 8.03% 25.98 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3875 4.19% 2325 4.13% 3022 3.77% 520 2.73% 343 6.72% 168.07 MB 12.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4598 4.97% 2813 5.00% 3658 4.56% 599 3.15% 370 7.25% 214.95 MB 16.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4192 4.54% 2363 4.20% 3205 4.00% 587 3.09% 376 7.37% 179.85 MB 13.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4571 4.95% 2738 4.87% 3451 4.31% 582 3.06% 373 7.31% 180.68 MB 13.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3181 3.44% 2556 4.54% 2519 3.14% 828 4.35% 525 10.29% 23.32 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3900 4.22% 1976 3.51% 3511 4.38% 748 3.93% 651 12.75% 19.84 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 101 2956 3.20% 69 2002 3.56% 88 2568 3.20% 1.99 MB 57.74 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 303 8801 9.52% 61 1773 3.15% 295 8558 10.68% 1.91 MB 55.25 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 84 2441 2.64% 68 1996 3.55% 76 2227 2.78% 2.12 MB 61.41 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 92 2687 2.91% 74 2160 3.84% 85 2466 3.08% 2.00 MB 58.13 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 81 2361 2.55% 67 1960 3.48% 73 2143 2.67% 1.80 MB 52.22 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 91 2653 2.87% 73 2142 3.81% 83 2411 3.01% 2.11 MB 61.11 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 175 5100 5.52% 61 1786 3.17% 163 4748 5.93% 1.90 MB 55.10 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 115 3354 3.63% 78 2262 4.02% 101 2947 3.68% 2.12 MB 61.42 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 109 3177 3.44% 75 2197 3.90% 91 2645 3.30% 2.10 MB 60.97 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 110 3194 3.46% 86 2520 4.48% 91 2647 3.30% 1.88 MB 54.40 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 117 3403 3.68% 90 2632 4.68% 95 2772 3.46% 1.94 MB 56.17 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 114 3308 3.58% 88 2579 4.58% 94 2743 3.42% 1.92 MB 55.58 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 136 3951 4.27% 89 2586 4.59% 116 3381 4.22% 1.96 MB 56.71 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 306 8895 9.62% 85 2467 4.38% 287 8331 10.40% 1.76 MB 51.13 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 118 3434 3.72% 87 2534 4.50% 102 2965 3.70% 1.96 MB 56.96 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 130 3780 4.09% 89 2587 4.60% 112 3267 4.08% 1.94 MB 56.12 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 108 3143 3.40% 85 2474 4.40% 92 2684 3.35% 1.77 MB 51.40 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 114 3321 3.59% 84 2460 4.37% 98 2848 3.55% 1.89 MB 54.78 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 133 3877 4.19% 103 3007 5.34% 113 3300 4.12% 1.91 MB 55.26 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 111 3247 3.51% 84 2440 4.34% 91 2662 3.32% 1.77 MB 51.24 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 120 3500 3.79% 79 2298 4.08% 92 2684 3.35% 1.55 MB 44.86 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 148 4302 4.65% 78 2267 4.03% 124 3604 4.50% 1.58 MB 45.85 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 140 4079 4.41% 99 2874 5.11% 99 2881 3.60% 1.78 MB 51.64 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 119 3461 3.74% 78 2276 4.04% 91 2653 3.31% 1.53 MB 44.37 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6924 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12829 13.88% 80.30 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 7708 8.34% 4.21 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 5456 5.90% 2.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 4749 5.14% 622.41 MB 47.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201909.html
5 3271 3.54% 408.83 MB 31.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
6 1070 1.16% 740.86 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bridge.htm
7 468 0.51% 308.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/Menu.htm
8 433 0.47% 356.84 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/startseite.html
9 424 0.46% 94.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/titel.htm
10 148 0.16% 57.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_13_tur.html
11 145 0.16% 146.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_13_tur_erg.html
12 144 0.16% 49.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_13_tur_h_titel.html
13 144 0.16% 51.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_13_tur_inhalt.html
14 143 0.15% 52.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_07_tur.html
15 137 0.15% 45.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_07_tur_h_titel.html
16 136 0.15% 166.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_07_tur_erg.html
17 136 0.15% 46.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_07_tur_inhalt.html
18 127 0.14% 53.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_21_tur.html
19 124 0.13% 178.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_21_tur_erg.html
20 124 0.13% 47.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_21_tur_h_titel.html
21 123 0.13% 48.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_21_tur_inhalt.html
22 122 0.13% 47.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_14_tur.html
23 120 0.13% 163.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_14_tur_erg.html
24 120 0.13% 40.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_14_tur_h_titel.html
25 120 0.13% 41.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_02_14_tur_inhalt.html
26 105 0.11% 36.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_01_31_tur.html
27 100 0.11% 31.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_01_31_tur_h_titel.html
28 100 0.11% 31.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_01_31_tur_inhalt.html
29 99 0.11% 117.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/20_01_31_tur_erg.html
30 98 0.11% 12.51 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202001.html

Top 10 von 6924 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4749 5.14% 622.41 MB 47.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201909.html
2 3271 3.54% 408.83 MB 31.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
3 12829 13.88% 80.30 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 98 0.11% 12.51 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202001.html
5 7708 8.34% 4.21 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 5456 5.90% 2.78 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 24 0.03% 2.44 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201912.html
8 30 0.03% 1.40 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201911.html
9 12 0.01% 958.54 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202002.html
10 16 0.02% 937.42 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2007/07_07_21_IND_priv.html

Top 10 von 5230 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7708 8.34% 5904 31.56% /
2 3 0.00% 2210 11.81% /usage/bc-tremonia_de/
3 12829 13.88% 1461 7.81% /usage/
4 1070 1.16% 584 3.12% /bridge.htm
5 3271 3.54% 278 1.49% /usage/usage_201004.html
6 98 0.11% 93 0.50% /usage/bc-tremonia_de/usage_202001.html
7 468 0.51% 71 0.38% /system/Menu.htm
8 433 0.47% 60 0.32% /system/startseite.html
9 4749 5.14% 47 0.25% /usage/bc-tremonia_de/usage_201909.html
10 424 0.46% 41 0.22% /system/titel.htm

Top 10 von 5231 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7708 8.34% 5503 29.53% /
2 3 0.00% 2212 11.87% /usage/bc-tremonia_de/
3 12829 13.88% 1468 7.88% /usage/
4 3271 3.54% 271 1.45% /usage/usage_201004.html
5 1070 1.16% 257 1.38% /bridge.htm
6 433 0.47% 94 0.50% /system/startseite.html
7 144 0.16% 72 0.39% /2020/20_02_13_tur_inhalt.html
8 123 0.13% 64 0.34% /2020/20_02_21_tur_inhalt.html
9 98 0.11% 58 0.31% /usage/bc-tremonia_de/usage_202001.html
10 136 0.15% 57 0.31% /2020/20_02_07_tur_inhalt.html

Top 30 von 5104 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10982 11.88% 4706 8.36% 618.18 MB 47.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
2 4684 5.07% 4684 8.32% 28.60 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 364 1.91% vm285692.had.su
3 3691 3.99% 3691 6.56% 15.50 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 0.78% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 3640 3.94% 3640 6.47% 15.33 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 334 1.76% client.yota.ru
5 3162 3.42% 178 0.32% 460.57 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% hr2515137373.reseller.mis.ovh.net
6 2541 2.75% 2396 4.26% 107.07 MB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 526 2.77% 216.244.66.250
7 952 1.03% 952 1.69% 3.79 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 78-106-70-227.broadband.corbina.ru
8 753 0.81% 0 0.00% 142.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 156.231.238.178
9 742 0.80% 742 1.32% 427.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
10 678 0.73% 0 0.00% 125.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% www.dantona.com
11 660 0.71% 656 1.17% 1.69 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.234.157.216.95.clients.your-server.de
12 643 0.70% 118 0.21% 277.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.21% ip-176-198-181-14.hsi05.unitymediagroup.de
13 555 0.60% 555 0.99% 2.33 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.14% 77.243.11.58
14 488 0.53% 470 0.84% 357.90 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.42% crawl-66-249-70-60.googlebot.com
15 481 0.52% 472 0.84% 361.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.35% crawl-66-249-70-62.googlebot.com
16 475 0.51% 0 0.00% 90.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 193.8.40.126
17 472 0.51% 116 0.21% 384.28 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.15% p57a6c594.dip0.t-ipconnect.de
18 468 0.51% 0 0.00% 40.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% maya.networktoday.eu
19 437 0.47% 437 0.78% 24.99 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.21% no-mans-land.m247.com
20 382 0.41% 79 0.14% 204.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.17% p5b203585.dip0.t-ipconnect.de
21 323 0.35% 315 0.56% 234.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.40% crawl-66-249-70-32.googlebot.com
22 318 0.34% 75 0.13% 424.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.12% p5deabe0d.dip0.t-ipconnect.de
23 308 0.33% 308 0.55% 6.98 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.16% 46.246.65.165
24 300 0.32% 300 0.53% 1.26 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 95-31-96-152.broadband.corbina.ru
25 299 0.32% 298 0.53% 609.40 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 69.30.226.234
26 294 0.32% 9 0.02% 40.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% debian.oslinux.team
27 294 0.32% 294 0.52% 212.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 0.67% tor.relay.com
28 293 0.32% 292 0.52% 604.03 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.72.70.9.5.clients.your-server.de
29 289 0.31% 288 0.51% 463.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.213-239-206-90.clients.your-server.de
30 282 0.31% 0 0.00% 28.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vps-3840961.vegasistemas.com.br

Top 10 von 5104 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10982 11.88% 4706 8.36% 618.18 MB 47.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
2 2541 2.75% 2396 4.26% 107.07 MB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 526 2.77% 216.244.66.250
3 4684 5.07% 4684 8.32% 28.60 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 364 1.91% vm285692.had.su
4 437 0.47% 437 0.78% 24.99 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.21% no-mans-land.m247.com
5 190 0.21% 190 0.34% 23.75 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.11% 77.247.111.9
6 267 0.29% 267 0.47% 19.24 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.07% 176.113.74.83
7 150 0.16% 150 0.27% 18.75 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 109.248.148.251
8 150 0.16% 150 0.27% 18.75 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.131.208.8
9 150 0.16% 150 0.27% 18.75 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 77.247.111.8
10 150 0.16% 150 0.27% 18.75 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 85-10-56-129.croweb.host

Top 30 von 2734 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26977 29.19% - (Direct Request)
2 5186 5.61% https://www.soska.site/
3 4303 4.66% https://colchicine1.info
4 4286 4.64% http://canadian-drugstorerx.com
5 2380 2.58% http://pharmacyreth.com
6 1709 1.85% http://hempcbdoilww.com
7 1684 1.82% http://cbdoilww.com
8 1428 1.55% https://getery.xyz
9 1216 1.32% https://mosbordell.com
10 1020 1.10% https://seks-dosug.com
11 1020 1.10% https://seksvibor.xyz
12 952 1.03% https://likeit.guru/
13 591 0.64% https://videochat.si
14 555 0.60% https://kurtkikostyumy.ru/
15 509 0.55% https://partner-beauty.ru/
16 492 0.53% https://videochat.sx
17 451 0.49% https://prorab2.ru/
18 450 0.49% https://infobusiness.ru.com
19 305 0.33% https://vodu-narodu.ru
20 298 0.32% https://besthempcbd1.com
21 297 0.32% https://cboilsite.com
22 295 0.32% https://cbdhemp30.com
23 294 0.32% https://buycbdoil33.com
24 293 0.32% https://buycbdoil40.com
25 293 0.32% https://cbdhempoil2020.com
26 293 0.32% https://cbdoil51.com
27 292 0.32% https://cbdhemp31.com
28 292 0.32% https://cbdoilhemp24.com
29 292 0.32% https://hempcbd21.com
30 290 0.31% https://cbdhempoil21.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 94.74% bridge dortmund
2 1 5.26% bridge dortmunnd

Top 15 von 916 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14208 15.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 6943 7.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
3 5408 5.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2544 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 2541 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 1450 1.57% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
7 1122 1.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 950 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
9 890 0.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.120 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 788 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
11 700 0.76% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.1
12 697 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 694 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 690 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 687 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2020

Top 30 von 124 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 17884 19.35% 11357 20.18% 80.02 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 15787 17.08% 9527 16.93% 30.93 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 12732 13.78% 5687 10.11% 666.36 MB 50.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
4 11866 12.84% 11070 19.67% 42.36 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
