Aufruf-Statistik für v119158

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 02:24 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 540785
Summe der Dateien 529959
Summe Seiten 536189
Summe Besuche 4729
Summe Volumen 2.70 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1599
Summe der unterschiedlichen URLs 7213
Summe der unterschiedlichen Verweise 2356
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 639
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 726 1294
Anfragen pro Tag 17444 22163
Dateien pro Tag 17095 21565
Seiten pro Tag 17296 22044
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 171
Besuche pro Tag 152 235
Volumen pro Tag 89.28 MB 173.91 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.00% 529959
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.76% 4109
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 78
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 773
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.08% 5815
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2023

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2023 (Top 20 von 842 URLs)
# Anfragen URL
1 924 15.89% /robots.txt
2 740 12.73% /format.css
3 723 12.43% /favicon.ico
4 647 11.13% /system/style.css
5 428 7.36% /admin/login.php
6 129 2.22% /dashboard/UserControl/CMS/Page/Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
7 128 2.20% /UserControl/CMS/Page/Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
8 69 1.19% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 69 1.19% /apple-touch-icon.png
10 49 0.84% /sitemap.xml
11 31 0.53% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 25 0.43% /usage/laravel52/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 24 0.41% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 22 0.38% /usage/yii/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 21 0.36% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 21 0.36% /usage/lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 19 0.33% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
18 19 0.33% /apple-touch-icon-152x152.png
19 19 0.33% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 16 0.28% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 16201 3.00% 15806 2.98% 15850 2.96% 235 4.97% 171 10.69% 129.06 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 20461 3.78% 19934 3.76% 20162 3.76% 144 3.05% 105 6.57% 154.06 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 19624 3.63% 19340 3.65% 19525 3.64% 121 2.56% 82 5.13% 63.97 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 17205 3.18% 16895 3.19% 17093 3.19% 167 3.53% 115 7.19% 67.40 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18978 3.51% 18710 3.53% 18810 3.51% 171 3.62% 119 7.44% 161.62 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 20222 3.74% 20048 3.78% 20111 3.75% 203 4.29% 137 8.57% 164.20 MB 5.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 18655 3.45% 18373 3.47% 18567 3.46% 126 2.66% 71 4.44% 75.37 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 19066 3.53% 18565 3.50% 18788 3.50% 127 2.69% 78 4.88% 36.57 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12977 2.40% 12513 2.36% 12467 2.33% 193 4.08% 112 7.00% 145.42 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5511 1.02% 5292 1.00% 5323 0.99% 187 3.95% 104 6.50% 29.23 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10555 1.95% 10389 1.96% 10422 1.94% 126 2.66% 99 6.19% 41.47 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 19187 3.55% 19033 3.59% 19099 3.56% 91 1.92% 57 3.56% 55.36 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 16671 3.08% 16540 3.12% 16581 3.09% 121 2.56% 69 4.32% 41.60 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12168 2.25% 11858 2.24% 12008 2.24% 127 2.69% 98 6.13% 54.59 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 19631 3.63% 18861 3.56% 19339 3.61% 196 4.14% 147 9.19% 120.42 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 21155 3.91% 20387 3.85% 20927 3.90% 200 4.23% 132 8.26% 146.28 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 22163 4.10% 21565 4.07% 22044 4.11% 162 3.43% 104 6.50% 146.44 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 19566 3.62% 19302 3.64% 19473 3.63% 148 3.13% 93 5.82% 50.48 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 14760 2.73% 14485 2.73% 14667 2.74% 132 2.79% 72 4.50% 108.06 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 18184 3.36% 17917 3.38% 18061 3.37% 193 4.08% 122 7.63% 95.79 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 19387 3.58% 19116 3.61% 19316 3.60% 182 3.85% 112 7.00% 90.69 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 20652 3.82% 20421 3.85% 20544 3.83% 142 3.00% 70 4.38% 51.41 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 21716 4.02% 21424 4.04% 21594 4.03% 152 3.21% 75 4.69% 99.53 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 18153 3.36% 17866 3.37% 18060 3.37% 130 2.75% 63 3.94% 173.91 MB 6.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 17614 3.26% 17382 3.28% 17515 3.27% 171 3.62% 96 6.00% 132.99 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21009 3.88% 20745 3.91% 20913 3.90% 215 4.55% 107 6.69% 138.75 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12129 2.24% 11267 2.13% 12063 2.25% 138 2.92% 71 4.44% 110.59 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 18657 3.45% 18122 3.42% 18549 3.46% 131 2.77% 97 6.07% 33.80 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 17632 3.26% 17374 3.28% 17520 3.27% 128 2.71% 88 5.50% 9.80 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 15651 2.89% 15390 2.90% 15582 2.91% 207 4.38% 123 7.69% 14.69 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 15245 2.82% 15039 2.84% 15216 2.84% 84 1.78% 63 3.94% 24.13 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 692 21459 3.97% 685 21263 4.01% 688 21351 3.98% 3.44 MB 106.55 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 698 21651 4.00% 686 21289 4.02% 694 21518 4.01% 3.65 MB 113.00 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 738 22886 4.23% 727 22555 4.26% 734 22770 4.25% 3.66 MB 113.58 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 740 22970 4.25% 730 22656 4.28% 738 22907 4.27% 4.12 MB 127.84 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 768 23824 4.41% 749 23248 4.39% 765 23740 4.43% 3.99 MB 123.81 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 760 23560 4.36% 750 23274 4.39% 758 23505 4.38% 3.88 MB 120.21 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 812 25172 4.65% 792 24564 4.64% 807 25046 4.67% 4.27 MB 132.28 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 799 24780 4.58% 781 24222 4.57% 795 24653 4.60% 4.23 MB 131.24 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 819 25401 4.70% 806 24990 4.72% 813 25205 4.70% 4.14 MB 128.48 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 784 24313 4.50% 771 23911 4.51% 776 24081 4.49% 4.03 MB 124.93 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 759 23532 4.35% 743 23051 4.35% 751 23307 4.35% 3.96 MB 122.72 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 754 23394 4.33% 735 22797 4.30% 744 23090 4.31% 3.61 MB 111.95 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 725 22478 4.16% 709 21997 4.15% 718 22267 4.15% 3.78 MB 117.19 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 720 22321 4.13% 703 21817 4.12% 714 22153 4.13% 3.88 MB 120.18 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 706 21895 4.05% 693 21506 4.06% 700 21730 4.05% 3.53 MB 109.54 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 697 21625 4.00% 681 21115 3.98% 690 21395 3.99% 3.83 MB 118.63 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 684 21213 3.92% 668 20714 3.91% 676 20971 3.91% 3.62 MB 112.37 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 656 20363 3.77% 643 19937 3.76% 651 20199 3.77% 3.33 MB 103.15 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 683 21199 3.92% 672 20855 3.94% 679 21074 3.93% 3.16 MB 97.81 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 697 21626 4.00% 685 21251 4.01% 690 21399 3.99% 3.30 MB 102.18 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 746 23149 4.28% 718 22271 4.20% 729 22624 4.22% 3.40 MB 105.25 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 671 20821 3.85% 655 20324 3.84% 661 20506 3.82% 3.18 MB 98.49 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 662 20539 3.80% 647 20059 3.79% 652 20222 3.77% 3.61 MB 111.95 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 664 20614 3.81% 654 20293 3.83% 660 20476 3.82% 3.69 MB 114.35 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 7213 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 475154 87.86% 473.05 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 20645 3.82% 40.44 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 17868 3.30% 2.18 GB 80.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
4 2244 0.41% 1.14 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1707 0.32% 223.65 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201909.html
6 995 0.18% 1.51 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202307.html
7 407 0.08% 298.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bridge.htm
8 253 0.05% 238.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/startseite.html
9 244 0.05% 481.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/titel.htm
10 243 0.04% 178.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/Menu.htm
11 117 0.02% 15.43 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202203.html
12 110 0.02% 48.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_01_tur.html
13 103 0.02% 126.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_01_tur_erg.html
14 103 0.02% 41.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_01_tur_inhalt.html
15 102 0.02% 40.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_01_tur_h_titel.html
16 85 0.02% 93.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_15_tur_erg.html
17 84 0.02% 34.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_15_tur.html
18 83 0.02% 32.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_15_tur_h_titel.html
19 83 0.02% 33.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_15_tur_inhalt.html
20 82 0.02% 97.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_08_tur_erg.html
21 81 0.01% 35.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_08_tur.html
22 78 0.01% 29.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/aktuelles.htm
23 77 0.01% 31.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_08_tur_inhalt.html
24 76 0.01% 29.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_12_08_tur_h_titel.html
25 60 0.01% 973.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202206.html
26 49 0.01% 22.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_11_24_tur.html
27 46 0.01% 59.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_11_24_tur_erg.html
28 45 0.01% 18.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_11_24_tur_inhalt.html
29 43 0.01% 16.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/23_11_24_tur_h_titel.html
30 36 0.01% 19.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/referenz.htm

Top 10 von 7213 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17868 3.30% 2.18 GB 80.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
2 1707 0.32% 223.65 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_201909.html
3 20645 3.82% 40.44 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 117 0.02% 15.43 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202203.html
5 6 0.00% 2.39 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/webalizer.current
6 15 0.00% 1.67 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202303.html
7 995 0.18% 1.51 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202307.html
8 17 0.00% 1.37 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202102.html
9 2 0.00% 1.28 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2011/11_10_08_tur_priv.html
10 2244 0.41% 1.14 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 962 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 475154 87.86% 1572 35.33% /
2 20645 3.82% 663 14.90% /usage/
3 17868 3.30% 376 8.45% /usage/usage_201004.html
4 407 0.08% 183 4.11% /bridge.htm
5 117 0.02% 59 1.33% /usage/bc-tremonia_de/usage_202203.html
6 995 0.18% 46 1.03% /usage/bc-tremonia_de/usage_202307.html
7 243 0.04% 40 0.90% /system/Menu.htm
8 253 0.05% 38 0.85% /system/startseite.html
9 60 0.01% 38 0.85% /usage/bc-tremonia_de/usage_202206.html
10 78 0.01% 26 0.58% /system/aktuelles.htm

Top 10 von 993 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 475154 87.86% 1373 30.90% /
2 20645 3.82% 670 15.08% /usage/
3 17868 3.30% 371 8.35% /usage/usage_201004.html
4 407 0.08% 84 1.89% /bridge.htm
5 117 0.02% 60 1.35% /usage/bc-tremonia_de/usage_202203.html
6 83 0.02% 47 1.06% /2023/23_12_15_tur_inhalt.html
7 995 0.18% 47 1.06% /usage/bc-tremonia_de/usage_202307.html
8 78 0.01% 46 1.04% /system/aktuelles.htm
9 103 0.02% 42 0.95% /2023/23_12_01_tur_inhalt.html
10 253 0.05% 42 0.95% /system/startseite.html

Top 30 von 1599 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 470723 87.04% 470723 88.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 1.88% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 15021 2.78% 15021 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 4.55% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 5787 1.07% 5041 0.95% 212.58 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 5.84% 216.244.66.250
4 3129 0.58% 3129 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 8.56% 91.225.162.3
5 2556 0.47% 1704 0.32% 223.59 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 31.184.194.189
6 1280 0.24% 1280 0.24% 7.93 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 2.01% 191.101.157.179
7 1020 0.19% 1020 0.19% 6.32 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 1.61% 191.101.157.25
8 1020 0.19% 1020 0.19% 6.32 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 1.63% 191.101.217.12
9 964 0.18% 964 0.18% 5.97 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 1.59% 191.101.217.33
10 961 0.18% 961 0.18% 95.48 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.40% unn-149-102-244-37.datapacket.com
11 922 0.17% 922 0.17% 93.51 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% 5.254.23.78
12 884 0.16% 0 0.00% 201.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% vmi1516465.contaboserver.net
13 776 0.14% 776 0.15% 65.48 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.74% unn-149-102-238-160.datapacket.com
14 700 0.13% 700 0.13% 87.49 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.27% 185.153.151.14
15 664 0.12% 664 0.13% 66.33 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% unn-149-34-252-54.datapacket.com
16 643 0.12% 274 0.05% 642.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 2.14% p57b92bdd.dip0.t-ipconnect.de
17 620 0.11% 620 0.12% 64.45 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 146.70.218.74
18 568 0.11% 568 0.11% 70.99 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.21% 138.199.56.139
19 514 0.10% 514 0.10% 52.29 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% unn-149-88-19-6.datapacket.com
20 497 0.09% 493 0.09% 881.86 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% linux05.r00tbase.de
21 491 0.09% 450 0.08% 1.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% dslb-002-201-187-089.002.201.pools.vodafone-ip.de
22 450 0.08% 448 0.08% 501.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ns533631.ip-192-99-3.net
23 436 0.08% 436 0.08% 44.35 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.17% alw.serv202.alwreach.com
24 434 0.08% 434 0.08% 47.72 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% unn-149-40-52-198.datapacket.com
25 420 0.08% 418 0.08% 840.96 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% ns3075405.ip-217-182-175.eu
26 355 0.07% 355 0.07% 4.72 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 127.red-81-38-52.dynamicip.rima-tde.net
27 352 0.07% 352 0.07% 38.20 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.15% 172.111.231.10
28 331 0.06% 331 0.06% 33.40 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% swe-net-ip.as51430.net
29 329 0.06% 329 0.06% 41.12 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ns470.dnspure.com
30 325 0.06% 325 0.06% 34.83 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% unn-149-50-217-97.datapacket.com

Top 10 von 1599 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2556 0.47% 1704 0.32% 223.59 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 31.184.194.189
2 5787 1.07% 5041 0.95% 212.58 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 5.84% 216.244.66.250
3 961 0.18% 961 0.18% 95.48 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.40% unn-149-102-244-37.datapacket.com
4 922 0.17% 922 0.17% 93.51 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% 5.254.23.78
5 700 0.13% 700 0.13% 87.49 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.27% 185.153.151.14
6 568 0.11% 568 0.11% 70.99 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.21% 138.199.56.139
7 664 0.12% 664 0.13% 66.33 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% unn-149-34-252-54.datapacket.com
8 776 0.14% 776 0.15% 65.48 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.74% unn-149-102-238-160.datapacket.com
9 620 0.11% 620 0.12% 64.45 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 146.70.218.74
10 514 0.10% 514 0.10% 52.29 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% unn-149-88-19-6.datapacket.com

Top 30 von 2356 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23552 4.36% https://pryvitay.com.ua
2 23526 4.35% https://pryvitayko.net.ua
3 23443 4.33% https://slova.in.ua
4 23373 4.32% https://topvitannya.net.ua
5 23174 4.29% https://citata.net.ua
6 23151 4.28% https://vitannya.net
7 23118 4.27% https://mammedia.com.ua
8 23079 4.27% https://privitus.net.ua
9 23055 4.26% https://svyato365.net.ua
10 23048 4.26% https://pobazhannya.net.ua
11 23021 4.26% https://pryvitay.co.ua
12 23012 4.26% https://moi-vitannya.com.ua
13 22902 4.23% https://slova.net.ua
14 22888 4.23% https://pozdrav365.online
15 22826 4.22% https://4lady.in.ua
16 22769 4.21% https://numerologia.com.ua
17 22764 4.21% https://cutie.in.ua
18 22657 4.19% https://numerolog.org.ua
19 22516 4.16% https://kulinarium.com.ua
20 22512 4.16% https://kulinar.com.ua
21 15097 2.79% - (Direct Request)
22 4710 0.87% https://fitness-crimea.ru/
23 4365 0.81% https://www.mobilecards.com.ua/
24 3255 0.60% https://apkzavr.com/
25 2544 0.47% https://baclofen2024.top
26 2190 0.40% https://prezentacii.info/
27 1428 0.26% https://getery.xyz
28 1020 0.19% https://seks-dosug.com
29 1020 0.19% https://seksvibor.xyz
30 905 0.17% www.google.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 75.00% http://www.bc-tremonia.de/bridge.htm
2 1 25.00% http://www.bc-tremonia.de/

Top 15 von 639 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 485769 89.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5787 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 4672 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 3129 0.58% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36 Edge/40.15254.603
5 1396 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1377 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1312 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1311 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1184 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0
10 980 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 884 0.16% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36
12 738 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 719 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 715 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
