Aufruf-Statistik für v119158

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 02:35 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 364108
Summe der Dateien 356267
Summe Seiten 359486
Summe Besuche 6241
Summe Volumen 1.67 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1839
Summe der unterschiedlichen URLs 4049
Summe der unterschiedlichen Verweise 1898
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 697
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 523 1190
Anfragen pro Tag 12555 23799
Dateien pro Tag 12285 23467
Seiten pro Tag 12396 23548
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 63 361
Besuche pro Tag 215 672
Volumen pro Tag 58.92 MB 160.35 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.85% 356267
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.93% 3378
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 80
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 250
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.13% 4119

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 520 URLs)
# Anfragen URL
1 1089 26.44% /format.css
2 819 19.88% /system/style.css
3 652 15.83% /favicon.ico
4 378 9.18% /robots.txt
5 68 1.65% /apple-touch-icon.png
6 67 1.63% /apple-touch-icon-precomposed.png
7 52 1.26% /dashboard/UserControl/CMS/Page/Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
8 50 1.21% /UserControl/CMS/Page/Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
9 43 1.04% /sitemap.xml
10 21 0.51% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
11 20 0.49% /apple-touch-icon-152x152.png
12 19 0.46% /apple-touch-icon-120x120.png
13 18 0.44% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
14 12 0.29% /administrator/
15 10 0.24% /ads.txt
16 10 0.24% /system/Herbstfest 2023 .pdf
17 8 0.19% /humans.txt
18 8 0.19% /usage//r
19 8 0.19% /usage/usage_201212.html/r
20 7 0.17% /wp-content/inputs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8001 2.20% 7800 2.19% 7924 2.20% 128 2.05% 98 5.33% 22.77 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8041 2.21% 7760 2.18% 7812 2.17% 148 2.37% 88 4.79% 57.01 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9642 2.65% 9055 2.54% 9081 2.53% 232 3.72% 144 7.83% 95.62 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13282 3.65% 13050 3.66% 13132 3.65% 132 2.12% 87 4.73% 160.35 MB 9.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8515 2.34% 8292 2.33% 8389 2.33% 129 2.07% 73 3.97% 134.16 MB 7.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10051 2.76% 9769 2.74% 9973 2.77% 128 2.05% 79 4.30% 36.21 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9236 2.54% 8970 2.52% 9119 2.54% 98 1.57% 65 3.53% 31.83 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11624 3.19% 11291 3.17% 11534 3.21% 154 2.47% 91 4.95% 35.25 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10380 2.85% 10119 2.84% 10153 2.82% 139 2.23% 98 5.33% 9.92 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10932 3.00% 10513 2.95% 10294 2.86% 419 6.71% 315 17.13% 32.95 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7198 1.98% 6961 1.95% 7012 1.95% 367 5.88% 258 14.03% 38.09 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8437 2.32% 8306 2.33% 8396 2.34% 118 1.89% 72 3.92% 35.43 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13536 3.72% 13249 3.72% 13453 3.74% 503 8.06% 138 7.50% 42.52 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14030 3.85% 13712 3.85% 13938 3.88% 553 8.86% 141 7.67% 79.30 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12459 3.42% 12249 3.44% 12409 3.45% 130 2.08% 74 4.02% 49.85 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 12429 3.41% 12124 3.40% 12239 3.40% 115 1.84% 84 4.57% 50.54 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13258 3.64% 12984 3.64% 13092 3.64% 118 1.89% 79 4.30% 45.82 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12353 3.39% 12094 3.39% 12239 3.40% 122 1.95% 77 4.19% 115.18 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11888 3.26% 11683 3.28% 11821 3.29% 145 2.32% 81 4.40% 78.05 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9601 2.64% 9349 2.62% 9513 2.65% 135 2.16% 85 4.62% 49.12 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7758 2.13% 7413 2.08% 7699 2.14% 90 1.44% 59 3.21% 23.97 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 13387 3.68% 13150 3.69% 13284 3.70% 154 2.47% 105 5.71% 51.62 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 23799 6.54% 23467 6.59% 23548 6.55% 174 2.79% 126 6.85% 45.29 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 21186 5.82% 20784 5.83% 20843 5.80% 232 3.72% 151 8.21% 57.25 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21518 5.91% 21325 5.99% 21377 5.95% 189 3.03% 162 8.81% 59.23 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14864 4.08% 14616 4.10% 14750 4.10% 166 2.66% 141 7.67% 133.79 MB 7.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13614 3.74% 13443 3.77% 13517 3.76% 348 5.58% 261 14.19% 62.68 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14922 4.10% 14773 4.15% 14837 4.13% 672 10.77% 361 19.63% 43.27 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18167 4.99% 17966 5.04% 18108 5.04% 289 4.63% 226 12.29% 31.48 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 465 13496 3.71% 458 13284 3.73% 461 13374 3.72% 1.89 MB 54.89 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 546 15857 4.36% 538 15611 4.38% 541 15717 4.37% 2.38 MB 68.89 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 588 17077 4.69% 583 16914 4.75% 587 17034 4.74% 2.27 MB 65.79 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 652 18915 5.19% 642 18644 5.23% 650 18856 5.25% 2.27 MB 65.91 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 648 18809 5.17% 639 18539 5.20% 646 18747 5.21% 2.86 MB 82.98 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 633 18377 5.05% 624 18114 5.08% 631 18301 5.09% 2.83 MB 82.02 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 645 18721 5.14% 632 18347 5.15% 641 18616 5.18% 2.97 MB 86.18 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 598 17353 4.77% 588 17068 4.79% 592 17170 4.78% 2.90 MB 84.15 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 558 16187 4.45% 546 15852 4.45% 549 15935 4.43% 2.98 MB 86.56 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 518 15049 4.13% 507 14711 4.13% 511 14828 4.12% 3.06 MB 88.65 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 512 14854 4.08% 500 14528 4.08% 503 14605 4.06% 2.91 MB 84.43 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 492 14279 3.92% 480 13933 3.91% 483 14019 3.90% 2.77 MB 80.34 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 506 14687 4.03% 493 14317 4.02% 500 14518 4.04% 2.62 MB 76.12 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 525 15227 4.18% 512 14854 4.17% 517 15002 4.17% 2.64 MB 76.47 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 501 14542 3.99% 488 14152 3.97% 494 14339 3.99% 2.59 MB 75.00 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 459 13323 3.66% 448 13005 3.65% 453 13145 3.66% 2.27 MB 65.77 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 463 13438 3.69% 451 13081 3.67% 457 13255 3.69% 2.28 MB 65.99 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 457 13266 3.64% 446 12949 3.63% 450 13069 3.64% 2.11 MB 61.18 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 464 13464 3.70% 448 12996 3.65% 455 13212 3.68% 2.16 MB 62.67 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 447 12980 3.56% 433 12561 3.53% 435 12619 3.51% 2.14 MB 61.96 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 440 12771 3.51% 426 12365 3.47% 430 12472 3.47% 2.10 MB 60.98 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 465 13502 3.71% 452 13134 3.69% 454 13182 3.67% 1.84 MB 53.43 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 486 14116 3.88% 473 13722 3.85% 475 13798 3.84% 2.04 MB 59.30 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 476 13818 3.80% 468 13586 3.81% 471 13673 3.80% 2.03 MB 58.88 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 4049 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 315960 86.78% 592.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 18214 5.00% 33.77 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 13026 3.58% 1.59 GB 95.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
4 1741 0.48% 909.03 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 625 0.17% 268.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bridge.htm
6 292 0.08% 212.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/Menu.htm
7 281 0.08% 260.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/startseite.html
8 279 0.08% 545.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/titel.htm
9 106 0.03% 44.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_16_tur.html
10 103 0.03% 40.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_16_tur_h_titel.html
11 102 0.03% 105.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_02_tur_erg.html
12 102 0.03% 40.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_16_tur_inhalt.html
13 101 0.03% 41.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_02_tur.html
14 101 0.03% 129.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_16_tur_erg.html
15 100 0.03% 39.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_02_tur_inhalt.html
16 99 0.03% 38.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_02_tur_h_titel.html
17 91 0.02% 37.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_09_tur.html
18 90 0.02% 111.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_09_tur_erg.html
19 90 0.02% 35.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_09_tur_inhalt.html
20 88 0.02% 34.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_09_tur_h_titel.html
21 65 0.02% 77.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_23_tur_erg.html
22 64 0.02% 24.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_23_tur_h_titel.html
23 64 0.02% 25.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_23_tur_inhalt.html
24 63 0.02% 26.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_02_23_tur.html
25 59 0.02% 26.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/aktuelles.htm
26 52 0.01% 21.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_01_26_tur.html
27 51 0.01% 54.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_01_26_tur_erg.html
28 51 0.01% 19.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_01_26_tur_h_titel.html
29 51 0.01% 20.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2024/24_01_26_tur_inhalt.html
30 50 0.01% 1.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202206.html

Top 10 von 4049 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13026 3.58% 1.59 GB 95.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
2 18214 5.00% 33.77 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 45 0.01% 5.26 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202203.html
4 50 0.01% 1.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202206.html
5 13 0.00% 1.32 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202102.html
6 12 0.00% 1.14 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202303.html
7 3 0.00% 966.40 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/webalizer.current
8 1741 0.48% 909.03 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 9 0.00% 875.26 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202104.html
10 10 0.00% 860.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bc-tremonia_de/usage_202308.html

Top 10 von 2514 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 315960 86.78% 1620 27.14% /
2 18214 5.00% 437 7.32% /usage/
3 13026 3.58% 340 5.70% /usage/usage_201004.html
4 625 0.17% 306 5.13% /bridge.htm
5 292 0.08% 41 0.69% /system/Menu.htm
6 45 0.01% 39 0.65% /usage/bc-tremonia_de/usage_202203.html
7 281 0.08% 33 0.55% /system/startseite.html
8 50 0.01% 31 0.52% /usage/bc-tremonia_de/usage_202206.html
9 279 0.08% 22 0.37% /system/titel.htm
10 33 0.01% 15 0.25% /system/referenz.htm

Top 10 von 2513 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 315960 86.78% 1402 23.59% /
2 18214 5.00% 444 7.47% /usage/
3 13026 3.58% 337 5.67% /usage/usage_201004.html
4 625 0.17% 177 2.98% /bridge.htm
5 100 0.03% 59 0.99% /2024/24_02_02_tur_inhalt.html
6 102 0.03% 44 0.74% /2024/24_02_16_tur_inhalt.html
7 279 0.08% 41 0.69% /system/titel.htm
8 90 0.02% 39 0.66% /2024/24_02_09_tur_inhalt.html
9 45 0.01% 39 0.66% /usage/bc-tremonia_de/usage_202203.html
10 64 0.02% 37 0.62% /2024/24_02_23_tur_inhalt.html

Top 30 von 1839 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 235901 64.79% 235901 66.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.91% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 75290 20.68% 75290 21.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.42% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
3 13671 3.75% 13671 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.67% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
4 4127 1.13% 4127 1.16% 25.55 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 322 5.16% unn-138-199-18-146.datapacket.com
5 1992 0.55% 1992 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 216 3.46% 91.225.160.206
6 1179 0.32% 1179 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 2.12% 91.225.160.203
7 847 0.23% 847 0.24% 100.79 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.24% unn-87-249-135-111.datapacket.com
8 770 0.21% 770 0.22% 91.89 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% unn-149-34-252-12.datapacket.com
9 751 0.21% 751 0.21% 88.43 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.13% unn-149-102-244-37.datapacket.com
10 649 0.18% 649 0.18% 72.79 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% unn-149-40-52-198.datapacket.com
11 577 0.16% 575 0.16% 58.81 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.21% 216-131-110-210.vie.as62651.net
12 559 0.15% 559 0.16% 59.36 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.19% 205.185.193.120
13 538 0.15% 410 0.12% 928.45 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.29% p4fd66cd9.dip0.t-ipconnect.de
14 429 0.12% 429 0.12% 53.62 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 185.108.106.251
15 394 0.11% 237 0.07% 993.85 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.53% p57b92bdd.dip0.t-ipconnect.de
16 385 0.11% 385 0.11% 40.15 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.16% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
17 348 0.10% 348 0.10% 41.32 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 185.108.105.180
18 347 0.10% 347 0.10% 37.58 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.11% 176-67-84-117.otp.as62651.net
19 339 0.09% 339 0.10% 34.40 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 209.234.253.223
20 334 0.09% 334 0.09% 35.95 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 176.67.83.246
21 316 0.09% 316 0.09% 31.53 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 176-67-86-202.waw.as54203.net
22 311 0.09% 311 0.09% 33.08 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 209.127.16.189
23 305 0.08% 305 0.09% 25.57 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 198.181.163.249
24 304 0.08% 101 0.03% 246.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.45% ip-095-223-079-249.um35.pools.vodafone-ip.de
25 303 0.08% 303 0.09% 37.87 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.11% 185-147-214-13.mad.as54203.net
26 291 0.08% 291 0.08% 30.58 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 138.199.58.114
27 287 0.08% 287 0.08% 31.16 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
28 282 0.08% 273 0.08% 449.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ns3018562.ip-149-202-86.eu
29 275 0.08% 275 0.08% 26.77 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
30 263 0.07% 263 0.07% 26.71 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 205.185.193.250

Top 10 von 1839 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 847 0.23% 847 0.24% 100.79 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.24% unn-87-249-135-111.datapacket.com
2 770 0.21% 770 0.22% 91.89 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% unn-149-34-252-12.datapacket.com
3 751 0.21% 751 0.21% 88.43 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.13% unn-149-102-244-37.datapacket.com
4 649 0.18% 649 0.18% 72.79 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% unn-149-40-52-198.datapacket.com
5 559 0.15% 559 0.16% 59.36 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.19% 205.185.193.120
6 577 0.16% 575 0.16% 58.81 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.21% 216-131-110-210.vie.as62651.net
7 429 0.12% 429 0.12% 53.62 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 185.108.106.251
8 348 0.10% 348 0.10% 41.32 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 185.108.105.180
9 385 0.11% 385 0.11% 40.15 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.16% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
10 303 0.08% 303 0.09% 37.87 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.11% 185-147-214-13.mad.as54203.net

Top 30 von 1898 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15759 4.33% https://numerolohiya.com.ua
2 15697 4.31% https://woodexpert.net.ua
3 15667 4.30% https://zrukamy.com.ua
4 15649 4.30% https://pobazhayka.com
5 15625 4.29% https://rukamy.com.ua
6 15571 4.28% https://zrobysam.net.ua
7 15507 4.26% https://samorobky.com.ua
8 15485 4.25% https://podarunky.net.ua
9 15460 4.25% https://moda.org.ua
10 15419 4.23% https://murmur.org.ua
11 15396 4.23% https://rukodillya.net.ua
12 15337 4.21% https://moe-rukodillya.com.ua
13 15304 4.20% https://smachnoho.org.ua
14 15302 4.20% https://tkanyny.com.ua
15 15260 4.19% https://pidrobky.com.ua
16 15222 4.18% https://kuhar.org.ua
17 15210 4.18% https://podarunky.org.ua
18 15162 4.16% https://smak.org.ua
19 15080 4.14% https://zberihannya.org.ua
20 15034 4.13% https://recept.org.ua
21 8638 2.37% - (Direct Request)
22 1427 0.39% https://getery.xyz
23 1175 0.32% https://apkzavr.com/
24 1172 0.32% https://fitness-crimea.ru/
25 1170 0.32% https://www.mobilecards.com.ua/
26 1080 0.30% https://driverss.net/
27 1039 0.29% https://coloriage-carnaval.com/
28 1035 0.28% https://ausmalbilderdisney.com/
29 1035 0.28% https://blackdroid.mobi/
30 1027 0.28% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 24 92.31% http://www.bc-tremonia.de/bridge.htm
2 2 7.69% http://www.bc-tremonia.de/

Top 15 von 697 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 324885 89.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3370 0.93% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36 Edge/40.15254.603
3 1801 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1759 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 1713 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 1180 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1119 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1102 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 1087 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 919 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 755 0.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
12 635 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
13 623 0.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 604 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11
15 590 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 311371 85.52% 311371 87.40% 22.50 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 20861 5.73% 18488 5.19% 22.63 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 12317 3.38% 11682 3.28% 539.40 MB 31.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 5959 1.64% 5655 1.59% 549.12 MB 32.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
