Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    12  W: 2 -150       1  4,0  
0,0  9   Sitztisch    7  0,0  
0,0      5  W: 2 +1 140      2  8,0  
6,0      8  S: 3 =140       4  2,0  
8,0      6  S: 4 =420     10  0,0  
2,0      3  S: 4 -1 50    11  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12  O: 2 -150       1  6,0  
0,0  9   Sitztisch    7  0,0  
0,0      5  W: 2 SA = 120      2  8,0  
7,0      8  O: 4 -4200       4  1,0  
7,0      6  O: 4 -4200     10  1,0  
4,0      3  S: 3 =140     11  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12  S: 1 SA =90       1  8,0  
0,0  9   Sitztisch    7  0,0  
2,0      5  S: 2 =110       2  6,0  
8,0      8  S: 2 +2170       4  0,0  
5,0      6  S: 2 +1140     10  3,0  
5,0      3  S: 2 +1140     11  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    11  S: 3 SA +2660       4  0,0  
0,0    12  S: 4 ♣ =130       2  8,0  
3,0      1  N: 4 =620       8  5,0  
6,0      6  N: 4 +1650       3  2,0  
0,0  9   Sitztisch    5  0,0  
3,0      7  N: 4 =620     10  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11  O: 2 = 110      4  4,0  
0,0    12  O: 3 SA +2 460      2  8,0  
6,0      1  O: 3 SA -150       8  2,0  
2,0      6  O: 3 SA = 400      3  6,0  
0,0  9   Sitztisch    5  0,0  
8,0      7  O: 4 -2100     10  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    11  W: 2 +3 200      4  3,0  
0,0    12  W: 4 +1 650      2  8,0  
8,0      1  S: 2 -1 50      8  0,0  
5,0      6  W: 2 +3 200      3  3,0  
0,0  9   Sitztisch    5  0,0  
2,0      7  W: 4 = 620    10  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  W: 2 +1 140      8  4,0  
4,0    11  W: 1 +2 140      5  4,0  
0,0    12  O: 1 SA +2 150      3  8,0  
0,0      2   Sitztisch9  0,0  
8,0      7  W: 2 = 110      4  0,0  
4,0      1  W: 3 = 140      6  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10  S: 4 -2 100      8  8,0  
8,0    11  S: 2 +1140       5  0,0  
4,0    12  S: 3 -1 50      3  4,0  
0,0      2   Sitztisch9  0,0  
4,0      7  S: 4 -1 50      4  4,0  
4,0      1  S: 3 -1 50      6  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    10  S: 3 -2 100      8  0,0  
6,0    11  W: 2 +1 140      5  2,0  
0,0    12  W: 4 +1 650      3  8,0  
0,0      2   Sitztisch9  0,0  
3,0      7  W: 4 = 620      4  5,0  
3,0      1  W: 4 = 620      6  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      2  O: 3 SA -1100       7  0,0  
0,0    10   Sitztisch9  0,0  
1,0    11  O: 4 +1 650      6  7,0  
4,0    12  O: 4 = 620      4  4,0  
1,0      3  O: 4 +1 650      1  7,0  
6,0      8  O: 3 ♣ +1 130      5  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  N: 2 SA =120       7  2,0  
0,0    10   Sitztisch9  0,0  
3,0    11  N: 3 ♣ -1 50      6  5,0  
8,0    12  S: 2 +1140       4  0,0  
0,0      3  N: 2 SA -2 100      1  8,0  
3,0      8  S: 4 -1 50      5  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2  S: 3 SA +1630       7  5,0  
0,0    10   Sitztisch9  0,0  
6,0    11  N: 3 SA +3690       6  2,0  
3,0    12  N: 3 SA +1630       4  5,0  
8,0      3  N: 3 SA +4720       1  0,0  
0,0      8  N: 3 SA =600       5  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   Sitztisch    6  0,0  
8,0      3  S: 3 SA +3690       8  0,0  
0,0      1  S: 3 +2150     10  8,0  
4,0      7  S: 3 SA +2660     11  4,0  
4,0    12  S: 3 SA +2660       5  4,0  
4,0      4  S: 3 SA +2660       2  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   Sitztisch    6  0,0  
7,0      3  O: 3 SA -150       8  1,0  
7,0      1  O: 3 SA -150     10  1,0  
2,0      7  O: 1 SA +3 180    11  6,0  
4,0    12  W: 2 = 90      5  4,0  
0,0      4  O: 3 SA = 400      2  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   Sitztisch    6  0,0  
8,0      3  W: 2 +1 110      8  0,0  
5,0      1  W: 2 +2 130    10  3,0  
5,0      7  W: 2 +2 130    11  3,0  
2,0    12  W: 3 +2 150      5  6,0  
0,0      4  W: 3 SA = 400      2  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  N: 3 SA =400       3  5,0  
6,0      1  S: 3 SA +1430       7  2,0  
0,0      4   Sitztisch9  0,0  
3,0      2  S: 3 SA =400     10  5,0  
8,0      8  S: 5 ♣ +2440     11  0,0  
0,0    12  N: 3 ♣ +1130       6  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  N: 3 ♣ =110       3  3,0  
0,0      1  S: 3 -3 150      7  8,0  
0,0      4   Sitztisch9  0,0  
8,0      2  N: 2 ♣ +3150     10  0,0  
5,0      8  N: 2 ♣ +1110     11  3,0  
2,0    12  O: 3 = 140      6  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  S: 2 -2 200      3  8,0  
4,0      1  S: 1 SA +2150       7  4,0  
0,0      4   Sitztisch9  0,0  
8,0      2  S: 3 SA +2660     10  0,0  
6,0      8  N: 3 SA =600     11  2,0  
2,0    12  S: 3 SA -1 100      6  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  O: 4 -1100       4  2,0  
2,0      2  O: 2 ♣ +1 110      8  6,0  
0,0      5  O: 2 SA +2 180      1  8,0  
6,0    10  O: 4 -1100       3  2,0  
0,0    11   Sitztisch9  0,0  
6,0    12  O: 4 -1100       7  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6  O: 3 ♣ +4 190      4  0,0  
6,0      2  O: 3 SA +3 690      8  2,0  
2,0      5  O: 3 SA +4 720      1  6,0  
2,0    10  O: 3 SA +4 720      3  6,0  
0,0    11   Sitztisch9  0,0  
2,0    12  O: 3 SA +4 720      7  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  N: 4 =620       4  4,0  
0,0      2  N: 3 +1170       8  8,0  
4,0      5  N: 4 =620       1  4,0  
8,0    10  N: 4 +1650       3  0,0  
0,0    11   Sitztisch9  0,0  
4,0    12  N: 4 =620       7  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  O: 2 = 90      5  6,0  
0,0      3   Sitztisch9  0,0  
0,0      6  O: 4 = 130      2  8,0  
8,0    10  W: 3 -3300       4  0,0  
6,0    11  O: 3 -2200       1  2,0  
4,0    12  O: 3 -1100       8  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7  S: 4 -1 100      5  7,0  
0,0      3   Sitztisch9  0,0  
5,0      6  N: 3 =140       2  3,0  
5,0    10  S: 2 +1140       4  3,0  
8,0    11  S: 4 =620       1  0,0  
1,0    12  S: 3 -1 100      8  7,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  W: 3 = 110      5  6,0  
0,0      3   Sitztisch9  0,0  
0,0      6  O: 3 ♣ +1 130      2  8,0  
4,0    10  S: 3 -2 100      4  4,0  
7,0    11  W: 3 SA -150       1  1,0  
7,0    12  O: 2 -150       8  1,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  O: 4 = 620      6  4,0  
6,0      4  O: 3 +1 170      1  2,0  
8,0      7  O: 3 = 140      3  0,0  
2,0      5  O: 4 +1 650    10  6,0  
0,0      2  O: 4 +2 680    11  8,0  
0,0    12   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  O: 4 +2 680      6  6,0  
6,0      4  O: 4 = 620      1  2,0  
2,0      7  O: 4 +2 680      3  6,0  
8,0      5  O: 3 SA -1100     10  0,0  
2,0      2  O: 4 +2 680    11  6,0  
0,0    12   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      8    100      6  1,0  
4,0      4  O: 4 = 420      1  4,0  
7,0      7  S: 5 ♣ -2 100      3  1,0  
1,0      5  O: 5 +1 480    10  7,0  
1,0      2  O: 5 +1 480    11  7,0  
0,0    12   Sitztisch9  0,0