Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Langehenke - Frau Machost |
Platz: 5 mit 51,85 % (112.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Böseler - Frau Kuhn |
2 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | S: | 1 SA = | 90 | | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Weigelt - Herr Wippermann |
5 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
6 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Oesingmann - Frau Saß |
8 | S: | 3 ♥ -1 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | |
10 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 8 | 3: | Herr Eikmeier - Frau Meyer |
11 | N: | 2 SA -2 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | N: | 3 SA +4 | 720 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
13 | S: | 3 ♦ +2 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Frau Katz - Frau Werner |
14 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 2 ♦ +2 | | 130 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Marx - Frau Meyer-Bandilla |
17 | S: | 3 ♠ -3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
18 | S: | 1 SA +2 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | O: | 2 SA +2 | | 180 | 8,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
20 | O: | 3 SA +4 | | 720 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
22 | O: | 3 ♦ -2 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 11: | Ehepaar Schönhardt |
23 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
24 | W: | 3 SA -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
25 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Lamprecht - Frau Langbehn |
26 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
27 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Beer - Frau Erlberg |
Platz: 1 mit 68,75 % (148.5 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
2 | W: | 2 SA = | | 120 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
3 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | S: | 4 ♣ = | 130 | | 8,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Böseler - Frau Kuhn |
5 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
6 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
8 | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
9 | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
10 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Marx - Frau Meyer-Bandilla |
11 | N: | 2 SA = | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
12 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Lamprecht - Frau Langbehn |
14 | O: | 3 SA = | | 400 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
15 | W: | 3 SA = | | 400 | 8,0 | Ost/West | 9 | | |
16 | S: | 3 SA = | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau Katz - Frau Werner |
17 | N: | 2 ♣ +3 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
18 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | O: | 2 ♣ +1 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Weigelt - Herr Wippermann |
20 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | O: | 4 ♦ = | | 130 | 8,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Oesingmann - Frau Saß |
23 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
24 | O: | 3 ♣ +1 | | 130 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | O: | 4 ♥ +2 | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Ehepaar Schönhardt |
26 | O: | 4 ♠ +2 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
27 | O: | 5 ♥ +1 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 16,5 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Eikmeier - Frau Meyer |
Platz: 4 mit 54,72 % (118.2 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Ehepaar Schönhardt |
2 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Oesingmann - Frau Saß |
5 | O: | 3 SA = | | 400 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | W: | 2 ♥ +3 | | 200 | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
7 | O: | 1 SA +2 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Böseler - Frau Kuhn |
8 | S: | 3 ♥ -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Langehenke - Frau Machost |
11 | N: | 2 SA -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | N: | 3 SA +4 | 720 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | S: | 3 SA +3 | 690 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Weigelt - Herr Wippermann |
14 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
15 | W: | 2 ♦ +1 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 3 SA = | 400 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
17 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | S: | 2 ♠ -2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | O: | 4 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Katz - Frau Werner |
20 | O: | 3 SA +4 | | 720 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
23 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
24 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
25 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 0,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Marx - Frau Meyer-Bandilla |
26 | O: | 4 ♠ +2 | | 680 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
27 | S: | 5 ♣ -2 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 13,2 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Lamprecht - Frau Langbehn |
Platz: 11 mit 31,71 % (68.5 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Weigelt - Herr Wippermann |
2 | O: | 4 ♠ -4 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
3 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 11: | Ehepaar Schönhardt |
5 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
6 | W: | 2 ♥ +3 | | 200 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Marx - Frau Meyer-Bandilla |
8 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
9 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
10 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 4,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Böseler - Frau Kuhn |
11 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
14 | O: | 3 SA = | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
15 | W: | 3 SA = | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
16 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
17 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
18 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
19 | O: | 4 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Oesingmann - Frau Saß |
20 | O: | 3 ♣ +4 | | 190 | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
22 | W: | 3 ♠ -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Katz - Frau Werner |
23 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
24 | S: | 3 ♠ -2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Langehenke - Frau Machost |
26 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
27 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 7,5 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
Platz: 9 mit 42,22 % (91.2 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
2 | W: | 2 SA = | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
3 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
5 | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
6 | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
7 | W: | 1 ♠ +2 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 2 | 11: | Ehepaar Schönhardt |
8 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | O: | 3 ♣ +1 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Weigelt - Herr Wippermann |
11 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | N: | 3 SA = | 600 | | 8,0 | Ost/West | 9 | | |
13 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Böseler - Frau Kuhn |
14 | W: | 2 ♦ = | | 90 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
15 | W: | 3 ♦ +2 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | N: | 3 SA = | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Herr Eikmeier - Frau Meyer |
17 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | S: | 2 ♠ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | O: | 2 SA +2 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Langehenke - Frau Machost |
20 | O: | 3 SA +4 | | 720 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
22 | O: | 2 ♦ = | | 90 | 6,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Marx - Frau Meyer-Bandilla |
23 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
24 | W: | 3 ♦ = | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
25 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Katz - Frau Werner |
26 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | O: | 5 ♥ +1 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,2 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Oesingmann - Frau Saß |
Platz: 3 mit 59,44 % (128.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Katz - Frau Werner |
2 | O: | 4 ♠ -4 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Herr Eikmeier - Frau Meyer |
5 | O: | 3 SA = | | 400 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | W: | 2 ♥ +3 | | 200 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 4,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Langehenke - Frau Machost |
8 | S: | 3 ♥ -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
9 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 5,0 | Ost/West | 9 | | |
10 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 3 | 11: | Ehepaar Schönhardt |
11 | N: | 3 ♣ -1 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
12 | N: | 3 SA +3 | 690 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
14 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
15 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
16 | N: | 3 ♣ +1 | 130 | | 8,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Böseler - Frau Kuhn |
17 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | O: | 4 ♥ -1 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Lamprecht - Frau Langbehn |
20 | O: | 3 ♣ +4 | | 190 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | O: | 4 ♦ = | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
23 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
24 | O: | 3 ♣ +1 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 4,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Weigelt - Herr Wippermann |
26 | O: | 4 ♠ +2 | | 680 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | | | 100 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 14,4 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Marx - Frau Meyer-Bandilla |
Platz: 7 mit 48,94 % (105.7 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
2 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
3 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
4 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Frau Katz - Frau Werner |
5 | O: | 4 ♥ -2 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Lamprecht - Frau Langbehn |
8 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
11 | N: | 2 SA = | 120 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
12 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Ehepaar Schönhardt |
14 | O: | 1 SA +3 | | 180 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | W: | 2 ♦ +2 | | 130 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Langehenke - Frau Machost |
17 | S: | 3 ♠ -3 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | S: | 1 SA +2 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | O: | 4 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Böseler - Frau Kuhn |
20 | O: | 3 SA +4 | | 720 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | O: | 2 ♦ = | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
23 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
24 | W: | 3 ♦ = | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
25 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Herr Eikmeier - Frau Meyer |
26 | O: | 4 ♠ +2 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
27 | S: | 5 ♣ -2 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 11,7 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Weigelt - Herr Wippermann |
Platz: 6 mit 50,93 % (110.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Lamprecht - Frau Langbehn |
2 | O: | 4 ♠ -4 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
3 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 5,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Langehenke - Frau Machost |
5 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
6 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Katz - Frau Werner |
8 | S: | 4 ♥ -2 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | S: | 3 ♥ -2 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | O: | 3 ♣ +1 | | 130 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Droste - Frau Elisabeth Möller |
11 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | N: | 3 SA = | 600 | | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
13 | S: | 3 SA +3 | 690 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 3: | Herr Eikmeier - Frau Meyer |
14 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
15 | W: | 2 ♦ +1 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | S: | 5 ♣ +2 | 440 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Ehepaar Schönhardt |
17 | N: | 2 ♣ +1 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
18 | N: | 3 SA = | 600 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | O: | 2 ♣ +1 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
20 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | O: | 3 ♦ -1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Böseler - Frau Kuhn |
23 | S: | 3 ♠ -1 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | O: | 2 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
25 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Oesingmann - Frau Saß |
26 | O: | 4 ♠ +2 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Katz - Frau Werner |
Platz: 8 mit 46,94 % (101.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Oesingmann - Frau Saß |
2 | O: | 4 ♠ -4 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
4 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Marx - Frau Meyer-Bandilla |
5 | O: | 4 ♥ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Weigelt - Herr Wippermann |
8 | S: | 4 ♥ -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | S: | 3 ♥ -2 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
11 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
12 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
13 | S: | 3 ♦ +2 | 150 | | 8,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Langehenke - Frau Machost |
14 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 2 ♦ +2 | | 130 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | S: | 3 SA = | 400 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Beer - Frau Erlberg |
17 | N: | 2 ♣ +3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
18 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | O: | 4 ♥ -1 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Herr Eikmeier - Frau Meyer |
20 | O: | 3 SA +4 | | 720 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
