Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2009
Erstellt am 01-May-2009 00:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2009
Summe der Anfragen 15259
Summe der Dateien 10899
Summe Seiten 12662
Summe Besuche 1606
Summe in kb 187907
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 495
Summe der unterschiedlichen URLs 2876
Summe der unterschiedlichen Verweise 917
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 240
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 348
Anfragen pro Tag 508 1157
Dateien pro Tag 363 980
Seiten pro Tag 422 1037
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 64
Besuche pro Tag 53 93
kb pro Tag 6264 40591
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 71.43% 10899
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.79% 578
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 12.10% 1847
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.68% 1935

Tages-Statistik im Monat April 2009

Tages-Statistik im Monat April 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 205 1.34% 159 1.46% 186 1.47% 35 2.18% 13 2.63% 1745 0.93%
2 273 1.79% 178 1.63% 191 1.51% 46 2.86% 19 3.84% 3142 1.67%
3 539 3.53% 361 3.31% 390 3.08% 73 4.55% 50 10.10% 3952 2.10%
4 401 2.63% 262 2.40% 279 2.20% 61 3.80% 33 6.67% 3583 1.91%
5 225 1.47% 183 1.68% 179 1.41% 38 2.37% 20 4.04% 1756 0.93%
6 239 1.57% 180 1.65% 199 1.57% 57 3.55% 18 3.64% 1378 0.73%
7 254 1.66% 158 1.45% 208 1.64% 39 2.43% 16 3.23% 4288 2.28%
8 239 1.57% 195 1.79% 204 1.61% 44 2.74% 18 3.64% 3534 1.88%
9 237 1.55% 167 1.53% 182 1.44% 59 3.67% 14 2.83% 4325 2.30%
10 621 4.07% 265 2.43% 434 3.43% 67 4.17% 31 6.26% 3031 1.61%
11 296 1.94% 146 1.34% 225 1.78% 37 2.30% 17 3.43% 1560 0.83%
12 305 2.00% 121 1.11% 272 2.15% 42 2.62% 14 2.83% 3526 1.88%
13 384 2.52% 338 3.10% 345 2.72% 36 2.24% 18 3.64% 3995 2.13%
14 819 5.37% 621 5.70% 723 5.71% 42 2.62% 18 3.64% 8921 4.75%
15 579 3.79% 548 5.03% 559 4.41% 42 2.62% 14 2.83% 13530 7.20%
16 1031 6.76% 911 8.36% 952 7.52% 61 3.80% 24 4.85% 14351 7.64%
17 1157 7.58% 927 8.51% 995 7.86% 78 4.86% 48 9.70% 15130 8.05%
18 1143 7.49% 980 8.99% 1037 8.19% 68 4.23% 32 6.46% 7370 3.92%
19 1023 6.70% 906 8.31% 929 7.34% 56 3.49% 23 4.65% 40591 21.60%
20 677 4.44% 593 5.44% 635 5.02% 46 2.86% 19 3.84% 5345 2.84%
21 426 2.79% 342 3.14% 350 2.76% 57 3.55% 28 5.66% 4384 2.33%
22 373 2.44% 166 1.52% 249 1.97% 44 2.74% 19 3.84% 6252 3.33%
23 249 1.63% 144 1.32% 192 1.52% 48 2.99% 18 3.64% 2686 1.43%
24 835 5.47% 498 4.57% 554 4.38% 93 5.79% 64 12.93% 5274 2.81%
25 518 3.39% 314 2.88% 375 2.96% 68 4.23% 48 9.70% 4428 2.36%
26 390 2.56% 221 2.03% 298 2.35% 67 4.17% 38 7.68% 2952 1.57%
27 437 2.86% 360 3.30% 386 3.05% 45 2.80% 19 3.84% 5449 2.90%
28 402 2.63% 208 1.91% 334 2.64% 65 4.05% 26 5.25% 2807 1.49%
29 412 2.70% 181 1.66% 349 2.76% 47 2.93% 19 3.84% 3296 1.75%
30 570 3.74% 266 2.44% 451 3.56% 58 3.61% 31 6.26% 5327 2.83%

Stunden-Statistik im Monat April 2009

Stunden-Statistik im Monat April 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 559 3.66% 14 442 4.06% 16 493 3.89% 333 9997 5.32%
1 14 428 2.80% 13 390 3.58% 12 388 3.06% 294 8823 4.70%
2 7 224 1.47% 6 188 1.72% 6 209 1.65% 110 3297 1.75%
3 11 346 2.27% 10 301 2.76% 11 331 2.61% 169 5074 2.70%
4 16 502 3.29% 14 437 4.01% 15 474 3.74% 399 11978 6.37%
5 10 323 2.12% 9 280 2.57% 10 309 2.44% 303 9093 4.84%
6 10 300 1.97% 8 252 2.31% 9 276 2.18% 274 8213 4.37%
7 17 528 3.46% 11 354 3.25% 14 441 3.48% 387 11614 6.18%
8 18 564 3.70% 13 406 3.73% 14 449 3.55% 296 8869 4.72%
9 27 834 5.47% 21 639 5.86% 23 700 5.53% 312 9359 4.98%
10 22 671 4.40% 15 470 4.31% 18 541 4.27% 227 6821 3.63%
11 21 642 4.21% 16 488 4.48% 18 542 4.28% 296 8884 4.73%
12 17 527 3.45% 13 394 3.62% 15 459 3.63% 585 17553 9.34%
13 24 720 4.72% 15 454 4.17% 19 573 4.53% 175 5249 2.79%
14 21 637 4.17% 15 476 4.37% 17 532 4.20% 332 9951 5.30%
15 24 740 4.85% 15 465 4.27% 20 619 4.89% 225 6739 3.59%
16 34 1032 6.76% 24 743 6.82% 28 843 6.66% 178 5351 2.85%
17 24 725 4.75% 17 526 4.83% 20 614 4.85% 298 8927 4.75%
18 20 620 4.06% 13 409 3.75% 16 492 3.89% 170 5105 2.72%
19 33 993 6.51% 20 622 5.71% 25 767 6.06% 226 6768 3.60%
20 35 1061 6.95% 21 654 6.00% 28 857 6.77% 250 7513 4.00%
21 22 676 4.43% 15 451 4.14% 17 526 4.15% 130 3913 2.08%
22 31 953 6.25% 22 673 6.17% 25 750 5.92% 174 5232 2.78%
23 21 654 4.29% 12 385 3.53% 15 477 3.77% 119 3585 1.91%

Top 30 von 2876 URLs
# Anfragen kb URL
1 1314 8.61% 1538 0.82% /
2 452 2.96% 782 0.42% /system/Menu.htm
3 449 2.94% 82 0.04% /system/titel.htm
4 431 2.82% 2564 1.36% /bridge.htm
5 407 2.67% 436 0.23% /system/startseite.html
6 289 1.89% 2829 1.51% /usage/
7 91 0.60% 72 0.04% /2009/09_04_09_tur.html
8 91 0.60% 65 0.03% /2009/09_04_17_tur.html
9 85 0.56% 66 0.04% /2009/09_04_03_tur.html
10 85 0.56% 390 0.21% /2009/09_04_17_tur_erg.html
11 84 0.55% 186 0.10% /2009/09_04_09_tur_erg.html
12 84 0.55% 52 0.03% /2009/09_04_17_tur_h_titel.html
13 84 0.55% 59 0.03% /2009/09_04_17_tur_inhalt.html
14 82 0.54% 529 0.28% /2009/09_04_24_tur_erg.html
15 81 0.53% 471 0.25% /2009/09_04_03_tur_erg.html
16 81 0.53% 51 0.03% /2009/09_04_03_tur_h_titel.html
17 81 0.53% 58 0.03% /2009/09_04_03_tur_inhalt.html
18 80 0.52% 41 0.02% /2009/09_04_09_tur_h_titel.html
19 80 0.52% 47 0.02% /2009/09_04_09_tur_inhalt.html
20 80 0.52% 68 0.04% /2009/09_04_24_tur.html
21 80 0.52% 62 0.03% /2009/09_04_24_tur_inhalt.html
22 79 0.52% 54 0.03% /2009/09_04_24_tur_h_titel.html
23 55 0.36% 42 0.02% /2009/09_04_02_tur.html
24 54 0.35% 198 0.11% /2009/09_04_02_tur_erg.html
25 53 0.35% 32 0.02% /2009/09_04_02_tur_h_titel.html
26 53 0.35% 36 0.02% /2009/09_04_02_tur_inhalt.html
27 51 0.33% 45 0.02% /system/referenz.htm
28 45 0.29% 114 0.06% /2009/09_04_16_tur_erg.html
29 44 0.29% 34 0.02% /2009/09_04_16_tur.html
30 44 0.29% 27 0.01% /2009/09_04_16_tur_h_titel.html

Top 10 von 2876 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 36 0.24% 3670 1.95% /usage/usage_200904.html
2 289 1.89% 2829 1.51% /usage/
3 431 2.82% 2564 1.36% /bridge.htm
4 4 0.03% 1995 1.06% /2007/07_07_21_IND_priv.html
5 5 0.03% 1966 1.05% /2008/08_01_26_tur_priv.html
6 3 0.02% 1951 1.04% /2008/08_11_09_ind_priv.html
7 9 0.06% 1842 0.98% /2009/09_04_24_tur_priv.html
8 15 0.10% 1573 0.84% /2009/09_04_17_tur_priv.html
9 14 0.09% 1567 0.83% /usage/usage_200901.html
10 5 0.03% 1538 0.82% /2009/09_01_16_tur_priv.html

Top 10 von 694 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1314 8.61% 515 33.44% /
2 431 2.82% 34 2.21% /bridge.htm
3 289 1.89% 25 1.62% /usage/
4 36 0.24% 23 1.49% /usage/usage_200904.html
5 407 2.67% 20 1.30% /system/startseite.html
6 452 2.96% 10 0.65% /system/Menu.htm
7 37 0.24% 10 0.65% /system/bid.htm
8 449 2.94% 10 0.65% /system/titel.htm
9 32 0.21% 8 0.52% /system/aktuelles.htm
10 43 0.28% 8 0.52% /system/clubturniere.htm

Top 10 von 752 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1314 8.61% 142 9.46% /
2 431 2.82% 53 3.53% /bridge.htm
3 407 2.67% 42 2.80% /system/startseite.html
4 81 0.53% 34 2.27% /2009/09_04_03_tur_inhalt.html
5 80 0.52% 32 2.13% /2009/09_04_24_tur_inhalt.html
6 84 0.55% 29 1.93% /2009/09_04_17_tur_inhalt.html
7 51 0.33% 29 1.93% /system/referenz.htm
8 289 1.89% 29 1.93% /usage/
9 53 0.35% 23 1.53% /2009/09_04_02_tur_inhalt.html
10 80 0.52% 23 1.53% /2009/09_04_09_tur_inhalt.html

Top 30 von 495 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2851 18.68% 2783 25.53% 72200 38.42% 63 3.92% spider.neofonie.de
2 904 5.92% 847 7.77% 21868 11.64% 216 13.45% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
3 501 3.28% 493 4.52% 2358 1.26% 4 0.25% crawler4.suchen.de
4 420 2.75% 172 1.58% 790 0.42% 8 0.50% ip-78-94-18-211.unitymediagroup.de
5 419 2.75% 383 3.51% 6825 3.63% 38 2.37% crawl-66-249-71-45.googlebot.com
6 325 2.13% 325 2.98% 469 0.25% 2 0.12% bl11-72-214.dsl.telepac.pt
7 324 2.12% 283 2.60% 5778 3.07% 108 6.72% llf531318.crawl.yahoo.net
8 287 1.88% 259 2.38% 7410 3.94% 115 7.16% llf520127.crawl.yahoo.net
9 240 1.57% 201 1.84% 9545 5.08% 31 1.93% crawl-66-249-71-57.googlebot.com
10 220 1.44% 220 2.02% 2176 1.16% 1 0.06% dhcp-077-251-008-086.chello.nl
11 212 1.39% 39 0.36% 295 0.16% 1 0.06% p54bb7830.dip.t-dialin.net
12 151 0.99% 143 1.31% 1511 0.80% 1 0.06% e176113039.adsl.alicedsl.de
13 136 0.89% 136 1.25% 165 0.09% 2 0.12% 146-177-124-91.pool.ukrtel.net
14 111 0.73% 95 0.87% 3318 1.77% 46 2.86% llf531286.crawl.yahoo.net
15 110 0.72% 110 1.01% 129 0.07% 5 0.31% 203-222-178-94.pool.ukrtel.net
16 106 0.69% 67 0.61% 292 0.16% 35 2.18% llf531242.crawl.yahoo.net
17 101 0.66% 84 0.77% 2340 1.25% 42 2.62% llf520144.crawl.yahoo.net
18 101 0.66% 89 0.82% 2350 1.25% 33 2.05% llf531174.crawl.yahoo.net
19 100 0.66% 24 0.22% 125 0.07% 1 0.06% p54bb41ce.dip.t-dialin.net
20 98 0.64% 18 0.17% 96 0.05% 2 0.12% p54bb5a47.dip.t-dialin.net
21 91 0.60% 42 0.39% 503 0.27% 2 0.12% dslb-084-062-207-177.pools.arcor-ip.net
22 85 0.56% 71 0.65% 3222 1.71% 20 1.25% crawl-66-249-71-16.googlebot.com
23 85 0.56% 76 0.70% 2129 1.13% 43 2.68% crawl-66-249-71-82.googlebot.com
24 84 0.55% 79 0.72% 1777 0.95% 10 0.62% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
25 80 0.52% 80 0.73% 97 0.05% 1 0.06% 80-220-178-94.pool.ukrtel.net
26 73 0.48% 59 0.54% 719 0.38% 25 1.56% crawl-19.cuill.com
27 70 0.46% 53 0.49% 804 0.43% 20 1.25% llf531017.crawl.yahoo.net
28 69 0.45% 65 0.60% 2503 1.33% 8 0.50% crawl-66-249-72-231.googlebot.com
29 63 0.41% 63 0.58% 6725 3.58% 3 0.19% 216.240.136.64
30 63 0.41% 55 0.50% 301 0.16% 5 0.31% dslb-084-061-061-234.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 495 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2851 18.68% 2783 25.53% 72200 38.42% 63 3.92% spider.neofonie.de
2 904 5.92% 847 7.77% 21868 11.64% 216 13.45% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
3 240 1.57% 201 1.84% 9545 5.08% 31 1.93% crawl-66-249-71-57.googlebot.com
4 287 1.88% 259 2.38% 7410 3.94% 115 7.16% llf520127.crawl.yahoo.net
5 419 2.75% 383 3.51% 6825 3.63% 38 2.37% crawl-66-249-71-45.googlebot.com
6 63 0.41% 63 0.58% 6725 3.58% 3 0.19% 216.240.136.64
7 324 2.12% 283 2.60% 5778 3.07% 108 6.72% llf531318.crawl.yahoo.net
8 111 0.73% 95 0.87% 3318 1.77% 46 2.86% llf531286.crawl.yahoo.net
9 85 0.56% 71 0.65% 3222 1.71% 20 1.25% crawl-66-249-71-16.googlebot.com
10 69 0.45% 65 0.60% 2503 1.33% 8 0.50% crawl-66-249-72-231.googlebot.com

Top 20 von 917 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4382 28.72% - (Direct Request)
2 420 2.75% http://snipermall.com/y71c2v831l7d.html
3 325 2.13% http://www.poupaeganha.com/
4 70 0.46% http://www.btc-dortmund.de/Referenz.html
5 55 0.36% http://pictures.ig33k.org/pictures/isabella-brandao/5182.xhtml
6 55 0.36% http://www.ig33k.org/movies/sweet-blonde-babe/6541.xhtml
7 55 0.36% http://www.sd06.com/movies/a-perfect-threesome/6505.xhtml
8 55 0.36% http://www.sd06.com/movies/double-penetration/4364.xhtml
9 46 0.30% http://www.google.de/search
10 10 0.07% http://btc-dortmund.de/Referenz.html
11 5 0.03% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
12 4 0.03% http://www.whois.sc/
13 3 0.02% http://www.bridge-verband.de/web/club/110
14 2 0.01% http://www.bigfinder.de/
15 2 0.01% http://www.google.com/search
16 2 0.01% http://www.yandex.ru/yandsearch
17 1 0.01% http://dev.ambiweb.de/domainlinks.php
18 1 0.01% http://images.google.de/imgres
19 1 0.01% http://search.live.com/results.aspx
20 1 0.01% http://www.napsil.com

Top 20 von 22 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 18.60% tremonia dortmund
2 6 13.95% www.bc-tremonia.de
3 4 9.30% bridge club tremonia dortmund
4 3 6.98% bridgeclub tremonia
5 3 6.98% tremonia
6 2 4.65% bridgeclub tremonia dortmund
7 2 4.65% related:www.bc-tremonia.de/
8 1 2.33% bc tremonia
9 1 2.33% bc-tremonia
10 1 2.33% bc-tremonia dortmund
11 1 2.33% bc-tremonia.de
12 1 2.33% bridge in dortmund
13 1 2.33% bridge tremonia dortmund
14 1 2.33% bridgeclub dortmund
15 1 2.33% bridgeclub in dortmund
16 1 2.33% dortmund bridge tremonia
17 1 2.33% dortmund tremonia
18 1 2.33% dortmunder bridgeclub
19 1 2.33% www.bridgeclub dortmund.de
20 1 2.33% www.bridgeclub tremonia de

Top 15 von 240 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2851 18.68% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
2 2015 13.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1200 7.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 535 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 517 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
6 501 3.28% gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html
7 401 2.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
8 321 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 312 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 271 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Arcor 5.005)
11 265 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; MRA 5.0 (build 02094); MRSPUTNIK 2, 0, 0, 20 SW; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727
12 242 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
13 239 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
14 230 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
15 210 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2009

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6076 39.82% 3777 34.65% 41460 22.06% Netzwerke (net)
2 5640 36.96% 4615 42.34% 82714 44.02% Deutschland Deutschland
3 2443 16.01% 2141 19.64% 53100 28.26% Firmen (com)
4 370 2.42% 347 3.18% 2423 1.29% Niederlande Niederlande
5 325 2.13% 325 2.98% 469 0.25% Portugal Portugal
6 153 1.00% 67 0.61% 271 0.14% Europäische Union Europäische Union
7 84 0.55% 81 0.74% 6868 3.65% USA USA
8 80 0.52% 60 0.55% 112 0.06% Rumaenien Rumaenien
9 40 0.26% 34 0.31% 55 0.03% Spanien Spanien
10 25 0.16% 17 0.16% 69 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
11 6 0.04% 3 0.03% 5 0.00% Seychellen Seychellen
12 6 0.04% 2 0.02% 4 0.00% Schweden Schweden
13 3 0.02% 3 0.03% 113 0.06% Informationsanbieter (info)
14 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
15 2 0.01% 2 0.02% 3 0.00% Kanada Kanada
16 2 0.01% 2 0.02% 240 0.13% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Univers./Schulen (edu)
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italien Italien


Generated by Webalizer Version 2.21