Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2012
Erstellt am 01-Jan-2013 00:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2012
Summe der Anfragen 28618
Summe der Dateien 19218
Summe Seiten 21780
Summe Besuche 4085
Summe in kb 179332
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1198
Summe der unterschiedlichen URLs 3871
Summe der unterschiedlichen Verweise 308
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 278
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 2032
Anfragen pro Tag 923 3592
Dateien pro Tag 619 2524
Seiten pro Tag 702 3099
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 148
Besuche pro Tag 131 288
kb pro Tag 5785 34713
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.15% 19218
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.34% 2673
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.46% 6714
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 8

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1004 3.51% 615 3.20% 646 2.97% 143 3.50% 78 6.51% 3652 2.04%
2 1132 3.96% 781 4.06% 921 4.23% 141 3.45% 77 6.43% 5549 3.09%
3 1100 3.84% 952 4.95% 954 4.38% 71 1.74% 38 3.17% 4634 2.58%
4 827 2.89% 539 2.80% 698 3.20% 288 7.05% 148 12.35% 8188 4.57%
5 599 2.09% 392 2.04% 400 1.84% 175 4.28% 74 6.18% 5318 2.97%
6 757 2.65% 408 2.12% 577 2.65% 97 2.37% 55 4.59% 3343 1.86%
7 1745 6.10% 883 4.59% 983 4.51% 169 4.14% 88 7.35% 4564 2.55%
8 929 3.25% 559 2.91% 618 2.84% 112 2.74% 74 6.18% 4181 2.33%
9 489 1.71% 263 1.37% 342 1.57% 72 1.76% 40 3.34% 3033 1.69%
10 605 2.11% 418 2.18% 424 1.95% 99 2.42% 39 3.26% 3096 1.73%
11 247 0.86% 135 0.70% 177 0.81% 74 1.81% 40 3.34% 2815 1.57%
12 352 1.23% 239 1.24% 286 1.31% 81 1.98% 36 3.01% 4425 2.47%
13 554 1.94% 333 1.73% 363 1.67% 113 2.77% 64 5.34% 2552 1.42%
14 3129 10.93% 2009 10.45% 2512 11.53% 138 3.38% 90 7.51% 30821 17.19%
15 1323 4.62% 776 4.04% 841 3.86% 193 4.72% 109 9.10% 4307 2.40%
16 601 2.10% 418 2.18% 430 1.97% 116 2.84% 56 4.67% 3248 1.81%
17 529 1.85% 358 1.86% 350 1.61% 140 3.43% 60 5.01% 2383 1.33%
18 470 1.64% 314 1.63% 377 1.73% 127 3.11% 60 5.01% 3061 1.71%
19 548 1.91% 404 2.10% 394 1.81% 107 2.62% 50 4.17% 4014 2.24%
20 939 3.28% 759 3.95% 775 3.56% 162 3.97% 49 4.09% 2873 1.60%
21 3592 12.55% 2524 13.13% 3099 14.23% 192 4.70% 89 7.43% 34713 19.36%
22 1264 4.42% 873 4.54% 909 4.17% 173 4.24% 92 7.68% 5886 3.28%
23 792 2.77% 539 2.80% 695 3.19% 125 3.06% 71 5.93% 3177 1.77%
24 715 2.50% 571 2.97% 595 2.73% 125 3.06% 76 6.34% 2739 1.53%
25 612 2.14% 519 2.70% 519 2.38% 108 2.64% 42 3.51% 7921 4.42%
26 425 1.49% 331 1.72% 358 1.64% 125 3.06% 46 3.84% 3378 1.88%
27 599 2.09% 446 2.32% 428 1.97% 125 3.06% 52 4.34% 3405 1.90%
28 1086 3.79% 681 3.54% 813 3.73% 138 3.38% 68 5.68% 3903 2.18%
29 690 2.41% 478 2.49% 513 2.36% 138 3.38% 74 6.18% 3518 1.96%
30 468 1.64% 352 1.83% 386 1.77% 134 3.28% 58 4.84% 2531 1.41%
31 496 1.73% 349 1.82% 397 1.82% 105 2.57% 53 4.42% 2103 1.17%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2012

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 52 1635 5.71% 44 1375 7.15% 45 1424 6.54% 113 3492 1.95%
1 89 2779 9.71% 70 2191 11.40% 85 2638 12.11% 1078 33420 18.64%
2 24 763 2.67% 20 626 3.26% 19 593 2.72% 150 4651 2.59%
3 22 696 2.43% 16 519 2.70% 18 572 2.63% 203 6284 3.50%
4 14 460 1.61% 9 307 1.60% 12 377 1.73% 46 1433 0.80%
5 85 2653 9.27% 66 2075 10.80% 81 2536 11.64% 1174 36403 20.30%
6 25 801 2.80% 16 520 2.71% 22 705 3.24% 57 1764 0.98%
7 24 756 2.64% 15 489 2.54% 17 545 2.50% 194 5999 3.34%
8 37 1149 4.01% 26 825 4.29% 28 880 4.04% 119 3683 2.05%
9 34 1074 3.75% 21 679 3.53% 24 754 3.46% 187 5799 3.23%
10 34 1055 3.69% 19 598 3.11% 21 651 2.99% 94 2912 1.62%
11 33 1044 3.65% 21 667 3.47% 22 694 3.19% 192 5950 3.32%
12 33 1049 3.67% 21 673 3.50% 22 698 3.20% 117 3616 2.02%
13 35 1095 3.83% 22 687 3.57% 24 755 3.47% 165 5100 2.84%
14 38 1186 4.14% 21 662 3.44% 27 849 3.90% 131 4069 2.27%
15 31 984 3.44% 22 688 3.58% 24 750 3.44% 188 5836 3.25%
16 31 984 3.44% 21 671 3.49% 23 729 3.35% 80 2474 1.38%
17 26 818 2.86% 16 512 2.66% 18 584 2.68% 174 5385 3.00%
18 27 837 2.92% 18 559 2.91% 20 623 2.86% 72 2221 1.24%
19 36 1140 3.98% 20 630 3.28% 22 697 3.20% 204 6333 3.53%
20 40 1258 4.40% 20 643 3.35% 23 741 3.40% 254 7868 4.39%
21 44 1372 4.79% 23 715 3.72% 27 858 3.94% 385 11921 6.65%
22 58 1800 6.29% 35 1105 5.75% 41 1301 5.97% 186 5763 3.21%
23 39 1230 4.30% 25 802 4.17% 26 826 3.79% 224 6958 3.88%

Top 30 von 3871 URLs
# Anfragen kb URL
1 2724 9.52% 2767 1.54% /
2 608 2.12% 549 0.31% /bridge.htm
3 412 1.44% 355 0.20% /system/startseite.html
4 384 1.34% 351 0.20% /system/Menu.htm
5 376 1.31% 77 0.04% /system/titel.htm
6 271 0.95% 4410 2.46% /usage/usage_201207.html
7 117 0.41% 43 0.02% /2012/12_12_07_tur.html
8 112 0.39% 43 0.02% /2012/12_11_30_tur.html
9 109 0.38% 158 0.09% /2012/12_12_07_tur_erg.html
10 109 0.38% 35 0.02% /2012/12_12_07_tur_h_titel.html
11 107 0.37% 35 0.02% /2012/12_12_07_tur_inhalt.html
12 105 0.37% 164 0.09% /2012/12_11_30_tur_erg.html
13 102 0.36% 35 0.02% /2012/12_11_30_tur_h_titel.html
14 102 0.36% 36 0.02% /2012/12_11_30_tur_inhalt.html
15 99 0.35% 38 0.02% /2012/12_12_14_tur.html
16 94 0.33% 154 0.09% /2012/12_12_14_tur_erg.html
17 94 0.33% 33 0.02% /2012/12_12_14_tur_h_titel.html
18 93 0.32% 33 0.02% /2012/12_12_14_tur_inhalt.html
19 89 0.31% 288 0.16% /usage/
20 86 0.30% 31 0.02% /2012/12_12_21_tur.html
21 84 0.29% 114 0.06% /2012/12_12_21_tur_erg.html
22 84 0.29% 28 0.02% /2012/12_12_21_tur_h_titel.html
23 84 0.29% 29 0.02% /2012/12_12_21_tur_inhalt.html
24 82 0.29% 25 0.01% /system/aktuelles.htm
25 78 0.27% 3291 1.84% /usage/usage_201202.html
26 77 0.27% 65 0.04% /system/referenz.htm
27 64 0.22% 27 0.02% /2012/12_12_06_tur.html
28 63 0.22% 6376 3.56% /usage/usage_201210.html
29 61 0.21% 68 0.04% /2012/12_12_06_tur_erg.html
30 58 0.20% 21 0.01% /2012/12_12_06_tur_h_titel.html

Top 10 von 3871 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.05% 6638 3.70% /2008/08_11_09_ind_priv.html
2 63 0.22% 6376 3.56% /usage/usage_201210.html
3 271 0.95% 4410 2.46% /usage/usage_201207.html
4 35 0.12% 3412 1.90% /usage/usage_201104.html
5 78 0.27% 3291 1.84% /usage/usage_201202.html
6 8 0.03% 3051 1.70% /2007/07_07_21_IND_priv.html
7 2724 9.52% 2767 1.54% /
8 6 0.02% 2352 1.31% /2010/10_06_25_ind_priv.html
9 9 0.03% 2350 1.31% /2011/11_04_01_tur_priv.html
10 32 0.11% 2315 1.29% /usage/usage_201105.html

Top 10 von 1294 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2724 9.52% 780 21.07% /
2 271 0.95% 193 5.21% /usage/usage_201207.html
3 608 2.12% 148 4.00% /bridge.htm
4 412 1.44% 71 1.92% /system/startseite.html
5 384 1.34% 51 1.38% /system/Menu.htm
6 376 1.31% 45 1.22% /system/titel.htm
7 78 0.27% 35 0.95% /usage/usage_201202.html
8 40 0.14% 31 0.84% /usage/usage_201212.html
9 89 0.31% 29 0.78% /usage/
10 35 0.12% 25 0.68% /usage/usage_201104.html

Top 10 von 1325 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2724 9.52% 454 11.93% /
2 271 0.95% 192 5.04% /usage/usage_201207.html
3 608 2.12% 112 2.94% /bridge.htm
4 412 1.44% 98 2.57% /system/startseite.html
5 93 0.32% 62 1.63% /2012/12_12_14_tur_inhalt.html
6 102 0.36% 57 1.50% /2012/12_11_30_tur_inhalt.html
7 107 0.37% 56 1.47% /2012/12_12_07_tur_inhalt.html
8 376 1.31% 56 1.47% /system/titel.htm
9 384 1.34% 48 1.26% /system/Menu.htm
10 84 0.29% 43 1.13% /2012/12_12_21_tur_inhalt.html

Top 30 von 1198 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4031 14.09% 3185 16.57% 57840 32.25% 2 0.05% static.39.85.4.46.clients.your-server.de
2 1569 5.48% 817 4.25% 1900 1.06% 253 6.19% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
3 1110 3.88% 731 3.80% 2432 1.36% 171 4.19% spider-178-154-243-112.yandex.com
4 1013 3.54% 1013 5.27% 1461 0.81% 6 0.15% host-static-109-185-153-208.moldtelecom.md
5 701 2.45% 167 0.87% 696 0.39% 198 4.85% spider-95-108-217-252.yandex.com
6 685 2.39% 513 2.67% 26379 14.71% 217 5.31% 208.115.113.86
7 660 2.31% 488 2.54% 24340 13.57% 203 4.97% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
8 593 2.07% 153 0.80% 562 0.31% 23 0.56% dslb-084-061-120-014.pools.arcor-ip.net
9 491 1.72% 385 2.00% 2388 1.33% 1 0.02% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
10 315 1.10% 315 1.64% 454 0.25% 148 3.62% t565.greatnet.de
11 313 1.09% 248 1.29% 483 0.27% 42 1.03% crawl-66-249-75-94.googlebot.com
12 275 0.96% 82 0.43% 154 0.09% 8 0.20% p57a1b06e.dip.t-dialin.net
13 258 0.90% 241 1.25% 511 0.28% 14 0.34% crawl-66-249-73-110.googlebot.com
14 250 0.87% 21 0.11% 34 0.02% 12 0.29% ip-78-94-3-38.unitymediagroup.de
15 249 0.87% 97 0.50% 274 0.15% 6 0.15% p57a1b187.dip.t-dialin.net
16 215 0.75% 59 0.31% 100 0.06% 7 0.17% p57a1b010.dip.t-dialin.net
17 213 0.74% 174 0.91% 515 0.29% 41 1.00% crawl-66-249-78-92.googlebot.com
18 207 0.72% 109 0.57% 198 0.11% 1 0.02% 220-135-26-4.hinet-ip.hinet.net
19 187 0.65% 157 0.82% 386 0.22% 21 0.51% 173.199.117.235.choopa.net
20 163 0.57% 118 0.61% 106 0.06% 2 0.05% p5484550a.dip.t-dialin.net
21 161 0.56% 160 0.83% 520 0.29% 28 0.69% worker5-1.mia.tu-berlin.de
22 155 0.54% 154 0.80% 386 0.22% 33 0.81% worker5-4.mia.tu-berlin.de
23 153 0.53% 152 0.79% 388 0.22% 30 0.73% worker5-2.mia.tu-berlin.de
24 150 0.52% 117 0.61% 310 0.17% 50 1.22% crawl-66-249-76-94.googlebot.com
25 149 0.52% 104 0.54% 55 0.03% 1 0.02% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
26 146 0.51% 70 0.36% 199 0.11% 14 0.34% crawl-66-249-78-121.googlebot.com
27 144 0.50% 30 0.16% 38 0.02% 14 0.34% ip-95-223-107-1.unitymediagroup.de
28 140 0.49% 135 0.70% 452 0.25% 30 0.73% worker5-3.mia.tu-berlin.de
29 117 0.41% 109 0.57% 149 0.08% 1 0.02% p579c8ed4.dip.t-dialin.net
30 116 0.41% 79 0.41% 203 0.11% 45 1.10% msnbot-157-55-33-21.search.msn.com

Top 10 von 1198 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4031 14.09% 3185 16.57% 57840 32.25% 2 0.05% static.39.85.4.46.clients.your-server.de
2 685 2.39% 513 2.67% 26379 14.71% 217 5.31% 208.115.113.86
3 660 2.31% 488 2.54% 24340 13.57% 203 4.97% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
4 43 0.15% 43 0.22% 5551 3.10% 3 0.07% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
5 76 0.27% 76 0.40% 5013 2.80% 2 0.05% static.48.42.9.5.clients.your-server.de
6 78 0.27% 41 0.21% 3837 2.14% 37 0.91% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
7 106 0.37% 61 0.32% 2984 1.66% 45 1.10% 208.115.113.83
8 1110 3.88% 731 3.80% 2432 1.36% 171 4.19% spider-178-154-243-112.yandex.com
9 491 1.72% 385 2.00% 2388 1.33% 1 0.02% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
10 1569 5.48% 817 4.25% 1900 1.06% 253 6.19% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 30 von 308 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16985 59.35% - (Direct Request)
2 608 2.12% http://astanafans.com/
3 314 1.10% http://www.bigfinder.de/home-11.html
4 203 0.71% http://rusport.eu/
5 202 0.71% http://allcycling.ru/
6 153 0.53% http://rentor.de/xtreme_slim
7 153 0.53% http://www.9monateunddann.de/forum/index.php
8 108 0.38% http://parq.eu/pages/guenstig-parken-am-flughafen-in-duesseldorf.php
9 67 0.23% http://www.btc-dortmund.de/Referenz.html
10 63 0.22% http://www.bomben-witze.de/geburtstagswitze/lustige-geburtstagsspruche/
11 57 0.20% http://www.9monateunddann.de/
12 36 0.13% http://0am.de/artikel/lustige-geburtstagssprueche-und-andere-sprueche-zum-geburtstag-a3079.html
13 36 0.13% http://www.google.de/url
14 21 0.07% http://www.google.de/search
15 18 0.06% http://www.der-messershop.ch/de/Bear-Grylls
16 18 0.06% http://xonaz.de/
17 13 0.05% http://paydays-loans.org/
18 12 0.04% http://sexchattesten.com/
19 10 0.03% http://dating.datinganders.com
20 10 0.03% http://vserecepti.blog.com/
21 10 0.03% http://www.datinganders.com/
22 9 0.03% http://www.leb-wohl.de/
23 7 0.02% http://dating.datinganders.com/
24 7 0.02% http://suche.gmx.net/web
25 7 0.02% http://thrush-treatment.usweb.info/archives/12
26 5 0.02% http://babymonitormobile.blogspot.com/2011/09/best-free-gps-tracking-app-iphone.html
27 5 0.02% http://btc-dortmund.de/Referenz.html
28 5 0.02% http://monitortextmessages.blogspot.com/2012/07/mobile-number-tapping.html
29 5 0.02% http://nokiaspyphoneyes.blogspot.com/2012/07/mobile-phone-spyware.html
30 5 0.02% http://phonenumberlocationlookup.com/

Top 20 von 21 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 22.81% bridge tremonia
2 5 8.77% bridge dortmund
3 5 8.77% tremonia bridgeclub dortmund
4 4 7.02% bc-tremonia
5 4 7.02% bridge tremonia dortmund
6 3 5.26% bc-tremonia.de
7 3 5.26% bridge club dortmund
8 3 5.26% bridgeclub tremonia dortmund
9 2 3.51% bridge in dortmund
10 2 3.51% bridgeclub
11 2 3.51% bridgeclub dortmund
12 2 3.51% www.bc-tremonia.de
13 1 1.75% dax tagesstatistik
14 1 1.75% dortmunt bridge
15 1 1.75% holzexport indonesien statistik
16 1 1.75% inurl:.kasserver.com
17 1 1.75% tremonia bridge dortmund
18 1 1.75% tremonia dortmund
19 1 1.75% ww.bc-tremonia.de
20 1 1.75% www.bridge tremonia.de

Top 15 von 278 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4031 14.09% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
2 1885 6.59% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 1768 6.18% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
4 1687 5.89% MIA DEV/search:robot/0.0.1 (MIA Bot for research project MIA (www.MIA-marktplatz.de); http://spider.neofonie.de; spider-l@neo
5 1559 5.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1529 5.34% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 1097 3.83% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8J2 Sa
8 1013 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; WOW64; Trident/4.0; GTB7.3)
9 817 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 788 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 774 2.70% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
12 710 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
13 577 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
14 557 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
15 522 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2012

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9709 33.93% 7301 37.99% 76233 42.51% Deutschland Deutschland
2 8628 30.15% 4897 25.48% 16912 9.43% Netzwerke (net)
3 7346 25.67% 4548 23.67% 40350 22.50% Firmen (com)
4 1013 3.54% 1013 5.27% 1461 0.81% Moldawien Moldawien
5 895 3.13% 663 3.45% 30818 17.18% USA USA
6 297 1.04% 176 0.92% 2365 1.32% Unbekannte Adressen
7 151 0.53% 109 0.57% 6243 3.48% Russische Foederation Russische Foederation
8 128 0.45% 108 0.56% 177 0.10% Niederlande Niederlande
9 120 0.42% 108 0.56% 176 0.10% Italien Italien
10 74 0.26% 74 0.39% 767 0.43% Schweden Schweden
11 43 0.15% 39 0.20% 90 0.05% Frankreich Frankreich
12 37 0.13% 37 0.19% 1319 0.74% Belgien Belgien
13 36 0.13% 31 0.16% 1076 0.60% Australien Australien
14 31 0.11% 30 0.16% 40 0.02% Oesterreich Oesterreich
15 29 0.10% 29 0.15% 156 0.09% Arabische Emirate Arabische Emirate
16 11 0.04% 7 0.04% 135 0.08% Kanada Kanada
17 11 0.04% 11 0.06% 221 0.12% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
18 10 0.03% 9 0.05% 11 0.01% Litauen Litauen
19 8 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Organisationen (org)
20 7 0.02% 6 0.03% 61 0.03% Europäische Union Europäische Union
21 4 0.01% 2 0.01% 3 0.00% Japan Japan
22 4 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Seychellen Seychellen
23 3 0.01% 3 0.02% 31 0.02% Brasilien Brasilien
24 3 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Indien Indien
25 3 0.01% 2 0.01% 12 0.01% Norwegen Norwegen
26 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Ukraine Ukraine
27 2 0.01% 2 0.01% 128 0.07% Informationsanbieter (info)
28 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Finnland Finnland
29 2 0.01% 2 0.01% 256 0.14% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 1 0.00% 1 0.01% 10 0.01% Allgemeine Firmen (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23