Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 00:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 56834
Summe der Dateien 36748
Summe Seiten 41541
Summe Besuche 5873
Summe in kb 486588
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1396
Summe der unterschiedlichen URLs 5643
Summe der unterschiedlichen Verweise 1024
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 553
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 76 540
Anfragen pro Tag 1833 3223
Dateien pro Tag 1185 2419
Seiten pro Tag 1340 2567
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 159
Besuche pro Tag 189 339
kb pro Tag 15696 135349
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 64.66% 36748
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 26
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.22% 3535
Code 400 - Ungültige Anfrage 10.37% 5894
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.62% 10580
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 5
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1721 3.03% 1244 3.39% 1350 3.25% 339 5.77% 60 4.30% 9450 1.94%
2 820 1.44% 576 1.57% 694 1.67% 155 2.64% 56 4.01% 8556 1.76%
3 751 1.32% 568 1.55% 642 1.55% 210 3.58% 44 3.15% 3990 0.82%
4 1265 2.23% 779 2.12% 874 2.10% 245 4.17% 72 5.16% 4919 1.01%
5 1719 3.02% 1154 3.14% 1253 3.02% 234 3.98% 95 6.81% 7907 1.62%
6 1863 3.28% 1634 4.45% 1671 4.02% 133 2.26% 61 4.37% 6447 1.32%
7 1529 2.69% 1314 3.58% 1354 3.26% 249 4.24% 67 4.80% 8604 1.77%
8 1641 2.89% 1300 3.54% 1471 3.54% 278 4.73% 57 4.08% 7573 1.56%
9 1567 2.76% 958 2.61% 1299 3.13% 126 2.15% 61 4.37% 7234 1.49%
10 1389 2.44% 1039 2.83% 1120 2.70% 129 2.20% 69 4.94% 5511 1.13%
11 2469 4.34% 1788 4.87% 2045 4.92% 176 3.00% 89 6.38% 8047 1.65%
12 2075 3.65% 1284 3.49% 1577 3.80% 273 4.65% 79 5.66% 6537 1.34%
13 1700 2.99% 1009 2.75% 1240 2.99% 299 5.09% 77 5.52% 9041 1.86%
14 1423 2.50% 596 1.62% 825 1.99% 151 2.57% 59 4.23% 3703 0.76%
15 2686 4.73% 1452 3.95% 1748 4.21% 103 1.75% 47 3.37% 7291 1.50%
16 2267 3.99% 1156 3.15% 1365 3.29% 107 1.82% 58 4.15% 4131 0.85%
17 977 1.72% 702 1.91% 773 1.86% 102 1.74% 61 4.37% 5825 1.20%
18 2673 4.70% 1231 3.35% 1519 3.66% 159 2.71% 84 6.02% 4681 0.96%
19 2462 4.33% 1307 3.56% 1448 3.49% 214 3.64% 112 8.02% 16428 3.38%
20 2745 4.83% 1734 4.72% 1889 4.55% 178 3.03% 103 7.38% 69232 14.23%
21 3223 5.67% 2419 6.58% 2567 6.18% 152 2.59% 97 6.95% 135349 27.82%
22 1687 2.97% 884 2.41% 1071 2.58% 168 2.86% 100 7.16% 9054 1.86%
23 2125 3.74% 1093 2.97% 1299 3.13% 156 2.66% 149 10.67% 5777 1.19%
24 1440 2.53% 1000 2.72% 1091 2.63% 157 2.67% 80 5.73% 7048 1.45%
25 2256 3.97% 1421 3.87% 1556 3.75% 217 3.69% 159 11.39% 14921 3.07%
26 1950 3.43% 1122 3.05% 1290 3.11% 212 3.61% 143 10.24% 16718 3.44%
27 1407 2.48% 974 2.65% 1048 2.52% 174 2.96% 85 6.09% 19977 4.11%
28 1811 3.19% 1388 3.78% 1475 3.55% 206 3.51% 101 7.23% 17701 3.64%
29 1898 3.34% 1422 3.87% 1534 3.69% 207 3.52% 101 7.23% 18099 3.72%
30 1680 2.96% 1184 3.22% 1283 3.09% 206 3.51% 98 7.02% 17228 3.54%
31 1615 2.84% 1016 2.76% 1170 2.82% 206 3.51% 94 6.73% 19608 4.03%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 57 1783 3.14% 39 1224 3.33% 42 1325 3.19% 453 14033 2.88%
1 59 1843 3.24% 41 1289 3.51% 45 1424 3.43% 387 12007 2.47%
2 52 1614 2.84% 34 1055 2.87% 38 1186 2.86% 535 16592 3.41%
3 53 1659 2.92% 35 1093 2.97% 38 1202 2.89% 487 15096 3.10%
4 58 1806 3.18% 38 1178 3.21% 43 1334 3.21% 723 22421 4.61%
5 53 1663 2.93% 35 1085 2.95% 38 1207 2.91% 561 17385 3.57%
6 70 2171 3.82% 49 1537 4.18% 53 1645 3.96% 688 21339 4.39%
7 67 2077 3.65% 47 1475 4.01% 53 1645 3.96% 633 19618 4.03%
8 63 1983 3.49% 43 1345 3.66% 46 1433 3.45% 633 19638 4.04%
9 72 2236 3.93% 46 1451 3.95% 50 1569 3.78% 625 19366 3.98%
10 103 3198 5.63% 54 1693 4.61% 73 2273 5.47% 675 20934 4.30%
11 96 2996 5.27% 57 1788 4.87% 69 2153 5.18% 572 17737 3.65%
12 124 3873 6.81% 98 3063 8.34% 102 3163 7.61% 821 25461 5.23%
13 77 2415 4.25% 54 1702 4.63% 59 1842 4.43% 637 19749 4.06%
14 99 3073 5.41% 60 1867 5.08% 70 2184 5.26% 759 23536 4.84%
15 80 2502 4.40% 55 1714 4.66% 61 1893 4.56% 678 21013 4.32%
16 95 2960 5.21% 57 1790 4.87% 67 2086 5.02% 905 28058 5.77%
17 80 2494 4.39% 46 1453 3.95% 55 1729 4.16% 544 16867 3.47%
18 73 2284 4.02% 48 1514 4.12% 54 1676 4.03% 653 20228 4.16%
19 98 3039 5.35% 61 1891 5.15% 70 2179 5.25% 928 28779 5.91%
20 73 2285 4.02% 42 1330 3.62% 50 1565 3.77% 894 27701 5.69%
21 78 2424 4.27% 47 1481 4.03% 55 1707 4.11% 879 27246 5.60%
22 83 2577 4.53% 52 1614 4.39% 58 1817 4.37% 728 22559 4.64%
23 60 1879 3.31% 36 1116 3.04% 42 1304 3.14% 298 9225 1.90%

Top 30 von 5643 URLs
# Anfragen kb URL
1 6553 11.53% 51243 10.53% /usage/
2 2940 5.17% 2587 0.53% /
3 2008 3.53% 258710 53.17% /usage/usage_201303.html
4 1954 3.44% 2750 0.57% /system/startseite.html
5 1908 3.36% 4170 0.86% /system/Menu.htm
6 1878 3.30% 533 0.11% /system/titel.htm
7 1273 2.24% 565 0.12% /usage/menu.html
8 689 1.21% 510 0.10% /bridge.htm
9 312 0.55% 39345 8.09% /usage/usage_201304.html
10 147 0.26% 1992 0.41% /usage/usage_201207.html
11 138 0.24% 1471 0.30% /usage/usage_201211.html
12 136 0.24% 37 0.01% /system/aktuelles.htm
13 130 0.23% 45 0.01% /2013/13_10_11_tur.html
14 129 0.23% 173 0.04% /2013/13_10_11_tur_erg.html
15 128 0.23% 41 0.01% /2013/13_10_11_tur_h_titel.html
16 127 0.22% 42 0.01% /2013/13_10_11_tur_inhalt.html
17 103 0.18% 38 0.01% /2013/13_10_18_tur.html
18 99 0.17% 149 0.03% /2013/13_10_04_tur_erg.html
19 97 0.17% 35 0.01% /2013/13_10_04_tur_h_titel.html
20 97 0.17% 33 0.01% /2013/13_10_18_tur_h_titel.html
21 96 0.17% 37 0.01% /2013/13_10_04_tur.html
22 96 0.17% 36 0.01% /2013/13_10_04_tur_inhalt.html
23 96 0.17% 152 0.03% /2013/13_10_18_tur_erg.html
24 96 0.17% 34 0.01% /2013/13_10_18_tur_inhalt.html
25 94 0.17% 33 0.01% /2013/13_10_25_tur.html
26 94 0.17% 65 0.01% /system/referenz.htm
27 87 0.15% 28 0.01% /2013/13_10_25_tur_h_titel.html
28 86 0.15% 129 0.03% /2013/13_10_25_tur_erg.html
29 86 0.15% 29 0.01% /2013/13_10_25_tur_inhalt.html
30 69 0.12% 20 0.00% /2013/13_09_27_tur_h_titel.html

Top 10 von 5643 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2008 3.53% 258710 53.17% /usage/usage_201303.html
2 6553 11.53% 51243 10.53% /usage/
3 312 0.55% 39345 8.09% /usage/usage_201304.html
4 1908 3.36% 4170 0.86% /system/Menu.htm
5 7 0.01% 3319 0.68% /2008/08_11_09_ind_priv.html
6 10 0.02% 3109 0.64% /2007/07_07_21_IND_priv.html
7 1954 3.44% 2750 0.57% /system/startseite.html
8 2940 5.17% 2587 0.53% /
9 147 0.26% 1992 0.41% /usage/usage_201207.html
10 17 0.03% 1517 0.31% /2011/11_04_01_tur_priv.html

Top 10 von 2050 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2940 5.17% 919 16.81% /
2 6553 11.53% 366 6.69% /usage/
3 689 1.21% 205 3.75% /bridge.htm
4 312 0.55% 136 2.49% /usage/usage_201304.html
5 2008 3.53% 131 2.40% /usage/usage_201303.html
6 1954 3.44% 104 1.90% /system/startseite.html
7 147 0.26% 76 1.39% /usage/usage_201207.html
8 138 0.24% 65 1.19% /usage/usage_201211.html
9 136 0.24% 40 0.73% /system/aktuelles.htm
10 1908 3.36% 38 0.70% /system/Menu.htm

Top 10 von 2073 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6553 11.53% 365 6.96% /usage/
2 2940 5.17% 285 5.44% /
3 689 1.21% 172 3.28% /bridge.htm
4 312 0.55% 136 2.59% /usage/usage_201304.html
5 2008 3.53% 130 2.48% /usage/usage_201303.html
6 1954 3.44% 99 1.89% /system/startseite.html
7 147 0.26% 75 1.43% /usage/usage_201207.html
8 138 0.24% 65 1.24% /usage/usage_201211.html
9 96 0.17% 51 0.97% /2013/13_10_18_tur_inhalt.html
10 127 0.22% 50 0.95% /2013/13_10_11_tur_inhalt.html

Top 30 von 1396 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5539 9.75% 3263 8.88% 179369 36.86% 8 0.14% 188.123.248.103
2 5096 8.97% 2042 5.56% 4578 0.94% 15 0.26% 37.9.53.91
3 4463 7.85% 1272 3.46% 3130 0.64% 276 4.70% spider.spiderlytics.com
4 2886 5.08% 391 1.06% 2328 0.48% 29 0.49% ip-176-199-48-8.unitymediagroup.de
5 2064 3.63% 1947 5.30% 4215 0.87% 227 3.87% spider-178-154-164-250.yandex.com
6 1530 2.69% 868 2.36% 1509 0.31% 124 2.11% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net
7 1026 1.81% 1026 2.79% 6917 1.42% 5 0.09% client-214-131.expressnikopol.net.ua
8 951 1.67% 916 2.49% 1668 0.34% 35 0.60% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
9 857 1.51% 790 2.15% 1394 0.29% 114 1.94% crawl-66-249-73-2.googlebot.com
10 716 1.26% 532 1.45% 27953 5.74% 243 4.14% 208.115.113.86
11 698 1.23% 661 1.80% 1017 0.21% 28 0.48% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
12 687 1.21% 516 1.40% 29194 6.00% 231 3.93% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
13 588 1.03% 557 1.52% 1224 0.25% 28 0.48% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
14 564 0.99% 320 0.87% 556 0.11% 80 1.36% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net
15 447 0.79% 248 0.67% 433 0.09% 62 1.06% sol-fttb.86.154.118.46.sovam.net.ua
16 408 0.72% 408 1.11% 2751 0.57% 2 0.03% client-214-6.expressnikopol.net.ua
17 402 0.71% 402 1.09% 2709 0.56% 10 0.17% 176.122.117.104
18 384 0.68% 273 0.74% 490 0.10% 134 2.28% crawl-66-249-73-170.googlebot.com
19 372 0.65% 364 0.99% 1258 0.26% 7 0.12% hosted-by.leaseweb.com
20 354 0.62% 354 0.96% 2387 0.49% 3 0.05% client-214-19.expressnikopol.net.ua
21 338 0.59% 234 0.64% 334 0.07% 4 0.07% 69.30.238.162
22 338 0.59% 144 0.39% 713 0.15% 27 0.46% dslb-084-060-126-110.pools.arcor-ip.net
23 321 0.56% 258 0.70% 375 0.08% 77 1.31% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
24 302 0.53% 302 0.82% 38801 7.97% 132 2.25% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
25 301 0.53% 300 0.82% 609 0.13% 1 0.02% gtng-4d08a7c9.pool.mediaways.net
26 298 0.52% 265 0.72% 229 0.05% 42 0.72% crawl-66-249-74-60.googlebot.com
27 296 0.52% 274 0.75% 266 0.05% 34 0.58% crawl-66-249-78-94.googlebot.com
28 294 0.52% 294 0.80% 1982 0.41% 1 0.02% 176.122.116.112
29 288 0.51% 288 0.78% 1942 0.40% 32 0.54% sol-fttb.224.120.119.46.sovam.net.ua
30 287 0.50% 287 0.78% 2066 0.42% 9 0.15% 77.123.28.27

Top 10 von 1396 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5539 9.75% 3263 8.88% 179369 36.86% 8 0.14% 188.123.248.103
2 302 0.53% 302 0.82% 38801 7.97% 132 2.25% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 687 1.21% 516 1.40% 29194 6.00% 231 3.93% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
4 716 1.26% 532 1.45% 27953 5.74% 243 4.14% 208.115.113.86
5 185 0.33% 185 0.50% 23890 4.91% 37 0.63% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 160 0.28% 160 0.44% 20662 4.25% 31 0.53% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
7 115 0.20% 115 0.31% 14851 3.05% 23 0.39% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
8 100 0.18% 100 0.27% 12914 2.65% 20 0.34% net25.186.188-123.tmn.ertelecom.ru
9 1026 1.81% 1026 2.79% 6917 1.42% 5 0.09% client-214-131.expressnikopol.net.ua
10 5096 8.97% 2042 5.56% 4578 0.94% 15 0.26% 37.9.53.91

Top 30 von 1024 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22427 39.46% - (Direct Request)
2 5613 9.88% http://www.xolodremont.ru
3 4640 8.16% http://mobilebui34t.ru/
4 984 1.73% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
5 960 1.69% http://combiventinhaler.weebly.com/
6 732 1.29% http://escitalopram10mgtablets.com/
7 582 1.02% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
8 546 0.96% http://furosemide20mg.weebly.com/
9 546 0.96% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
10 546 0.96% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
11 520 0.91% http://www.choir-debut.ru/communication/blog/index.php
12 474 0.83% http://www.1520gym.ru/live/blog/index.php
13 450 0.79% http://android-yte.ru/
14 450 0.79% http://clarithromycin500mg.com
15 389 0.68% http://www.yamato-ryu.com/communication/blog/index.php
16 105 0.18% http://www.google.de/url
17 90 0.16% http://propranolol40mg.blogspot.com/
18 79 0.14% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
19 77 0.14% http://flavors.me/money_4u
20 77 0.14% http://krabyy.blogspot.com
21 63 0.11% http://krabyy.blogspot.com/2013/09/permethrin-creme-5-rezeptfrei-kaufen.html
22 63 0.11% http://scabiescream.weebly.com/
23 58 0.10% http://www.nuby.ru/club/blog/index.php
24 56 0.10% http://dota2noobm.tumblr.com
25 54 0.10% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
26 46 0.08% https://twitter.com/evgenija_bo_217
27 42 0.07% http://flavors.me/bupropionxl150mgweightloss
28 42 0.07% http://flavors.me/hydrochlorothiazide25mgonline
29 42 0.07% http://phatraff.com
30 42 0.07% http://scabiescream.weebly.com

Top 19 von 19 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 24.44% bridge dortmund
2 5 11.11% bridgeclub tremonia
3 4 8.89% bridgeclub tremonia dortmund
4 3 6.67% bc-tremonia.de
5 3 6.67% www.bc-tremonia.de
6 2 4.44% bc tremonia dortmund
7 2 4.44% bc-tremonia
8 2 4.44% bridge club dortmund
9 2 4.44% bridge tremonia
10 2 4.44% btc
11 1 2.22% http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=alcd44cwgztea6ch2ww67nijzkix;_ylv=3qid=20080207045828aaatgl7
12 1 2.22% http://eczema-healing-foods.healmyskin.info/
13 1 2.22% http://female-orgasm-secrets.toweb.info/cunnilingus-lick-by-lick-how-to-go-down-on-a-woman-and-have-her-begging-for-more/
14 1 2.22% http://how-to-get-rid-of-genital-warts-permanently.activeskincare.info/treatment-for-genital-warts-depends-on-size-and-location
15 1 2.22% http://m.youtube.com/watchhl=en
16 1 2.22% http://natural-healing-for-vitiligo.healmyskin.info/fifty-percent-of-known-cases-appear-before-the-age-of-20/
17 1 2.22% http://natural-healing-of-cold-sores.activeskincare.info/it-is-an-effective-treatment-against-both-cold-sores-and-canker-sores/
18 1 2.22% tremonia dortmund bridge
19 1 2.22% www.tremonia.de

Top 15 von 553 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5156 9.07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 4463 7.85% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
3 2266 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 2207 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 2050 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2030 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 1513 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 1244 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 972 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
10 843 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
11 776 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
12 747 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; BOIE9;DEDE)
13 441 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
14 438 0.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A501 Sa
15 349 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14745 25.94% 9618 26.17% 53672 11.03% Firmen (com)
2 13690 24.09% 7468 20.32% 25382 5.22% Deutschland Deutschland
3 11637 20.48% 6272 17.07% 306351 62.96% Russische Foederation Russische Foederation
4 7587 13.35% 7381 20.09% 48688 10.01% Ukraine Ukraine
5 5024 8.84% 3282 8.93% 12071 2.48% Netzwerke (net)
6 1956 3.44% 1534 4.17% 33644 6.91% USA USA
7 482 0.85% 36 0.10% 286 0.06% China China
8 390 0.69% 351 0.96% 963 0.20% Niederlande Niederlande
9 268 0.47% 225 0.61% 937 0.19% Europäische Union Europäische Union
10 139 0.24% 5 0.01% 29 0.01% Kasachstan Kasachstan
11 138 0.24% 37 0.10% 1693 0.35% Tuerkei Tuerkei
12 121 0.21% 121 0.33% 819 0.17% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
13 98 0.17% 86 0.23% 227 0.05% Italien Italien
14 68 0.12% 0 0.00% 15 0.00% Unbekannte Adressen
15 65 0.11% 60 0.16% 204 0.04% Schweiz Schweiz
16 65 0.11% 50 0.14% 136 0.03% Spanien Spanien
17 51 0.09% 33 0.09% 95 0.02% Organisationen (org)
18 50 0.09% 44 0.12% 449 0.09% Schweden Schweden
19 42 0.07% 38 0.10% 60 0.01% Rumaenien Rumaenien
20 35 0.06% 34 0.09% 15 0.00% Belgien Belgien
21 28 0.05% 0 0.00% 6 0.00% Venezuela Venezuela
22 23 0.04% 22 0.06% 224 0.05% Frankreich Frankreich
23 18 0.03% 16 0.04% 57 0.01% Finnland Finnland
24 18 0.03% 12 0.03% 52 0.01% Polen Polen
25 14 0.02% 12 0.03% 125 0.03% Informationsanbieter (info)
26 12 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Indonesien Indonesien
27 12 0.02% 9 0.02% 63 0.01% Seychellen Seychellen
28 10 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
29 8 0.01% 8 0.02% 82 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 8 0.01% 8 0.02% 83 0.02% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean


Generated by Webalizer Version 2.23