Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2013
Erstellt am 01-Apr-2013 01:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2013
Summe der Anfragen 25452
Summe der Dateien 18427
Summe Seiten 19351
Summe Besuche 3801
Summe in kb 281081
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1092
Summe der unterschiedlichen URLs 4382
Summe der unterschiedlichen Verweise 610
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 539
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 376
Anfragen pro Tag 821 1776
Dateien pro Tag 594 1124
Seiten pro Tag 624 1207
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 129
Besuche pro Tag 122 212
kb pro Tag 9067 24644
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.40% 18427
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 18
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.65% 1947
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.70% 5013
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 12

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1776 6.98% 1124 6.10% 1207 6.24% 178 4.68% 79 7.23% 6345 2.26%
2 1396 5.48% 1016 5.51% 1052 5.44% 142 3.74% 77 7.05% 8449 3.01%
3 853 3.35% 756 4.10% 767 3.96% 88 2.32% 54 4.95% 8313 2.96%
4 954 3.75% 794 4.31% 822 4.25% 98 2.58% 55 5.04% 12550 4.46%
5 863 3.39% 711 3.86% 740 3.82% 204 5.37% 84 7.69% 16894 6.01%
6 514 2.02% 412 2.24% 430 2.22% 116 3.05% 42 3.85% 7329 2.61%
7 613 2.41% 436 2.37% 461 2.38% 86 2.26% 45 4.12% 7238 2.58%
8 1092 4.29% 625 3.39% 692 3.58% 132 3.47% 83 7.60% 4375 1.56%
9 1072 4.21% 688 3.73% 719 3.72% 151 3.97% 97 8.88% 2997 1.07%
10 864 3.39% 588 3.19% 706 3.65% 175 4.60% 129 11.81% 7210 2.57%
11 538 2.11% 411 2.23% 421 2.18% 121 3.18% 58 5.31% 5583 1.99%
12 807 3.17% 690 3.74% 692 3.58% 104 2.74% 55 5.04% 10883 3.87%
13 388 1.52% 287 1.56% 249 1.29% 96 2.53% 40 3.66% 9108 3.24%
14 531 2.09% 373 2.02% 384 1.98% 98 2.58% 50 4.58% 5121 1.82%
15 762 2.99% 437 2.37% 466 2.41% 103 2.71% 64 5.86% 11525 4.10%
16 578 2.27% 336 1.82% 387 2.00% 96 2.53% 60 5.49% 3157 1.12%
17 379 1.49% 205 1.11% 223 1.15% 80 2.10% 45 4.12% 3245 1.15%
18 477 1.87% 317 1.72% 350 1.81% 92 2.42% 50 4.58% 1750 0.62%
19 857 3.37% 700 3.80% 644 3.33% 123 3.24% 70 6.41% 2739 0.97%
20 425 1.67% 321 1.74% 306 1.58% 104 2.74% 60 5.49% 2145 0.76%
21 743 2.92% 572 3.10% 560 2.89% 107 2.82% 66 6.04% 3963 1.41%
22 1545 6.07% 1005 5.45% 1028 5.31% 162 4.26% 105 9.62% 8129 2.89%
23 1274 5.01% 698 3.79% 789 4.08% 150 3.95% 106 9.71% 5252 1.87%
24 640 2.51% 508 2.76% 528 2.73% 105 2.76% 78 7.14% 6280 2.23%
25 681 2.68% 546 2.96% 622 3.21% 84 2.21% 41 3.75% 7796 2.77%
26 824 3.24% 678 3.68% 760 3.93% 121 3.18% 51 4.67% 21796 7.75%
27 525 2.06% 415 2.25% 434 2.24% 101 2.66% 62 5.68% 8428 3.00%
28 1117 4.39% 1002 5.44% 1014 5.24% 124 3.26% 51 4.67% 21706 7.72%
29 868 3.41% 635 3.45% 634 3.28% 212 5.58% 110 10.07% 21674 7.71%
30 963 3.78% 747 4.05% 847 4.38% 128 3.37% 51 4.67% 24644 8.77%
31 533 2.09% 394 2.14% 417 2.15% 140 3.68% 66 6.04% 14458 5.14%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2013

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 738 2.90% 16 509 2.76% 17 545 2.82% 320 9922 3.53%
1 22 709 2.79% 17 553 3.00% 17 550 2.84% 506 15688 5.58%
2 18 581 2.28% 15 489 2.65% 16 503 2.60% 334 10358 3.69%
3 18 586 2.30% 15 472 2.56% 15 485 2.51% 479 14861 5.29%
4 16 510 2.00% 13 425 2.31% 14 441 2.28% 226 7020 2.50%
5 35 1109 4.36% 32 1009 5.48% 32 1012 5.23% 236 7330 2.61%
6 29 920 3.61% 25 788 4.28% 26 810 4.19% 287 8894 3.16%
7 30 959 3.77% 22 706 3.83% 23 721 3.73% 395 12235 4.35%
8 26 825 3.24% 17 546 2.96% 17 545 2.82% 203 6293 2.24%
9 44 1364 5.36% 30 952 5.17% 31 991 5.12% 398 12329 4.39%
10 56 1736 6.82% 39 1216 6.60% 42 1325 6.85% 631 19569 6.96%
11 40 1260 4.95% 30 943 5.12% 30 946 4.89% 616 19086 6.79%
12 29 913 3.59% 20 644 3.49% 21 665 3.44% 321 9963 3.54%
13 28 890 3.50% 19 619 3.36% 20 637 3.29% 373 11552 4.11%
14 34 1054 4.14% 25 792 4.30% 27 837 4.33% 286 8858 3.15%
15 38 1182 4.64% 27 852 4.62% 29 919 4.75% 385 11922 4.24%
16 35 1110 4.36% 27 866 4.70% 28 886 4.58% 268 8312 2.96%
17 38 1208 4.75% 26 826 4.48% 31 991 5.12% 392 12156 4.32%
18 27 855 3.36% 21 660 3.58% 21 660 3.41% 246 7632 2.72%
19 39 1221 4.80% 27 846 4.59% 27 841 4.35% 396 12284 4.37%
20 37 1169 4.59% 21 667 3.62% 23 723 3.74% 307 9516 3.39%
21 48 1516 5.96% 31 973 5.28% 34 1060 5.48% 513 15914 5.66%
22 46 1452 5.70% 27 852 4.62% 31 988 5.11% 322 9997 3.56%
23 51 1585 6.23% 39 1222 6.63% 40 1270 6.56% 625 19385 6.90%

Top 30 von 4382 URLs
# Anfragen kb URL
1 1528 6.00% 971 0.35% /
2 609 2.39% 270 0.10% /bridge.htm
3 551 2.16% 387 0.14% /system/startseite.html
4 517 2.03% 64246 22.86% /usage/usage_201302.html
5 422 1.66% 334 0.12% /system/Menu.htm
6 419 1.65% 87 0.03% /system/titel.htm
7 370 1.45% 45515 16.19% /usage/usage_201210.html
8 308 1.21% 5708 2.03% /usage/usage_201207.html
9 255 1.00% 4597 1.64% /usage/usage_201211.html
10 228 0.90% 23342 8.30% /usage/usage_201303.html
11 137 0.54% 57 0.02% /2013/13_03_08_tur.html
12 130 0.51% 59 0.02% /2013/13_03_01_tur.html
13 127 0.50% 209 0.07% /2013/13_03_08_tur_erg.html
14 126 0.50% 43 0.02% /2013/13_03_08_tur_h_titel.html
15 126 0.50% 45 0.02% /2013/13_03_08_tur_inhalt.html
16 111 0.44% 187 0.07% /2013/13_03_01_tur_erg.html
17 111 0.44% 38 0.01% /2013/13_03_01_tur_h_titel.html
18 111 0.44% 39 0.01% /2013/13_03_01_tur_inhalt.html
19 95 0.37% 28 0.01% /system/aktuelles.htm
20 92 0.36% 33 0.01% /2013/13_03_22_tur.html
21 92 0.36% 31 0.01% /2013/13_03_22_tur_h_titel.html
22 92 0.36% 31 0.01% /2013/13_03_22_tur_inhalt.html
23 91 0.36% 135 0.05% /2013/13_03_22_tur_erg.html
24 86 0.34% 44 0.02% /2013/13_02_28_tur.html
25 86 0.34% 39 0.01% /2013/13_03_07_tur.html
26 77 0.30% 33 0.01% /2013/13_03_14_tur.html
27 75 0.29% 83 0.03% /2013/13_03_07_tur_erg.html
28 74 0.29% 26 0.01% /2013/13_03_07_tur_h_titel.html
29 74 0.29% 27 0.01% /2013/13_03_07_tur_inhalt.html
30 70 0.28% 268 0.10% /usage/

Top 10 von 4382 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 517 2.03% 64246 22.86% /usage/usage_201302.html
2 370 1.45% 45515 16.19% /usage/usage_201210.html
3 228 0.90% 23342 8.30% /usage/usage_201303.html
4 308 1.21% 5708 2.03% /usage/usage_201207.html
5 52 0.20% 4793 1.71% /usage/usage_201106.html
6 255 1.00% 4597 1.64% /usage/usage_201211.html
7 62 0.24% 4330 1.54% /usage/usage_201301.html
8 8 0.03% 3352 1.19% /2008/08_11_09_ind_priv.html
9 7 0.03% 2552 0.91% /2007/07_07_21_IND_priv.html
10 50 0.20% 2310 0.82% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 1219 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1528 6.00% 649 18.11% /
2 308 1.21% 171 4.77% /usage/usage_201207.html
3 255 1.00% 146 4.07% /usage/usage_201211.html
4 551 2.16% 128 3.57% /system/startseite.html
5 609 2.39% 111 3.10% /bridge.htm
6 517 2.03% 109 3.04% /usage/usage_201302.html
7 228 0.90% 71 1.98% /usage/usage_201303.html
8 370 1.45% 61 1.70% /usage/usage_201210.html
9 422 1.66% 47 1.31% /system/Menu.htm
10 52 0.20% 42 1.17% /usage/usage_201106.html

Top 10 von 1233 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1528 6.00% 292 8.04% /
2 308 1.21% 168 4.62% /usage/usage_201207.html
3 255 1.00% 147 4.05% /usage/usage_201211.html
4 517 2.03% 108 2.97% /usage/usage_201302.html
5 609 2.39% 90 2.48% /bridge.htm
6 551 2.16% 87 2.39% /system/startseite.html
7 228 0.90% 70 1.93% /usage/usage_201303.html
8 126 0.50% 63 1.73% /2013/13_03_08_tur_inhalt.html
9 370 1.45% 60 1.65% /usage/usage_201210.html
10 111 0.44% 56 1.54% /2013/13_03_01_tur_inhalt.html

Top 30 von 1092 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1731 6.80% 1522 8.26% 4751 1.69% 196 5.16% spider-77-88-25-26.yandex.com
2 918 3.61% 828 4.49% 1758 0.63% 166 4.37% crawl-66-249-78-92.googlebot.com
3 731 2.87% 548 2.97% 28785 10.24% 183 4.81% 208.115.113.86
4 691 2.71% 649 3.52% 1783 0.63% 7 0.18% static.5-9-7-208.clients.your-server.de
5 683 2.68% 511 2.77% 30273 10.77% 171 4.50% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
6 510 2.00% 167 0.91% 840 0.30% 36 0.95% dslb-084-060-099-146.pools.arcor-ip.net
7 498 1.96% 460 2.50% 1080 0.38% 3 0.08% 204.12.208.218
8 413 1.62% 395 2.14% 806 0.29% 4 0.11% 173.208.165.178
9 404 1.59% 189 1.03% 329 0.12% 107 2.82% 81-30-151-222.spider.spiderlytics.com
10 400 1.57% 197 1.07% 636 0.23% 133 3.50% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
11 364 1.43% 364 1.98% 46335 16.48% 51 1.34% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
12 353 1.39% 250 1.36% 8450 3.01% 1 0.03% 176-9-51-133.crawler.sistrix.net
13 345 1.36% 336 1.82% 725 0.26% 3 0.08% 69.30.238.162
14 305 1.20% 158 0.86% 349 0.12% 70 1.84% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
15 297 1.17% 158 0.86% 380 0.14% 36 0.95% node-81-30-151-218.crawler.spiderlytics.com
16 278 1.09% 266 1.44% 1016 0.36% 3 0.08% 204.12.214.162
17 278 1.09% 34 0.18% 30 0.01% 12 0.32% ip-78-94-3-38.unitymediagroup.de
18 266 1.05% 266 1.44% 159 0.06% 1 0.03% dsdf-5d829957.pool.mediaways.net
19 247 0.97% 83 0.45% 128 0.05% 5 0.13% p57a19f98.dip.t-dialin.net
20 242 0.95% 79 0.43% 177 0.06% 7 0.18% p57a1a6cc.dip.t-dialin.net
21 231 0.91% 200 1.09% 325 0.12% 16 0.42% 173.199.116.59.ahrefs.com
22 180 0.71% 134 0.73% 713 0.25% 10 0.26% dslb-188-096-109-040.pools.arcor-ip.net
23 161 0.63% 149 0.81% 298 0.11% 73 1.92% crawl-66-249-76-6.googlebot.com
24 160 0.63% 146 0.79% 228 0.08% 2 0.05% 173.208.180.58
25 155 0.61% 147 0.80% 3346 1.19% 2 0.05% 14.63.226.120
26 155 0.61% 147 0.80% 3348 1.19% 2 0.05% d54c6d199.access.telenet.be
27 155 0.61% 147 0.80% 3339 1.19% 2 0.05% ip69-194-131-74.profitbricks.com
28 155 0.61% 155 0.84% 19742 7.02% 31 0.82% net52.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
29 152 0.60% 66 0.36% 73 0.03% 5 0.13% p57a1b138.dip.t-dialin.net
30 151 0.59% 143 0.78% 3314 1.18% 2 0.05% 239.pool80-102-162.dynamic.orange.es

Top 10 von 1092 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 364 1.43% 364 1.98% 46335 16.48% 51 1.34% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 683 2.68% 511 2.77% 30273 10.77% 171 4.50% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
3 731 2.87% 548 2.97% 28785 10.24% 183 4.81% 208.115.113.86
4 155 0.61% 155 0.84% 19742 7.02% 31 0.82% net52.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
5 145 0.57% 145 0.79% 18720 6.66% 29 0.76% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
6 110 0.43% 110 0.60% 14011 4.98% 22 0.58% net5.186.188-63.tmn.ertelecom.ru
7 353 1.39% 250 1.36% 8450 3.01% 1 0.03% 176-9-51-133.crawler.sistrix.net
8 65 0.26% 65 0.35% 8279 2.95% 13 0.34% 188x186x172x84.dynamic.tmn.ertelecom.ru
9 50 0.20% 50 0.27% 6368 2.27% 10 0.26% net161.255.92-195.tmn.ertelecom.ru
10 1731 6.80% 1522 8.26% 4751 1.69% 196 5.16% spider-77-88-25-26.yandex.com

Top 30 von 610 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14015 55.06% - (Direct Request)
2 80 0.31% http://okfiles.in
3 54 0.21% http://geburtstagssprueche.webs.com/
4 52 0.20% http://en.netlog.com/rioozer/blog
5 52 0.20% http://geburtstagssprueche.blog.com/
6 52 0.20% http://geburtstagssprueche.weebly.com/
7 50 0.20% http://geburtstagssprueche.shutterfly.com/
8 49 0.19% http://geburtstagssprueche.yolasite.com/
9 49 0.19% http://rioozer.wix.com/geburtstagssprueche
10 49 0.19% http://www.scoop.it/t/geburtstagssprueche
11 48 0.19% http://geburtstagsspruch.tumblr.com/
12 48 0.19% http://geburtstagsspruch.webnode.com/
13 48 0.19% http://geburtstagsspruchezumgeburtstag.wordpress.com/
14 48 0.19% http://www.btc-dortmund.de/Referenz.html
15 47 0.18% http://geburtstagssprueche.blog.fc2.com/
16 47 0.18% http://kosjovi.livejournal.com/
17 46 0.18% http://www.grindtv.com/profile/ozerrio/blog/
18 44 0.17% http://www.google.de/url
19 30 0.12% http://mybestwatch.ru
20 30 0.12% http://stroimajor.ru
21 25 0.10% http://rodniekorni.ru
22 25 0.10% http://secretscook.ru
23 25 0.10% http://www.bigfinder.de/home-11.html
24 23 0.09% http://www.google.de/search
25 20 0.08% http://akusherok.ru
26 20 0.08% http://apartmentbay.ru
27 20 0.08% http://beztuberkuleza.ru
28 20 0.08% http://intimshop.pbworks.com
29 20 0.08% http://mbiologi.ru
30 15 0.06% http://bolezniorganov.ru

Top 20 von 28 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 13.11% bridge tremonia dortmund
2 6 9.84% bc-tremonia.de
3 5 8.20% bridge club dortmund
4 5 8.20% tremonia bridge
5 4 6.56% bridge tremonia
6 3 4.92% bridgeclub tremonia dortmund
7 3 4.92% www.bc tremonia dortmund.de
8 2 3.28% bridge dortmund
9 2 3.28% bridgeclub dortmund
10 2 3.28% bridgeclubs in dortmund
11 2 3.28% dortmunder bridgeclubs
12 2 3.28% tremonia bridge club
13 2 3.28% tremonia bridge dortmund
14 1 1.64% 24 3 2013 miamarkt
15 1 1.64% bc tremonia dortmund
16 1 1.64% bridge club schwarz dortmund
17 1 1.64% bridge club tremonia dortmund
18 1 1.64% bridge clubs dortmund
19 1 1.64% bridge in dort
20 1 1.64% bridgeclub tremonia dortmun

Top 15 von 539 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3038 11.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 1954 7.68% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 1657 6.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1414 5.56% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
5 1141 4.48% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8J2 Sa
6 702 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
7 665 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
8 656 2.58% Java/1.4.1_04
9 602 2.37% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
10 584 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 584 2.29% Netscape 6.0; WinNT6.1
12 566 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 466 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 452 1.78% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
15 404 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2013

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8461 33.24% 5128 27.83% 33617 11.96% Netzwerke (net)
2 7344 28.85% 5576 30.26% 48092 17.11% Firmen (com)
3 3868 15.20% 2613 14.18% 8681 3.09% Deutschland Deutschland
4 3043 11.96% 2719 14.76% 34856 12.40% USA USA
5 1015 3.99% 1009 5.48% 128244 45.63% Russische Foederation Russische Foederation
6 680 2.67% 451 2.45% 10545 3.75% Unbekannte Adressen
7 232 0.91% 216 1.17% 3424 1.22% Niederlande Niederlande
8 155 0.61% 147 0.80% 3348 1.19% Belgien Belgien
9 151 0.59% 143 0.78% 3314 1.18% Spanien Spanien
10 64 0.25% 63 0.34% 1049 0.37% Australien Australien
11 63 0.25% 53 0.29% 396 0.14% Organisationen (org)
12 62 0.24% 52 0.28% 138 0.05% Italien Italien
13 58 0.23% 58 0.31% 601 0.21% Daenemark Daenemark
14 42 0.17% 42 0.23% 428 0.15% Schweden Schweden
15 37 0.15% 33 0.18% 240 0.09% Ukraine Ukraine
16 21 0.08% 21 0.11% 2085 0.74% Allgemeine Firmen (biz)
17 20 0.08% 17 0.09% 289 0.10% Kanada Kanada
18 20 0.08% 20 0.11% 779 0.28% China China
19 20 0.08% 16 0.09% 35 0.01% Rumaenien Rumaenien
20 15 0.06% 10 0.05% 53 0.02% Finnland Finnland
21 12 0.05% 12 0.07% 340 0.12% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
22 12 0.05% 8 0.04% 50 0.02% Polen Polen
23 7 0.03% 4 0.02% 3 0.00% Suedkorea Suedkorea
24 6 0.02% 6 0.03% 40 0.01% Frankreich Frankreich
25 6 0.02% 5 0.03% 8 0.00% Litauen Litauen
26 6 0.02% 1 0.01% 2 0.00% Lettland Lettland
27 6 0.02% 3 0.02% 2 0.00% Seychellen Seychellen
28 5 0.02% 2 0.01% 21 0.01% Tuerkei Tuerkei
29 4 0.02% 4 0.02% 2 0.00% Indonesien Indonesien
30 4 0.02% 2 0.01% 3 0.00% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23