Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2014
Erstellt am 01-Feb-2014 00:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2014
Summe der Anfragen 38909
Summe der Dateien 31048
Summe Seiten 32300
Summe Besuche 4403
Summe in kb 253760
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1044
Summe der unterschiedlichen URLs 4943
Summe der unterschiedlichen Verweise 921
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 526
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 52 416
Anfragen pro Tag 1255 1824
Dateien pro Tag 1001 1481
Seiten pro Tag 1041 1537
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 33 88
Besuche pro Tag 142 336
kb pro Tag 8186 17928
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.80% 31048
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 104
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.11% 1987
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.81% 317
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 26
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.95% 5427

Tages-Statistik im Monat Januar 2014

Tages-Statistik im Monat Januar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1609 4.14% 1364 4.39% 1418 4.39% 89 2.02% 41 3.93% 7020 2.77%
2 1691 4.35% 1481 4.77% 1537 4.76% 208 4.72% 60 5.75% 8492 3.35%
3 1824 4.69% 1450 4.67% 1432 4.43% 336 7.63% 83 7.95% 6721 2.65%
4 1341 3.45% 951 3.06% 1005 3.11% 165 3.75% 72 6.90% 6620 2.61%
5 762 1.96% 583 1.88% 605 1.87% 82 1.86% 50 4.79% 3608 1.42%
6 770 1.98% 599 1.93% 629 1.95% 178 4.04% 61 5.84% 2034 0.80%
7 1028 2.64% 847 2.73% 895 2.77% 301 6.84% 59 5.65% 4375 1.72%
8 550 1.41% 357 1.15% 439 1.36% 126 2.86% 56 5.36% 2931 1.15%
9 759 1.95% 584 1.88% 628 1.94% 92 2.09% 45 4.31% 3454 1.36%
10 1682 4.32% 1084 3.49% 1207 3.74% 137 3.11% 74 7.09% 3870 1.52%
11 1026 2.64% 664 2.14% 703 2.18% 116 2.63% 70 6.70% 4191 1.65%
12 1226 3.15% 1098 3.54% 1101 3.41% 100 2.27% 48 4.60% 17261 6.80%
13 1106 2.84% 954 3.07% 967 2.99% 105 2.38% 57 5.46% 7024 2.77%
14 1563 4.02% 1412 4.55% 1377 4.26% 93 2.11% 53 5.08% 13152 5.18%
15 1617 4.16% 1462 4.71% 1451 4.49% 123 2.79% 58 5.56% 12230 4.82%
16 1351 3.47% 1201 3.87% 1198 3.71% 137 3.11% 74 7.09% 10250 4.04%
17 1712 4.40% 1439 4.63% 1445 4.47% 121 2.75% 67 6.42% 17652 6.96%
18 1194 3.07% 881 2.84% 894 2.77% 106 2.41% 62 5.94% 10228 4.03%
19 1178 3.03% 1018 3.28% 981 3.04% 102 2.32% 58 5.56% 10215 4.03%
20 1251 3.22% 909 2.93% 943 2.92% 98 2.23% 60 5.75% 4680 1.84%
21 1161 2.98% 1001 3.22% 1033 3.20% 95 2.16% 57 5.46% 4955 1.95%
22 1026 2.64% 776 2.50% 910 2.82% 82 1.86% 36 3.45% 6635 2.61%
23 944 2.43% 810 2.61% 820 2.54% 90 2.04% 49 4.69% 8803 3.47%
24 1364 3.51% 967 3.11% 1022 3.16% 219 4.97% 80 7.66% 4164 1.64%
25 1491 3.83% 1122 3.61% 1240 3.84% 293 6.65% 88 8.43% 9180 3.62%
26 1138 2.92% 995 3.20% 1033 3.20% 297 6.75% 59 5.65% 8544 3.37%
27 1058 2.72% 844 2.72% 912 2.82% 87 1.98% 44 4.21% 4646 1.83%
28 1088 2.80% 936 3.01% 987 3.06% 82 1.86% 37 3.54% 17928 7.06%
29 1429 3.67% 1230 3.96% 1237 3.83% 134 3.04% 46 4.41% 12243 4.82%
30 1243 3.19% 967 3.11% 1078 3.34% 99 2.25% 65 6.23% 10473 4.13%
31 1727 4.44% 1062 3.42% 1173 3.63% 144 3.27% 76 7.28% 10180 4.01%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1247 3.20% 33 1050 3.38% 34 1081 3.35% 254 7875 3.10%
1 40 1244 3.20% 31 972 3.13% 34 1084 3.36% 250 7751 3.05%
2 46 1455 3.74% 39 1236 3.98% 44 1368 4.24% 333 10327 4.07%
3 29 926 2.38% 26 835 2.69% 27 858 2.66% 280 8686 3.42%
4 28 868 2.23% 24 763 2.46% 24 752 2.33% 248 7676 3.02%
5 28 885 2.27% 25 800 2.58% 25 797 2.47% 190 5880 2.32%
6 32 1010 2.60% 29 916 2.95% 30 937 2.90% 363 11255 4.44%
7 42 1324 3.40% 37 1158 3.73% 38 1195 3.70% 282 8754 3.45%
8 49 1548 3.98% 41 1273 4.10% 41 1272 3.94% 443 13721 5.41%
9 50 1565 4.02% 37 1148 3.70% 38 1183 3.66% 234 7250 2.86%
10 57 1792 4.61% 47 1472 4.74% 47 1480 4.58% 404 12517 4.93%
11 56 1749 4.50% 45 1402 4.52% 48 1509 4.67% 300 9305 3.67%
12 66 2054 5.28% 56 1752 5.64% 57 1793 5.55% 356 11025 4.34%
13 69 2146 5.52% 59 1833 5.90% 58 1827 5.66% 520 16105 6.35%
14 54 1686 4.33% 44 1388 4.47% 46 1438 4.45% 426 13195 5.20%
15 54 1679 4.32% 45 1421 4.58% 47 1473 4.56% 401 12418 4.89%
16 55 1734 4.46% 45 1396 4.50% 46 1455 4.50% 398 12324 4.86%
17 68 2110 5.42% 56 1753 5.65% 57 1789 5.54% 305 9457 3.73%
18 62 1946 5.00% 49 1546 4.98% 51 1602 4.96% 582 18041 7.11%
19 68 2116 5.44% 50 1569 5.05% 52 1619 5.01% 351 10866 4.28%
20 73 2282 5.86% 49 1524 4.91% 51 1611 4.99% 376 11659 4.59%
21 62 1941 4.99% 40 1245 4.01% 43 1343 4.16% 219 6787 2.67%
22 67 2096 5.39% 44 1390 4.48% 52 1612 4.99% 311 9631 3.80%
23 48 1506 3.87% 38 1206 3.88% 39 1222 3.78% 363 11255 4.44%

Top 30 von 4943 URLs
# Anfragen kb URL
1 7179 18.45% 55656 21.93% /usage/
2 1349 3.47% 600 0.24% /usage/menu.html
3 911 2.34% 683 0.27% /
4 758 1.95% 334 0.13% /bridge.htm
5 635 1.63% 561 0.22% /system/startseite.html
6 544 1.40% 597 0.24% /system/Menu.htm
7 528 1.36% 119 0.05% /system/titel.htm
8 265 0.68% 33209 13.09% /usage/usage_201304.html
9 158 0.41% 69 0.03% /2014/14_01_10_tur.html
10 156 0.40% 60 0.02% /2014/14_01_10_tur_h_titel.html
11 155 0.40% 426 0.17% /2014/14_01_10_tur_erg.html
12 154 0.40% 63 0.02% /2014/14_01_10_tur_inhalt.html
13 147 0.38% 18021 7.10% /usage/usage_201211.html
14 143 0.37% 64 0.03% /2014/14_01_03_tur.html
15 137 0.35% 318 0.13% /2014/14_01_03_tur_erg.html
16 137 0.35% 54 0.02% /2014/14_01_03_tur_h_titel.html
17 136 0.35% 57 0.02% /2014/14_01_03_tur_inhalt.html
18 126 0.32% 46 0.02% /2014/14_01_24_tur.html
19 125 0.32% 223 0.09% /2014/14_01_24_tur_erg.html
20 125 0.32% 42 0.02% /2014/14_01_24_tur_h_titel.html
21 125 0.32% 44 0.02% /2014/14_01_24_tur_inhalt.html
22 110 0.28% 34 0.01% /system/aktuelles.htm
23 109 0.28% 47 0.02% /2014/14_01_16_tur.html
24 106 0.27% 150 0.06% /2014/14_01_16_tur_erg.html
25 106 0.27% 41 0.02% /2014/14_01_16_tur_h_titel.html
26 106 0.27% 43 0.02% /2014/14_01_16_tur_inhalt.html
27 101 0.26% 1525 0.60% /usage/usage_201207.html
28 97 0.25% 69 0.03% /system/referenz.htm
29 94 0.24% 49 0.02% /2014/14_01_02_tur.html
30 94 0.24% 43 0.02% /2014/14_01_02_tur_h_titel.html

Top 10 von 4943 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7179 18.45% 55656 21.93% /usage/
2 265 0.68% 33209 13.09% /usage/usage_201304.html
3 147 0.38% 18021 7.10% /usage/usage_201211.html
4 41 0.11% 3705 1.46% /usage/usage_201311.html
5 33 0.08% 3054 1.20% /usage/usage_201306.html
6 32 0.08% 3040 1.20% /usage/usage_201307.html
7 33 0.08% 3034 1.20% /usage/usage_201302.html
8 29 0.07% 3015 1.19% /usage/usage_201310.html
9 28 0.07% 3013 1.19% /usage/usage_201305.html
10 29 0.07% 3011 1.19% /usage/usage_201303.html

Top 10 von 1724 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 911 2.34% 639 15.40% /
2 7179 18.45% 258 6.22% /usage/
3 758 1.95% 214 5.16% /bridge.htm
4 635 1.63% 112 2.70% /system/startseite.html
5 265 0.68% 60 1.45% /usage/usage_201304.html
6 101 0.26% 54 1.30% /usage/usage_201207.html
7 544 1.40% 53 1.28% /system/Menu.htm
8 110 0.28% 33 0.80% /system/aktuelles.htm
9 147 0.38% 32 0.77% /usage/usage_201211.html
10 62 0.16% 31 0.75% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 1745 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7179 18.45% 267 6.45% /usage/
2 911 2.34% 258 6.23% /
3 758 1.95% 146 3.53% /bridge.htm
4 635 1.63% 105 2.54% /system/startseite.html
5 125 0.32% 70 1.69% /2014/14_01_24_tur_inhalt.html
6 154 0.40% 68 1.64% /2014/14_01_10_tur_inhalt.html
7 265 0.68% 61 1.47% /usage/usage_201304.html
8 136 0.35% 58 1.40% /2014/14_01_03_tur_inhalt.html
9 101 0.26% 51 1.23% /usage/usage_201207.html
10 110 0.28% 49 1.18% /system/aktuelles.htm

Top 30 von 1044 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4620 11.87% 4620 14.88% 31168 12.28% 26 0.59% 180.220-pool.nikopol.net
2 4569 11.74% 4310 13.88% 9243 3.64% 243 5.52% spider-178-154-164-250.yandex.com
3 1519 3.90% 1394 4.49% 2138 0.84% 138 3.13% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
4 697 1.79% 697 2.24% 5012 1.98% 7 0.16% 77.123.28.140
5 652 1.68% 609 1.96% 851 0.34% 80 1.82% crawl-66-249-73-2.googlebot.com
6 635 1.63% 477 1.54% 26717 10.53% 217 4.93% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
7 615 1.58% 449 1.45% 25355 9.99% 225 5.11% 208.115.113.86
8 604 1.55% 603 1.94% 4048 1.60% 9 0.20% 36.146.87.109.triolan.net
9 564 1.45% 507 1.63% 1390 0.55% 38 0.86% hosted-by.leaseweb.com
10 558 1.43% 558 1.80% 3765 1.48% 31 0.70% igld-84-228-51-243.inter.net.il
11 512 1.32% 470 1.51% 942 0.37% 20 0.45% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
12 490 1.26% 241 0.78% 370 0.15% 113 2.57% crawl-66-249-73-170.googlebot.com
13 479 1.23% 200 0.64% 732 0.29% 22 0.50% p578b7a38.dip0.t-ipconnect.de
14 476 1.22% 417 1.34% 1141 0.45% 19 0.43% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
15 406 1.04% 378 1.22% 811 0.32% 22 0.50% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
16 399 1.03% 399 1.29% 2872 1.13% 6 0.14% 77.123.28.132
17 394 1.01% 244 0.79% 18156 7.15% 55 1.25% 193.43.252.252
18 374 0.96% 148 0.48% 481 0.19% 129 2.93% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
19 358 0.92% 43 0.14% 82 0.03% 12 0.27% ip-78-94-3-194.unitymediagroup.de
20 340 0.87% 61 0.20% 169 0.07% 19 0.43% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
21 340 0.87% 293 0.94% 863 0.34% 22 0.50% node2.mobiflock.com
22 309 0.79% 152 0.49% 273 0.11% 23 0.52% 188.123.248.103
23 288 0.74% 288 0.93% 1943 0.77% 16 0.36% igld-84-228-104-148.inter.net.il
24 252 0.65% 235 0.76% 433 0.17% 35 0.79% crawl-66-249-76-2.googlebot.com
25 252 0.65% 252 0.81% 1700 0.67% 14 0.32% igld-84-229-184-231.inter.net.il
26 244 0.63% 99 0.32% 345 0.14% 6 0.14% dslb-084-061-124-002.pools.arcor-ip.net
27 241 0.62% 215 0.69% 680 0.27% 10 0.23% 199.58.86.209
28 229 0.59% 196 0.63% 512 0.20% 15 0.34% static.195.3.251.148.clients.your-server.de
29 223 0.57% 167 0.54% 249 0.10% 2 0.05% p5b2a1d68.dip0.t-ipconnect.de
30 212 0.54% 200 0.64% 4982 1.96% 3 0.07% ip503d48d3.speed.planet.nl

Top 10 von 1044 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4620 11.87% 4620 14.88% 31168 12.28% 26 0.59% 180.220-pool.nikopol.net
2 635 1.63% 477 1.54% 26717 10.53% 217 4.93% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
3 615 1.58% 449 1.45% 25355 9.99% 225 5.11% 208.115.113.86
4 172 0.44% 172 0.55% 22098 8.71% 52 1.18% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
5 394 1.01% 244 0.79% 18156 7.15% 55 1.25% 193.43.252.252
6 4569 11.74% 4310 13.88% 9243 3.64% 243 5.52% spider-178-154-164-250.yandex.com
7 70 0.18% 70 0.23% 8997 3.55% 12 0.27% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
8 209 0.54% 197 0.63% 5014 1.98% 3 0.07% ded4u.com
9 697 1.79% 697 2.24% 5012 1.98% 7 0.16% 77.123.28.140
10 212 0.54% 200 0.64% 4982 1.96% 3 0.07% ip503d48d3.speed.planet.nl

Top 30 von 921 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19963 51.31% - (Direct Request)
2 1392 3.58% http://tretinoincream025.weebly.com/
3 960 2.47% http://protopicointment.weebly.com/
4 816 2.10% http://gabapentin300mg.weebly.com/
5 780 2.00% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
6 444 1.14% http://gabapentin600mg.weebly.com/
7 240 0.62% http://thefds.net
8 228 0.59% http://eloconcream.blogspot.com
9 221 0.57% http://medoldblog.com/
10 205 0.53% http://www.xolodremont.ru/
11 176 0.45% http://www.xolodremont.ru
12 150 0.39% http://onload.pw
13 144 0.37% http://eloconcream.blogspot.com/
14 144 0.37% http://propranolol40mg.blogspot.com
15 140 0.36% http://cheapacticin.weebly.com/
16 136 0.35% http://acticin.weebly.com/
17 133 0.34% http://purchaseacticin.weebly.com/
18 112 0.29% http://www.gorodservis.ru/
19 105 0.27% http://acticincheap.weebly.com/
20 98 0.25% http://scabiestreat.weebly.com/
21 62 0.16% http://purchaseacticin.weebly.com
22 62 0.16% http://www.google.de/url
23 56 0.14% http://www.streetfire.net/profile/mentalgg.htm
24 49 0.13% http://baibako.tv/userdetails.php
25 49 0.13% http://bleacherreport.com/users/3446556-cheapest-avelox
26 49 0.13% http://www.edimdoma.ru/users/59050
27 49 0.13% http://www.threadless.com/profile/3057377/mentalgg
28 42 0.11% http://promodj.com/money.4u
29 41 0.11% http://www.btc-dortmund.de/Referenz.html
30 35 0.09% http://scabiestreatment.wapsite.me/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 55.00% bridge dortmund
2 3 15.00% www.bc-tremonia.de
3 1 5.00% bc-tremonia
4 1 5.00% bridge club dortmund
5 1 5.00% bridge club dortmund 1938
6 1 5.00% bridge clubs in dortmund
7 1 5.00% frau wolter tremonia
8 1 5.00% tremonia frau wolters

Top 15 von 526 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4489 11.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 4005 10.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 2956 7.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1541 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 1250 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
6 1115 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
7 852 2.19% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
8 785 2.02% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
9 670 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
10 648 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
11 625 1.61% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 600 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 525 1.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a S
14 493 1.27% Java/1.4.1_04
15 429 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2014

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13820 35.52% 11891 38.30% 62046 24.45% Firmen (com)
2 10294 26.46% 6139 19.77% 19219 7.57% Deutschland Deutschland
3 7373 18.95% 6615 21.31% 40851 16.10% Netzwerke (net)
4 1917 4.93% 1755 5.65% 29399 11.59% Ukraine Ukraine
5 1351 3.47% 1351 4.35% 9221 3.63% Israel Israel
6 1204 3.09% 977 3.15% 29817 11.75% USA USA
7 883 2.27% 609 1.96% 32618 12.85% Russische Foederation Russische Foederation
8 692 1.78% 640 2.06% 13702 5.40% Niederlande Niederlande
9 315 0.81% 282 0.91% 1755 0.69% Europäische Union Europäische Union
10 183 0.47% 168 0.54% 3382 1.33% Italien Italien
11 152 0.39% 138 0.44% 3362 1.32% Belgien Belgien
12 140 0.36% 132 0.43% 3328 1.31% Spanien Spanien
13 140 0.36% 132 0.43% 3325 1.31% Frankreich Frankreich
14 102 0.26% 86 0.28% 278 0.11% Organisationen (org)
15 85 0.22% 43 0.14% 205 0.08% Informationsanbieter (info)
16 68 0.17% 53 0.17% 260 0.10% Polen Polen
17 61 0.16% 40 0.13% 84 0.03% China China
18 50 0.13% 49 0.16% 353 0.14% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
19 20 0.05% 2 0.01% 5 0.00% Mexiko Mexiko
20 14 0.04% 14 0.05% 145 0.06% Unbekannte Adressen
21 9 0.02% 9 0.03% 0 0.00% Schweiz Schweiz
22 9 0.02% 8 0.03% 22 0.01% Norwegen Norwegen
23 8 0.02% 5 0.02% 289 0.11% Finnland Finnland
24 4 0.01% 4 0.01% 9 0.00% Japan Japan
25 4 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Lettland Lettland
26 4 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Seychellen Seychellen
27 2 0.01% 2 0.01% 33 0.01% Oesterreich Oesterreich
28 2 0.01% 2 0.01% 46 0.02% Luxemburg Luxemburg
29 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
30 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Sankt Helena Sankt Helena


Generated by Webalizer Version 2.23