Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2014
Erstellt am 01-Mar-2014 00:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2014
Summe der Anfragen 54507
Summe der Dateien 43522
Summe Seiten 47786
Summe Besuche 5761
Summe in kb 475486
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1140
Summe der unterschiedlichen URLs 4381
Summe der unterschiedlichen Verweise 2080
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 490
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 81 1613
Anfragen pro Tag 1946 3550
Dateien pro Tag 1554 3375
Seiten pro Tag 1706 3364
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 121
Besuche pro Tag 205 351
kb pro Tag 16982 36704
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.85% 43522
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.14% 77
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.97% 2164
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.71% 385
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.99% 540
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.94% 7596
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.41% 223

Tages-Statistik im Monat Februar 2014

Tages-Statistik im Monat Februar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1943 3.56% 1334 3.07% 1467 3.07% 178 3.09% 99 8.68% 16906 3.56%
2 1147 2.10% 918 2.11% 992 2.08% 118 2.05% 66 5.79% 20771 4.37%
3 1319 2.42% 1078 2.48% 1148 2.40% 130 2.26% 53 4.65% 15063 3.17%
4 629 1.15% 451 1.04% 484 1.01% 106 1.84% 54 4.74% 15624 3.29%
5 781 1.43% 600 1.38% 628 1.31% 142 2.46% 63 5.53% 18161 3.82%
6 800 1.47% 608 1.40% 659 1.38% 135 2.34% 61 5.35% 22089 4.65%
7 1495 2.74% 932 2.14% 1056 2.21% 182 3.16% 96 8.42% 14615 3.07%
8 2266 4.16% 1059 2.43% 1382 2.89% 204 3.54% 115 10.09% 6495 1.37%
9 906 1.66% 579 1.33% 633 1.32% 102 1.77% 64 5.61% 3447 0.72%
10 790 1.45% 602 1.38% 616 1.29% 99 1.72% 55 4.82% 2050 0.43%
11 959 1.76% 722 1.66% 756 1.58% 167 2.90% 62 5.44% 5120 1.08%
12 1293 2.37% 989 2.27% 1108 2.32% 320 5.55% 78 6.84% 5439 1.14%
13 3417 6.27% 1024 2.35% 3257 6.82% 287 4.98% 76 6.67% 5017 1.06%
14 1912 3.51% 1366 3.14% 1467 3.07% 149 2.59% 96 8.42% 7498 1.58%
15 1861 3.41% 1543 3.55% 1573 3.29% 160 2.78% 99 8.68% 20543 4.32%
16 1644 3.02% 1482 3.41% 1533 3.21% 238 4.13% 72 6.32% 24345 5.12%
17 1895 3.48% 1661 3.82% 1703 3.56% 290 5.03% 75 6.58% 28265 5.94%
18 2197 4.03% 1981 4.55% 2024 4.24% 249 4.32% 61 5.35% 26077 5.48%
19 3318 6.09% 3204 7.36% 3246 6.79% 248 4.30% 76 6.67% 28354 5.96%
20 3118 5.72% 3033 6.97% 3022 6.32% 276 4.79% 63 5.53% 35428 7.45%
21 3444 6.32% 2848 6.54% 2927 6.13% 249 4.32% 121 10.61% 36704 7.72%
22 3449 6.33% 2926 6.72% 3199 6.69% 351 6.09% 115 10.09% 28869 6.07%
23 3550 6.51% 3375 7.75% 3364 7.04% 266 4.62% 68 5.96% 25316 5.32%
24 2671 4.90% 2423 5.57% 2476 5.18% 189 3.28% 95 8.33% 16022 3.37%
25 1902 3.49% 1668 3.83% 1719 3.60% 295 5.12% 84 7.37% 14189 2.98%
26 1449 2.66% 1340 3.08% 1373 2.87% 211 3.66% 68 5.96% 11337 2.38%
27 2152 3.95% 1879 4.32% 2036 4.26% 239 4.15% 90 7.89% 11720 2.46%
28 2200 4.04% 1897 4.36% 1938 4.06% 218 3.78% 104 9.12% 10020 2.11%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 1817 3.33% 53 1503 3.45% 60 1680 3.52% 643 18010 3.79%
1 56 1582 2.90% 52 1472 3.38% 53 1510 3.16% 666 18648 3.92%
2 62 1744 3.20% 58 1635 3.76% 58 1648 3.45% 706 19760 4.16%
3 55 1558 2.86% 52 1483 3.41% 52 1481 3.10% 690 19321 4.06%
4 56 1586 2.91% 53 1490 3.42% 54 1513 3.17% 725 20287 4.27%
5 107 3020 5.54% 48 1344 3.09% 104 2926 6.12% 543 15205 3.20%
6 79 2233 4.10% 50 1422 3.27% 75 2125 4.45% 571 15974 3.36%
7 61 1713 3.14% 52 1481 3.40% 56 1572 3.29% 641 17946 3.77%
8 71 2011 3.69% 55 1547 3.55% 57 1622 3.39% 628 17574 3.70%
9 88 2475 4.54% 60 1683 3.87% 71 2008 4.20% 621 17399 3.66%
10 101 2855 5.24% 83 2341 5.38% 87 2442 5.11% 964 27004 5.68%
11 81 2268 4.16% 62 1739 4.00% 69 1934 4.05% 690 19310 4.06%
12 93 2624 4.81% 78 2185 5.02% 80 2267 4.74% 830 23228 4.89%
13 82 2301 4.22% 71 1999 4.59% 72 2035 4.26% 696 19475 4.10%
14 78 2210 4.05% 67 1894 4.35% 69 1940 4.06% 804 22501 4.73%
15 71 2011 3.69% 62 1743 4.00% 65 1822 3.81% 728 20388 4.29%
16 78 2197 4.03% 64 1797 4.13% 66 1872 3.92% 737 20629 4.34%
17 85 2383 4.37% 70 1972 4.53% 72 2038 4.26% 686 19202 4.04%
18 83 2338 4.29% 71 2007 4.61% 73 2050 4.29% 753 21072 4.43%
19 107 3018 5.54% 87 2437 5.60% 89 2496 5.22% 741 20749 4.36%
20 107 3010 5.52% 82 2322 5.34% 87 2457 5.14% 666 18657 3.92%
21 101 2854 5.24% 78 2197 5.05% 83 2342 4.90% 688 19276 4.05%
22 96 2698 4.95% 75 2111 4.85% 78 2205 4.61% 779 21805 4.59%
23 71 2001 3.67% 61 1718 3.95% 64 1801 3.77% 788 22066 4.64%

Top 30 von 4381 URLs
# Anfragen kb URL
1 17603 32.29% 139033 29.24% /usage/
2 3554 6.52% 1585 0.33% /usage/menu.html
3 1453 2.67% 975 0.21% /
4 949 1.74% 117941 24.80% /usage/usage_201401.html
5 813 1.49% 307 0.06% /bridge.htm
6 629 1.15% 522 0.11% /system/startseite.html
7 596 1.09% 606 0.13% /system/Menu.htm
8 584 1.07% 123 0.03% /system/titel.htm
9 426 0.78% 54128 11.38% /usage/usage_201303.html
10 172 0.32% 81 0.02% /2014/14_01_31_tur.html
11 164 0.30% 514 0.11% /2014/14_01_31_tur_erg.html
12 163 0.30% 68 0.01% /2014/14_01_31_tur_h_titel.html
13 163 0.30% 73 0.02% /2014/14_01_31_tur_inhalt.html
14 162 0.30% 19935 4.19% /usage/usage_201304.html
15 141 0.26% 60 0.01% /2014/14_02_14_tur.html
16 130 0.24% 63 0.01% /2014/14_02_06_tur.html
17 126 0.23% 44 0.01% /system/aktuelles.htm
18 124 0.23% 61 0.01% /2014/14_02_07_tur.html
19 121 0.22% 180 0.04% /2014/14_02_14_tur_erg.html
20 120 0.22% 187 0.04% /2014/14_02_06_tur_erg.html
21 119 0.22% 40 0.01% /2014/14_02_14_tur_inhalt.html
22 118 0.22% 38 0.01% /2014/14_02_14_tur_h_titel.html
23 110 0.20% 45 0.01% /2014/14_02_21_tur.html
24 102 0.19% 148 0.03% /2014/14_02_21_tur_erg.html
25 102 0.19% 1374 0.29% /usage/usage_201207.html
26 100 0.18% 5368 1.13% /usage/usage_201402.html
27 99 0.18% 33 0.01% /2014/14_02_21_tur_h_titel.html
28 99 0.18% 34 0.01% /2014/14_02_21_tur_inhalt.html
29 98 0.18% 59 0.01% /2014/14_01_30_tur.html
30 95 0.17% 32 0.01% /2014/14_02_06_tur_h_titel.html

Top 10 von 4381 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17603 32.29% 139033 29.24% /usage/
2 949 1.74% 117941 24.80% /usage/usage_201401.html
3 426 0.78% 54128 11.38% /usage/usage_201303.html
4 162 0.30% 19935 4.19% /usage/usage_201304.html
5 66 0.12% 7876 1.66% /usage/usage_201211.html
6 100 0.18% 5368 1.13% /usage/usage_201402.html
7 51 0.09% 5070 1.07% /usage/usage_201311.html
8 42 0.08% 4950 1.04% /usage/usage_201305.html
9 55 0.10% 4878 1.03% /usage/usage_201306.html
10 48 0.09% 4861 1.02% /usage/usage_201308.html

Top 10 von 2149 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1453 2.67% 689 13.14% /
2 17603 32.29% 412 7.86% /usage/
3 949 1.74% 244 4.65% /usage/usage_201401.html
4 813 1.49% 200 3.82% /bridge.htm
5 629 1.15% 94 1.79% /system/startseite.html
6 426 0.78% 82 1.56% /usage/usage_201303.html
7 162 0.30% 71 1.35% /usage/usage_201304.html
8 102 0.19% 56 1.07% /usage/usage_201207.html
9 596 1.09% 54 1.03% /system/Menu.htm
10 100 0.18% 48 0.92% /usage/usage_201402.html

Top 10 von 2126 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17603 32.29% 413 7.80% /usage/
2 949 1.74% 244 4.61% /usage/usage_201401.html
3 1453 2.67% 236 4.46% /
4 813 1.49% 106 2.00% /bridge.htm
5 629 1.15% 97 1.83% /system/startseite.html
6 426 0.78% 84 1.59% /usage/usage_201303.html
7 162 0.30% 68 1.28% /usage/usage_201304.html
8 163 0.30% 64 1.21% /2014/14_01_31_tur_inhalt.html
9 119 0.22% 61 1.15% /2014/14_02_14_tur_inhalt.html
10 584 1.07% 58 1.10% /system/titel.htm

Top 30 von 1140 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11925 21.88% 11925 27.40% 81519 17.14% 25 0.43% 91.200.13.80
2 3792 6.96% 3792 8.71% 25595 5.38% 115 2.00% 36.146.87.109.triolan.net
3 2216 4.07% 4 0.01% 412 0.09% 1 0.02% ec2-176-32-90-191.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 2133 3.91% 1946 4.47% 2507 0.53% 199 3.45% spider-178-154-164-250.yandex.com
5 1998 3.67% 1998 4.59% 13486 2.84% 22 0.38% 180.220-pool.nikopol.net
6 724 1.33% 656 1.51% 2032 0.43% 35 0.61% hosted-by.leaseweb.com
7 649 1.19% 37 0.09% 127 0.03% 15 0.26% ip-78-94-3-194.unitymediagroup.de
8 632 1.16% 593 1.36% 784 0.16% 84 1.46% crawl-66-249-76-2.googlebot.com
9 554 1.02% 554 1.27% 3727 0.78% 17 0.30% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
10 483 0.89% 482 1.11% 2935 0.62% 63 1.09% 193.150.120.22
11 468 0.86% 437 1.00% 701 0.15% 77 1.34% crawl-66-249-78-94.googlebot.com
12 413 0.76% 384 0.88% 1006 0.21% 21 0.36% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
13 393 0.72% 49 0.11% 41 0.01% 19 0.33% ip-78-94-8-220.unitymediagroup.de
14 382 0.70% 363 0.83% 455 0.10% 46 0.80% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
15 331 0.61% 331 0.76% 41668 8.76% 87 1.51% c-46-246-20-191.anonymous.at.anonine.com
16 321 0.59% 128 0.29% 2229 0.47% 2 0.03% 151.55.152.93
17 321 0.59% 220 0.51% 17369 3.65% 116 2.01% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
18 309 0.57% 261 0.60% 841 0.18% 20 0.35% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
19 308 0.57% 203 0.47% 13550 2.85% 118 2.05% 208.115.113.86
20 283 0.52% 263 0.60% 739 0.16% 8 0.14% evo-hl21-1.gameservers.net
21 265 0.49% 96 0.22% 355 0.07% 17 0.30% dslb-084-061-124-002.pools.arcor-ip.net
22 252 0.46% 244 0.56% 354 0.07% 1 0.02% security.lightspeedsystems.com
23 246 0.45% 246 0.57% 1660 0.35% 16 0.28% 176.122.119.8
24 245 0.45% 211 0.48% 502 0.11% 19 0.33% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
25 242 0.44% 222 0.51% 559 0.12% 5 0.09% 199.58.86.211
26 242 0.44% 224 0.51% 548 0.12% 52 0.90% crawl-66-249-73-2.googlebot.com
27 242 0.44% 236 0.54% 147 0.03% 3 0.05% ip118-159.200.109.crimea.com
28 240 0.44% 140 0.32% 605 0.13% 11 0.19% p578b7a38.dip0.t-ipconnect.de
29 232 0.43% 220 0.51% 5021 1.06% 3 0.05% 102.red-81-39-206.dynamicip.rima-tde.net
30 228 0.42% 228 0.52% 28702 6.04% 57 0.99% c-46-246-19-233.anonymous.at.anonine.com

Top 10 von 1140 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11925 21.88% 11925 27.40% 81519 17.14% 25 0.43% 91.200.13.80
2 331 0.61% 331 0.76% 41668 8.76% 87 1.51% c-46-246-20-191.anonymous.at.anonine.com
3 228 0.42% 228 0.52% 28702 6.04% 57 0.99% c-46-246-19-233.anonymous.at.anonine.com
4 3792 6.96% 3792 8.71% 25595 5.38% 115 2.00% 36.146.87.109.triolan.net
5 152 0.28% 152 0.35% 19135 4.02% 38 0.66% c-178-73-207-151.anonymous.at.anonine.com
6 321 0.59% 220 0.51% 17369 3.65% 116 2.01% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
7 117 0.21% 117 0.27% 15032 3.16% 65 1.13% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
8 308 0.57% 203 0.47% 13550 2.85% 118 2.05% 208.115.113.86
9 1998 3.67% 1998 4.59% 13486 2.84% 22 0.38% 180.220-pool.nikopol.net
10 90 0.17% 90 0.21% 11622 2.44% 18 0.31% net160.255.92-120.tmn.ertelecom.ru

Top 30 von 2080 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19916 36.54% - (Direct Request)
2 1416 2.60% http://tretinoincream.weebly.com/
3 960 1.76% http://acyclovir400mg.weebly.com/
4 834 1.53% http://elidelcream.weebly.com/
5 510 0.94% http://eloconcream.blogspot.com/
6 495 0.91% http://anabolika365.de
7 486 0.89% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
8 480 0.88% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
9 456 0.84% http://www.rt2024.com/quelle/
10 444 0.81% http://www.tourextreme.ru/ebay/
11 414 0.76% http://gabapentin300mg.weebly.com/
12 408 0.75% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
13 402 0.74% http://www.mpfvoa.org/moving/
14 402 0.74% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
15 384 0.70% http://perte-de-poids24.fr
16 360 0.66% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
17 354 0.65% http://www.piroxbots.ru/quelle/
18 192 0.35% http://allegra-d-side-effects-allegra-180.webs.com
19 186 0.34% http://skin-care-productsonline.blogspot.com
20 145 0.27% http://w12files.com/
21 140 0.26% http://treatmentchlamydia.com/
22 135 0.25% http://viagra-drugstore.com
23 125 0.23% http://eurofiles.in/
24 122 0.22% http://filesvine.com/
25 110 0.20% http://loadopia.com/
26 105 0.19% http://treatmentchlamydia.com/p/buy-antibiotics-online-zithromax-azithromycin
27 100 0.18% http://apps-for-android.org
28 100 0.18% http://w12files.com
29 82 0.15% http://www.google.de/url
30 80 0.15% http://www.xolodremont.ru/

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 25 59.52% bridge dortmund
2 6 14.29% www.bc-tremonia.de
3 3 7.14% tremonia bridgeclub dortmund
4 1 2.38% bridge
5 1 2.38% bridge cortmund
6 1 2.38% bridge dortmund tremonia
7 1 2.38% bridge kurse dortmund für anfänger
8 1 2.38% site:bc-tremonia.de tremonia bridgeclub dortmund
9 1 2.38% tremonia bridge
10 1 2.38% tremonia bridge dortmund
11 1 2.38% www.bctremon ia.de

Top 15 von 490 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3408 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3346 6.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 2405 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 1561 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 985 1.81% Java/1.4.1_04
6 832 1.53% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
7 750 1.38% Java/1.7.0_45
8 666 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; BOIE9;DEDE; rv:11.0) like Gecko
9 629 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
10 604 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
11 579 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
12 578 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 563 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a S
14 524 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
15 522 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2014

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14756 27.07% 14723 33.83% 109425 23.01% Ukraine Ukraine
2 14441 26.49% 10675 24.53% 154408 32.47% Firmen (com)
3 11028 20.23% 5966 13.71% 21242 4.47% Deutschland Deutschland
4 8771 16.09% 7773 17.86% 58540 12.31% Netzwerke (net)
5 1813 3.33% 1368 3.14% 67764 14.25% Russische Foederation Russische Foederation
6 936 1.72% 706 1.62% 15602 3.28% Italien Italien
7 570 1.05% 448 1.03% 18403 3.87% USA USA
8 487 0.89% 440 1.01% 1184 0.25% Europäische Union Europäische Union
9 487 0.89% 458 1.05% 10065 2.12% Niederlande Niederlande
10 228 0.42% 216 0.50% 4991 1.05% Rumaenien Rumaenien
11 161 0.30% 153 0.35% 3442 0.72% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 147 0.27% 139 0.32% 3314 0.70% Norwegen Norwegen
13 146 0.27% 138 0.32% 3291 0.69% Suedkorea Suedkorea
14 118 0.22% 102 0.23% 179 0.04% Organisationen (org)
15 100 0.18% 21 0.05% 47 0.01% Informationsanbieter (info)
16 80 0.15% 61 0.14% 161 0.03% China China
17 73 0.13% 69 0.16% 1646 0.35% Malaysien Malaysien
18 41 0.08% 41 0.09% 425 0.09% Suedafrika Suedafrika
19 33 0.06% 27 0.06% 469 0.10% Polen Polen
20 25 0.05% 21 0.05% 23 0.00% Finnland Finnland
21 16 0.03% 15 0.03% 10 0.00% Schweiz Schweiz
22 10 0.02% 10 0.02% 331 0.07% Frankreich Frankreich
23 9 0.02% 7 0.02% 260 0.05% Japan Japan
24 6 0.01% 6 0.01% 62 0.01% Unbekannte Adressen
25 5 0.01% 2 0.00% 3 0.00% Weissrussland Weissrussland
26 4 0.01% 2 0.00% 2 0.00% Seychellen Seychellen
27 3 0.01% 3 0.01% 11 0.00% Venezuela Venezuela
28 2 0.00% 2 0.00% 130 0.03% Oesterreich Oesterreich
29 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Griechenland Griechenland
30 2 0.00% 2 0.00% 21 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean


Generated by Webalizer Version 2.23