Aufruf-Statistik für bc-tremonia.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 33151
Summe der Dateien 24468
Summe Seiten 26065
Summe Besuche 5615
Summe in kb 441411
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1407
Summe der unterschiedlichen URLs 4368
Summe der unterschiedlichen Verweise 788
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 547
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 564
Anfragen pro Tag 1105 2162
Dateien pro Tag 815 1217
Seiten pro Tag 868 1339
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 46 169
Besuche pro Tag 187 326
kb pro Tag 14714 39847
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.81% 24468
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.76% 251
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.99% 1654
Code 400 - Ungültige Anfrage 2.86% 948
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.50% 5802
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 536 1.62% 370 1.51% 399 1.53% 104 1.85% 60 4.26% 9598 2.17%
2 934 2.82% 734 3.00% 734 2.82% 141 2.51% 69 4.90% 19018 4.31%
3 413 1.25% 273 1.12% 294 1.13% 109 1.94% 66 4.69% 10642 2.41%
4 1238 3.73% 896 3.66% 1029 3.95% 262 4.67% 125 8.88% 12236 2.77%
5 1423 4.29% 885 3.62% 967 3.71% 230 4.10% 129 9.17% 14557 3.30%
6 1226 3.70% 840 3.43% 912 3.50% 225 4.01% 146 10.38% 7176 1.63%
7 757 2.28% 549 2.24% 571 2.19% 119 2.12% 75 5.33% 5623 1.27%
8 700 2.11% 451 1.84% 537 2.06% 128 2.28% 58 4.12% 5346 1.21%
9 640 1.93% 511 2.09% 491 1.88% 134 2.39% 96 6.82% 5080 1.15%
10 875 2.64% 784 3.20% 776 2.98% 110 1.96% 65 4.62% 9190 2.08%
11 1215 3.67% 1085 4.43% 1072 4.11% 136 2.42% 85 6.04% 12643 2.86%
12 1688 5.09% 1188 4.86% 1328 5.09% 187 3.33% 130 9.24% 9588 2.17%
13 1393 4.20% 794 3.25% 1093 4.19% 185 3.29% 121 8.60% 7045 1.60%
14 731 2.21% 553 2.26% 569 2.18% 112 1.99% 79 5.61% 9124 2.07%
15 1411 4.26% 1162 4.75% 1161 4.45% 123 2.19% 62 4.41% 5216 1.18%
16 761 2.30% 590 2.41% 595 2.28% 178 3.17% 99 7.04% 14040 3.18%
17 670 2.02% 494 2.02% 528 2.03% 193 3.44% 124 8.81% 16016 3.63%
18 827 2.49% 561 2.29% 707 2.71% 226 4.02% 132 9.38% 15364 3.48%
19 1697 5.12% 1153 4.71% 1240 4.76% 267 4.76% 135 9.59% 34492 7.81%
20 2162 6.52% 1208 4.94% 1339 5.14% 326 5.81% 169 12.01% 38524 8.73%
21 1327 4.00% 969 3.96% 1032 3.96% 265 4.72% 122 8.67% 24552 5.56%
22 964 2.91% 787 3.22% 790 3.03% 158 2.81% 54 3.84% 39847 9.03%
23 1234 3.72% 1050 4.29% 1095 4.20% 182 3.24% 58 4.12% 36218 8.21%
24 959 2.89% 775 3.17% 811 3.11% 217 3.86% 113 8.03% 6673 1.51%
25 1089 3.28% 886 3.62% 920 3.53% 197 3.51% 137 9.74% 8595 1.95%
26 1781 5.37% 1217 4.97% 1282 4.92% 254 4.52% 164 11.66% 5932 1.34%
27 1186 3.58% 866 3.54% 936 3.59% 178 3.17% 119 8.46% 9762 2.21%
28 916 2.76% 752 3.07% 781 3.00% 199 3.54% 117 8.32% 5158 1.17%
29 1258 3.79% 1093 4.47% 1082 4.15% 240 4.27% 159 11.30% 9791 2.22%
30 1140 3.44% 992 4.05% 994 3.81% 245 4.36% 159 11.30% 34365 7.79%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1040 3.14% 29 879 3.59% 30 902 3.46% 686 20590 4.66%
1 33 992 2.99% 26 800 3.27% 27 830 3.18% 617 18505 4.19%
2 29 894 2.70% 23 707 2.89% 27 817 3.13% 730 21897 4.96%
3 28 840 2.53% 23 704 2.88% 24 728 2.79% 558 16730 3.79%
4 27 837 2.52% 23 707 2.89% 24 725 2.78% 675 20263 4.59%
5 26 801 2.42% 22 667 2.73% 23 697 2.67% 462 13865 3.14%
6 30 911 2.75% 25 778 3.18% 26 793 3.04% 683 20491 4.64%
7 50 1516 4.57% 39 1187 4.85% 41 1239 4.75% 552 16554 3.75%
8 49 1486 4.48% 35 1070 4.37% 37 1133 4.35% 611 18331 4.15%
9 51 1551 4.68% 37 1139 4.66% 39 1192 4.57% 555 16650 3.77%
10 56 1698 5.12% 42 1265 5.17% 42 1278 4.90% 578 17348 3.93%
11 50 1524 4.60% 37 1115 4.56% 39 1185 4.55% 579 17366 3.93%
12 59 1772 5.35% 41 1249 5.10% 49 1498 5.75% 739 22165 5.02%
13 35 1066 3.22% 25 777 3.18% 27 834 3.20% 584 17526 3.97%
14 44 1325 4.00% 34 1049 4.29% 34 1045 4.01% 634 19008 4.31%
15 49 1472 4.44% 29 878 3.59% 39 1186 4.55% 649 19477 4.41%
16 34 1027 3.10% 26 800 3.27% 26 783 3.00% 534 16020 3.63%
17 36 1082 3.26% 26 805 3.29% 26 807 3.10% 503 15102 3.42%
18 55 1666 5.03% 45 1365 5.58% 45 1374 5.27% 576 17268 3.91%
19 57 1732 5.22% 39 1174 4.80% 39 1196 4.59% 654 19617 4.44%
20 64 1941 5.86% 41 1254 5.13% 45 1374 5.27% 538 16127 3.65%
21 64 1934 5.83% 39 1172 4.79% 42 1282 4.92% 554 16630 3.77%
22 71 2145 6.47% 50 1520 6.21% 54 1622 6.22% 658 19745 4.47%
23 63 1899 5.73% 46 1407 5.75% 51 1545 5.93% 805 24137 5.47%

Top 30 von 4368 URLs
# Anfragen kb URL
1 3295 9.94% 24961 5.65% /usage/
2 1258 3.79% 1053 0.24% /
3 1020 3.08% 117417 26.60% /usage/usage_201409.html
4 829 2.50% 1222 0.28% /system/Menu.htm
5 827 2.49% 955 0.22% /system/startseite.html
6 800 2.41% 205 0.05% /system/titel.htm
7 756 2.28% 559 0.13% /bridge.htm
8 692 2.09% 85840 19.45% /usage/usage_201401.html
9 655 1.98% 285 0.06% /usage/menu.html
10 312 0.94% 37619 8.52% /usage/usage_201404.html
11 310 0.94% 37576 8.51% /usage/usage_201402.html
12 137 0.41% 49 0.01% /2014/14_09_12_tur.html
13 137 0.41% 198 0.04% /2014/14_09_12_tur_erg.html
14 135 0.41% 44 0.01% /2014/14_09_12_tur_h_titel.html
15 135 0.41% 45 0.01% /2014/14_09_12_tur_inhalt.html
16 132 0.40% 34 0.01% /system/aktuelles.htm
17 130 0.39% 8408 1.90% /usage/usage_200611.html
18 108 0.33% 42 0.01% /2014/14_09_05_tur.html
19 106 0.32% 5479 1.24% /usage/usage_201212.html
20 105 0.32% 171 0.04% /2014/14_09_05_tur_erg.html
21 104 0.31% 40 0.01% /2014/14_09_19_tur.html
22 103 0.31% 38 0.01% /2014/14_09_05_tur_h_titel.html
23 103 0.31% 39 0.01% /2014/14_09_05_tur_inhalt.html
24 101 0.30% 156 0.04% /2014/14_09_19_tur_erg.html
25 100 0.30% 35 0.01% /2014/14_09_19_tur_h_titel.html
26 100 0.30% 36 0.01% /2014/14_09_19_tur_inhalt.html
27 89 0.27% 34 0.01% /2014/14_09_26_tur.html
28 89 0.27% 136 0.03% /2014/14_09_26_tur_erg.html
29 87 0.26% 31 0.01% /2014/14_09_26_tur_inhalt.html
30 87 0.26% 70 0.02% /system/referenz.htm

Top 10 von 4368 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1020 3.08% 117417 26.60% /usage/usage_201409.html
2 692 2.09% 85840 19.45% /usage/usage_201401.html
3 312 0.94% 37619 8.52% /usage/usage_201404.html
4 310 0.94% 37576 8.51% /usage/usage_201402.html
5 3295 9.94% 24961 5.65% /usage/
6 130 0.39% 8408 1.90% /usage/usage_200611.html
7 106 0.32% 5479 1.24% /usage/usage_201212.html
8 46 0.14% 5201 1.18% /usage/usage_201304.html
9 12 0.04% 4104 0.93% /2008/08_11_09_ind_priv.html
10 54 0.16% 3927 0.89% /2007/07_07_21_IND_priv.html

Top 10 von 1524 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1258 3.79% 1066 20.28% /
2 3295 9.94% 546 10.39% /usage/
3 756 2.28% 228 4.34% /bridge.htm
4 692 2.09% 180 3.42% /usage/usage_201401.html
5 1020 3.08% 173 3.29% /usage/usage_201409.html
6 106 0.32% 91 1.73% /usage/usage_201212.html
7 829 2.50% 89 1.69% /system/Menu.htm
8 827 2.49% 82 1.56% /system/startseite.html
9 312 0.94% 69 1.31% /usage/usage_201404.html
10 310 0.94% 57 1.08% /usage/usage_201402.html

Top 10 von 1528 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3295 9.94% 548 10.83% /usage/
2 1258 3.79% 397 7.85% /
3 692 2.09% 177 3.50% /usage/usage_201401.html
4 1020 3.08% 174 3.44% /usage/usage_201409.html
5 756 2.28% 171 3.38% /bridge.htm
6 827 2.49% 115 2.27% /system/startseite.html
7 829 2.50% 85 1.68% /system/Menu.htm
8 132 0.40% 67 1.32% /system/aktuelles.htm
9 135 0.41% 64 1.27% /2014/14_09_12_tur_inhalt.html
10 800 2.41% 62 1.23% /system/titel.htm

Top 30 von 1407 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1818 5.48% 1818 7.43% 12279 2.78% 83 1.48% 180.220-pool.nikopol.net
2 1119 3.38% 564 2.31% 1008 0.23% 141 2.51% 188.123.248.103
3 870 2.62% 740 3.02% 1930 0.44% 60 1.07% spider-5-255-253-107.yandex.com
4 733 2.21% 681 2.78% 3692 0.84% 31 0.55% hosted-by.leaseweb.com
5 592 1.79% 441 1.80% 17167 3.89% 149 2.65% 208.115.113.86
6 590 1.78% 590 2.41% 73761 16.71% 111 1.98% broadband-46-188-16-119.2com.net
7 565 1.70% 565 2.31% 69090 15.65% 20 0.36% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
8 521 1.57% 383 1.57% 18117 4.10% 135 2.40% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
9 466 1.41% 466 1.90% 3046 0.69% 82 1.46% 46.161.41.144
10 466 1.41% 143 0.58% 508 0.11% 19 0.34% dslb-084-061-124-002.084.061.pools.vodafone-ip.de
11 428 1.29% 428 1.75% 53879 12.21% 110 1.96% 46.246.70.78
12 391 1.18% 286 1.17% 2127 0.48% 1 0.02% c2.seokicks.de
13 391 1.18% 391 1.60% 2635 0.60% 66 1.18% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
14 390 1.18% 338 1.38% 1182 0.27% 108 1.92% b100294.yse.yahoo.net
15 382 1.15% 382 1.56% 9592 2.17% 50 0.89% 109.120.153.183
16 366 1.10% 347 1.42% 651 0.15% 67 1.19% crawl-66-249-69-26.googlebot.com
17 363 1.09% 347 1.42% 1438 0.33% 11 0.20% static.23.94.46.78.clients.your-server.de
18 338 1.02% 197 0.81% 843 0.19% 116 2.07% b100274.yse.yahoo.net
19 335 1.01% 322 1.32% 593 0.13% 67 1.19% crawl-66-249-69-6.googlebot.com
20 313 0.94% 297 1.21% 547 0.12% 65 1.16% crawl-66-249-69-42.googlebot.com
21 292 0.88% 270 1.10% 1848 0.42% 13 0.23% static.173.124.251.148.clients.your-server.de
22 280 0.84% 258 1.05% 2632 0.60% 17 0.30% node2.mobiflock.com
23 267 0.81% 152 0.62% 264 0.06% 38 0.68% 178-137-91-176-lvv.broadband.kyivstar.net
24 254 0.77% 245 1.00% 408 0.09% 1 0.02% security.lightspeedsystems.com
25 248 0.75% 248 1.01% 31220 7.07% 62 1.10% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
26 206 0.62% 186 0.76% 1144 0.26% 15 0.27% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
27 204 0.62% 166 0.68% 206 0.05% 33 0.59% spider-178-154-164-250.yandex.com
28 197 0.59% 25 0.10% 23 0.01% 9 0.16% ip-178-201-120-64.hsi08.unitymediagroup.de
29 184 0.56% 163 0.67% 1847 0.42% 9 0.16% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
30 178 0.54% 177 0.72% 17425 3.95% 36 0.64% 89.169.156.54

Top 10 von 1407 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 590 1.78% 590 2.41% 73761 16.71% 111 1.98% broadband-46-188-16-119.2com.net
2 565 1.70% 565 2.31% 69090 15.65% 20 0.36% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
3 428 1.29% 428 1.75% 53879 12.21% 110 1.96% 46.246.70.78
4 248 0.75% 248 1.01% 31220 7.07% 62 1.10% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
5 521 1.57% 383 1.57% 18117 4.10% 135 2.40% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
6 178 0.54% 177 0.72% 17425 3.95% 36 0.64% 89.169.156.54
7 592 1.79% 441 1.80% 17167 3.89% 149 2.65% 208.115.113.86
8 1818 5.48% 1818 7.43% 12279 2.78% 83 1.48% 180.220-pool.nikopol.net
9 105 0.32% 105 0.43% 10199 2.31% 24 0.43% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
10 382 1.15% 382 1.56% 9592 2.17% 50 0.89% 109.120.153.183

Top 30 von 788 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13839 41.75% - (Direct Request)
2 1044 3.15% http://mprtver.ru/
3 774 2.33% http://tizanidine-4mg.com/
4 565 1.70% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 560 1.69% http://www.xolodremont.ru/
6 266 0.80% http://putin.moykrest.ru
7 248 0.75% http://anabolika365.de
8 139 0.42% https://www.google.de/
9 128 0.39% http://aparat-ortodonta.g7m.pl
10 119 0.36% http://paperwritingservice17.blogspot.ru/2014/09/paper-writing-service.html
11 116 0.35% http://ksiegowy.g7m.pl
12 108 0.33% http://biura-ksiegowe.g7m.pl
13 105 0.32% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
14 96 0.29% http://female-viagra.yolasite.com
15 76 0.23% http://rekuperacja-warszawa.g7m.pl
16 72 0.22% http://www.google.de/url
17 70 0.21% http://onlinewritingjobs17.blogspot.ru/2014/09/online-writing-jobs.html
18 66 0.20% http://piller-kop-inget-recept.eventpages.org
19 60 0.18% http://professionalwritingservices15.blogspot.ru/2014/09/professional-writing-services.html
20 56 0.17% http://www.btc-dortmund.de/Referenz.html
21 54 0.16% http://buyessayonline19.blogspot.ru/2014/09/buy-essay-online.html
22 54 0.16% http://moneymutual.afdfloral.com
23 51 0.15% http://dating.checkngo.info
24 48 0.14% http://diet.checkngo.info
25 48 0.14% http://sweden-apoteket.eventpages.org
26 48 0.14% http://var-kopa-piller.eventpages.org
27 45 0.14% http://buyoxycodone.iscookin.com/
28 43 0.13% http://collegeessay19.blogspot.ru/2014/09/college-essay.html
29 37 0.11% http://writingservices17.blogspot.ru/2014/09/writing-services.html
30 36 0.11% http://sheabutter.eventpages.org

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 60.00% bridge dortmund
2 3 12.00% www.bc-tremonia.de
3 1 4.00% bc tremonia dortmund
4 1 4.00% bc-tremonia.de
5 1 4.00% bridgeclub dortmund
6 1 4.00% bridgeclub tremonia
7 1 4.00% bridgeclub tremonia dortmund
8 1 4.00% bridgeub. tremonia
9 1 4.00% tremonia dortmund

Top 15 von 547 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3478 10.49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 2571 7.76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 2252 6.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1206 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1137 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 927 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 862 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 849 2.56% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Safari/9537
9 617 1.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
10 568 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
11 505 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 440 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 400 1.21% Java/1.4.1_04
14 398 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 391 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12034 36.30% 7207 29.45% 36631 8.30% Deutschland Deutschland
2 8165 24.63% 6739 27.54% 67308 15.25% Firmen (com)
3 5234 15.79% 4682 19.14% 170197 38.56% Netzwerke (net)
4 3274 9.88% 2373 9.70% 54905 12.44% Russische Foederation Russische Foederation
5 820 2.47% 629 2.57% 19546 4.43% USA USA
6 765 2.31% 696 2.84% 13798 3.13% Ukraine Ukraine
7 431 1.30% 404 1.65% 10081 2.28% Europäische Union Europäische Union
8 428 1.29% 428 1.75% 53879 12.21% Schweden Schweden
9 332 1.00% 296 1.21% 721 0.16% Niederlande Niederlande
10 293 0.88% 213 0.87% 1448 0.33% Brasilien Brasilien
11 284 0.86% 244 1.00% 1649 0.37% Italien Italien
12 188 0.57% 181 0.74% 2242 0.51% Unbekannte Adressen
13 164 0.49% 85 0.35% 3705 0.84% China China
14 138 0.42% 67 0.27% 151 0.03% Oesterreich Oesterreich
15 84 0.25% 78 0.32% 546 0.12% Portugal Portugal
16 80 0.24% 72 0.29% 114 0.03% Spanien Spanien
17 55 0.17% 40 0.16% 79 0.02% Rumaenien Rumaenien
18 37 0.11% 22 0.09% 204 0.05% Informationsanbieter (info)
19 31 0.09% 26 0.11% 323 0.07% Frankreich Frankreich
20 28 0.08% 25 0.10% 297 0.07% Polen Polen
21 25 0.08% 17 0.07% 271 0.06% Suedkorea Suedkorea
22 22 0.07% 16 0.07% 101 0.02% Chile Chile
23 21 0.06% 16 0.07% 148 0.03% Organisationen (org)
24 21 0.06% 16 0.07% 332 0.08% Indonesien Indonesien
25 20 0.06% 19 0.08% 459 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 16 0.05% 16 0.07% 324 0.07% Litauen Litauen
27 13 0.04% 8 0.03% 55 0.01% Oman Oman
28 12 0.04% 9 0.04% 23 0.01% Weissrussland Weissrussland
29 12 0.04% 12 0.05% 81 0.02% Griechenland Griechenland
30 11 0.03% 8 0.03% 50 0.01% Angola Angola


Generated by Webalizer Version 2.23